Tableau de l'année 2015

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (kWh/m2)Evapo.
1-4,3 (06/01 08:25 )14,3 (13/01 15:15 )2,7925,810201131910
2-7,9 (08/02 03:40 )14,7 (12/02 16:20 )1,3873,41017344119
3-2,4 (06/03 07:15 )19,9 (17/03 16:55 )7,0765,41020778953
4-2,7 (06/04 07:40 )25,9 (22/04 16:45 )10,9673,410206813083
53,2 (22/05 06:30 )28,0 (12/05 16:15 )14,0773,4101711414490
66,4 (24/06 05:40 )33,8 (05/06 18:45 )18,3762,1101873162105
76,6 (31/07 06:50 )36,8 (03/07 17:35 )22,0653,4101520177134
89,2 (26/08 06:00 )39,2 (07/08 19:25 )20,6741,710155213494
93,8 (07/09 07:15 )25,0 (16/09 18:20 )14,4762,210171129357
101,1 (20/10 08:25 )21,1 (03/10 15:55 )10,4850,91018346032
11-5,9 (24/11 08:05 )22,8 (07/11 15:05 )8,3885,61023833320
12-2,4 (03/12 08:30 )18,0 (17/12 15:15 )7,0902,91029262715

Résumé de l'année

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-7,9 °C (08/02 03:40)39,2 °C (07/08 19:25)11,5 °C
Humid. ext.18 % (08/04 16:25)99 % (03/01 05:10)79 %
Temp. int.16,7 °C (29/11 05:15)29,7 °C (16/03 22:05)21,7 °C
Humid. int.26 % (06/02 15:30)77 % (17/09 14:10)52 %
Vent40 km/h (20/11 17:25)3 km/h
Provenance219 °
Rafales81 km/h (20/11 13:35)
Pression977 hPa (30/01 00:05)1040 hPa (09/12 20:25)1019 hPa
Pluie806 mm
Rayonnement solaire1322 W/m2 (23/06 14:25)1114 kWh/m2
Evapo-transpiration713 mm

Année précédente | Année suivante