Tableau de l'année 2016

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (kWh/m2)Evapo.
1-8,2 (21/01 07:30 )17,1 (25/01 16:00 )3,4915,710161732211
2-2,9 (26/02 08:00 )13,7 (06/02 15:20 )4,6887,610141423119
3-4,2 (09/03 05:00 )20,9 (31/03 13:50 )6,1784,01015748445
4-1,0 (28/04 04:30 )23,7 (21/04 17:05 )9,6803,1101315910055
51,8 (04/05 06:45 )27,1 (08/05 17:10 )14,1772,9101312514182
68,1 (20/06 05:15 )35,6 (23/06 18:40 )17,3842,7101517813581
77,3 (16/07 05:30 )34,1 (19/07 19:05 )20,5752,5101850170111
86,6 (11/08 06:30 )33,9 (26/08 18:40 )20,4722,1101931150100
96,4 (22/09 06:45 )31,8 (13/09 16:00 )18,2771,61018389966
100,1 (12/10 05:00 )19,9 (16/10 15:15 )9,9861,61020565630
11-4,6 (30/11 06:00 )16,3 (20/11 14:25 )5,6882,91016842413
12-5,8 (02/12 07:45 )13,4 (14/12 14:30 )2,3882,0103182712

Résumé de l'année

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-8,2 °C (21/01 07:30)35,6 °C (23/06 18:40)11,0 °C
Humid. ext.28 % (06/05 18:25)99 % (10/01 04:15)82 %
Temp. int.15,2 °C (05/01 19:00)26,1 °C (11/01 15:00)20,8 °C
Humid. int.31 % (18/01 17:40)77 % (23/06 09:05)56 %
Vent43 km/h (09/02 17:15)3 km/h
Provenance217 °
Rafales82 km/h (09/02 16:10)
Pression987 hPa (13/02 19:40)1045 hPa (27/12 20:55)1017 hPa
Pluie1118 mm
Rayonnement solaire1338 W/m2 (30/06 12:50)1046 kWh/m2
Evapo-transpiration627 mm

Année précédente | Année suivante