Tableau de l'année 2017

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (kWh/m2)Evapo.
1-10,8 (07/01 07:30 )9,4 (28/01 14:50 )-1,6902,6102542259
2-2,6 (19/02 07:15 )16,6 (23/02 13:50 )5,5864,310181074223
3-0,8 (08/03 05:15 )24,3 (30/03 17:20 )9,8755,110181089055
4-2,4 (19/04 06:15 )23,8 (08/04 18:15 )10,5682,710204312975
51,9 (02/05 07:20 )31,5 (28/05 20:00 )16,1742,010168016097
66,3 (08/06 05:00 )32,4 (22/06 18:20 )20,6693,3101557186123
711,8 (04/07 05:15 )33,8 (18/07 19:25 )20,6742,7101590152102
88,8 (20/08 06:45 )33,8 (29/08 16:45 )20,8722,210176413895
95,2 (21/09 02:45 )26,6 (29/09 17:30 )13,8812,61017838451
10-0,8 (30/10 07:45 )28,3 (16/10 16:55 )11,7831,81023706135
11-1,4 (14/11 05:45 )18,0 (01/11 14:25 )5,3883,010191412513
12-4,1 (03/12 08:15 )13,7 (31/12 14:05 )2,7904,11019106169

Résumé de l'année

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-10,8 °C (07/01 07:30)33,8 °C (18/07 19:25)11,4 °C
Humid. ext.18 % (16/05 17:10)99 % (01/02 12:00)79 %
Temp. int.15,4 °C (26/01 07:00)25,9 °C (22/06 22:10)21,0 °C
Humid. int.32 % (19/01 22:35)78 % (03/08 08:30)57 %
Vent37 km/h (13/12 23:35)3 km/h
Provenance226 °
Rafales71 km/h (14/12 00:15)
Pression981 hPa (11/12 10:10)1040 hPa (06/01 10:30)1018 hPa
Pluie991 mm
Rayonnement solaire1243 W/m2 (09/05 13:25)1113 kWh/m2
Evapo-transpiration688 mm

Année précédente | Année suivante