Tableau de l'année 2018

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (kWh/m2)Evapo.
1-2,9 (15/01 02:30 )12,9 (24/01 15:15 )5,9857,110172291921
2-10,5 (28/02 03:15 )10,4 (15/02 22:10 )0,4731,81016614119
3-6,8 (01/03 08:00 )16,2 (09/03 16:05 )5,3702,910051066640
40,1 (02/04 03:45 )29,0 (19/04 18:40 )14,2653,510133912884
53,3 (02/05 04:30 )29,9 (26/05 18:05 )16,7741,0101411514889
66,6 (23/06 05:45 )32,7 (30/06 18:00 )20,1691,3101671173112
79,3 (11/07 06:00 )36,2 (26/07 17:40 )23,3631,5101446183126
86,7 (26/08 07:45 )36,6 (03/08 18:10 )22,5661,8101667145101
95,3 (26/09 06:30 )29,6 (17/09 17:30 )17,8681,710201910974
100,3 (31/10 01:00 )27,7 (13/10 17:45 )12,3741,41017226643
11-1,2 (25/11 04:45 )20,0 (12/11 15:40 )7,1670,71017463024
12-4,3 (12/12 09:05 )12,9 (03/12 16:55 )4,4634,910231481626

Résumé de l'année

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-10,5 °C (28/02 03:15)36,6 °C (03/08 18:10)12,6 °C
Humid. ext.24 % (07/04 16:30)91 % (02/05 06:25)70 %
Temp. int.15,4 °C (02/03 06:15)25,6 °C (04/08 19:30)21,2 °C
Humid. int.32 % (28/02 16:15)78 % (10/06 16:15)57 %
Vent45 km/h (03/01 10:55)2 km/h
Provenance217 °
Rafales84 km/h (03/01 10:05)
Pression983 hPa (29/10 19:45)1040 hPa (28/01 11:10)1016 hPa
Pluie969 mm
Rayonnement solaire1223 W/m2 (13/06 14:30)1129 kWh/m2
Evapo-transpiration760 mm

Année précédente | Année suivante