Tableau de l'année 2019

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (kWh/m2)Evapo.
1-8,3 (25/01 04:45 )7,1 (27/01 13:40 )1,1653,41018902021
2-6,1 (06/02 07:35 )21,6 (27/02 15:30 )6,0612,91024395640
3-2,2 (20/03 06:50 )22,3 (31/03 17:00 )8,6627,310211118966
4-1,2 (05/04 05:30 )26,1 (22/04 16:50 )10,5622,010137810667
5-0,4 (06/05 04:30 )26,0 (31/05 17:05 )12,7612,710156313687
67,6 (09/06 05:20 )37,8 (26/06 18:10 )21,0601,5101558170119
79,8 (09/07 06:15 )39,6 (25/07 17:35 )22,6572,0101437180128
88,0 (14/08 06:15 )32,4 (26/08 17:50 )20,9581,9101676150109
96,4 (29/09 08:20 )28,5 (13/09 16:20 )16,6613,110194910076
101,9 (03/10 07:45 )27,1 (14/10 16:45 )12,1882,810161294427
11-1,3 (11/11 00:45 )15,3 (02/11 13:40 )5,7903,510071042413
12-4,9 (05/12 03:30 )15,2 (19/12 15:15 )4,7885,410161392013

Résumé de l'année

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-8,3 °C (25/01 04:45)39,6 °C (25/07 17:35)11,9 °C
Humid. ext.17 % (08/08 10:15)98 % (06/10 09:40)68 %
Temp. int.15,6 °C (07/02 15:40)26,3 °C (01/07 18:00)20,8 °C
Humid. int.33 % (24/02 15:45)78 % (25/06 22:25)56 %
Vent40 km/h (04/03 15:00)3 km/h
Provenance221 °
Rafales77 km/h (04/03 13:25)
Pression980 hPa (13/12 07:00)1040 hPa (03/01 09:45)1016 hPa
Pluie973 mm
Rayonnement solaire1208 W/m2 (16/06 12:40)1101 kWh/m2
Evapo-transpiration765 mm

Année précédente | Année suivante