Tableau de l'année 2020

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (kWh/m2)Evapo.
1-5,6 (24/01 06:15 )15,8 (16/01 16:00 )4,0873,41026462815
2-2,7 (07/02 08:00 )17,3 (16/02 15:25 )6,87810,110201274138
3-2,1 (27/03 05:30 )21,7 (18/03 16:30 )7,4704,910171049455
4-3,0 (02/04 07:15 )25,5 (09/04 16:05 )14,6542,5101616152101
52,1 (03/05 06:45 )28,1 (19/05 16:40 )15,6661,6101884163101
68,2 (08/06 04:00 )31,6 (25/06 18:30 )17,7742,5101311915093
77,9 (07/07 06:30 )37,6 (31/07 17:20 )21,1622,3101616184126
89,3 (05/08 06:45 )36,0 (08/08 16:45 )21,9632,1101335138102
95,8 (07/09 07:30 )32,9 (14/09 18:20 )17,6712,01016699867
10-0,2 (13/10 07:15 )19,3 (22/10 14:55 )10,3863,110141414225
11-3,4 (21/11 08:30 )20,2 (09/11 15:40 )7,6831,51025203520
12-4,2 (11/12 01:00 )12,7 (22/12 13:10 )3,7922,7101092158

Résumé de l'année

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-5,6 °C (24/01 06:15)37,6 °C (31/07 17:20)12,3 °C
Humid. ext.20 % (23/03 17:30)98 % (02/01 11:40)74 %
Temp. int.15,8 °C (24/01 06:30)25,2 °C (01/08 20:35)21,1 °C
Humid. int.28 % (24/03 15:45)73 % (14/08 10:15)55 %
Vent44 km/h (10/02 07:05)3 km/h
Provenance222 °
Rafales95 km/h (10/02 07:45)
Pression980 hPa (28/12 08:40)1043 hPa (20/01 09:30)1017 hPa
Pluie869 mm
Rayonnement solaire1229 W/m2 (03/07 13:15)1144 kWh/m2
Evapo-transpiration748 mm

Année précédente | Année suivante