Tableau de l'année 2021

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (kWh/m2)Evapo.
1-7,4 (11/01 06:15 )11,9 (22/01 11:20 )1,4893,51014154169
2-9,2 (12/02 07:35 )20,6 (24/02 14:50 )5,3773,31019394426
3-4,1 (09/03 05:30 )25,9 (30/03 15:50 )6,9694,41023788853
4-4,4 (06/04 05:45 )23,5 (01/04 17:20 )9,5593,010182313580
50,4 (03/05 06:30 )25,7 (09/05 16:30 )11,5755,0101518613680
610,2 (26/06 05:45 )33,3 (17/06 18:10 )20,1741,4101612715397
710,1 (02/07 05:30 )31,4 (19/07 17:10 )19,3781,7101510214810
88,0 (28/08 06:15 )32,5 (12/08 18:30 )17,6811,910174512219
92,0 (30/09 07:50 )29,3 (08/09 16:20 )17,4790,910182810264
10-0,2 (14/10 07:45 )22,9 (02/10 15:40 )10,6841,61020476537
11-1,9 (19/11 07:30 )14,2 (01/11 00:15 )4,0912,11018412712
12-5,3 (22/12 23:45 )12,5 (29/12 20:25 )3,6934,11017115167

Résumé de l'année

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-9,2 °C (12/02 07:35)33,3 °C (17/06 18:10)10,5 °C
Humid. ext.17 % (29/03 15:55)99 % (31/12 11:10)79 %
Temp. int.14,6 °C (13/02 06:30)24,4 °C (15/08 20:00)20,1 °C
Humid. int.34 % (10/01 17:25)79 % (16/07 13:30)59 %
Vent42 km/h (13/03 13:30)3 km/h
Provenance216 °
Rafales74 km/h (13/03 12:00)
Pression991 hPa (27/11 04:15)1038 hPa (14/02 11:00)1017 hPa
Pluie984 mm
Rayonnement solaire1227 W/m2 (23/05 13:15)1057 kWh/m2
Evapo-transpiration493 mm

Année précédente | Année suivante