Tableau de l'année 2022

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (kWh/m2)Evapo.
1-4,7 (16/01 00:15 )16,9 (01/01 15:35 )1,6893,21028452612
2-3,1 (26/02 06:45 )13,5 (18/02 14:15 )5,1827,31023904426
3-4,6 (06/03 07:30 )22,5 (27/03 17:25 )9,2612,210222110062
4-3,4 (04/04 06:45 )22,7 (28/04 17:50 )11,0693,7101311611971
53,1 (02/05 06:45 )30,5 (18/05 17:50 )17,6681,6101729174109
67,2 (10/06 06:15 )36,4 (18/06 17:15 )21,0691,8101591167110
79,1 (02/07 06:00 )38,5 (19/07 18:25 )23,5561,710193194137
810,9 (21/08 07:15 )37,1 (04/08 17:45 )23,5591,3101433153112
92,7 (20/09 07:55 )31,8 (05/09 17:30 )15,3801,91014898452
105,1 (04/10 07:15 )27,3 (29/10 14:50 )15,0851,51020745936
110,3 (27/11 03:15 )18,6 (08/11 16:10 )7,9912,010161232714
12-9,5 (17/12 03:45 )16,4 (31/12 14:05 )3,4912,91016801810

Résumé de l'année

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-9,5 °C (17/12 03:45)38,5 °C (19/07 18:25)12,9 °C
Humid. ext.17 % (13/07 15:05)99 % (01/01 12:05)75 %
Temp. int.15,3 °C (18/12 06:15)24,6 °C (05/08 19:10)20,7 °C
Humid. int.34 % (16/12 12:30)77 % (16/09 03:45)59 %
Vent38 km/h (08/04 13:35)3 km/h
Provenance213 °
Rafales76 km/h (06/02 22:35)
Pression995 hPa (31/03 13:35)1041 hPa (13/01 10:35)1018 hPa
Pluie793 mm
Rayonnement solaire1206 W/m2 (06/06 13:05)1171 kWh/m2
Evapo-transpiration752 mm

Année précédente | Année suivante