Tableau de l'année 2023

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (kWh/m2)Evapo.
1-5,9 (20/01 02:30 )19,6 (01/01 15:25 )3,8884,31020732112
2-7,2 (09/02 07:15 )19,6 (21/02 16:25 )4,6812,61028164322
3-4,6 (05/03 07:45 )20,9 (13/03 15:30 )7,8755,510141057345
4-2,8 (06/04 07:15 )20,6 (27/04 17:40 )9,9762,8101611310457
52,8 (17/05 05:45 )29,2 (29/05 17:00 )16,4721,210176615392
69,9 (15/06 06:15 )32,1 (09/06 17:10 )22,7571,2101434189129
79,4 (06/07 06:30 )36,4 (09/07 18:30 )20,8712,81014108158106
89,0 (08/08 06:00 )34,8 (18/08 18:45 )20,5792,310159112583
94,8 (24/09 07:45 )34,6 (11/09 18:30 )20,1731,210173011175
103,1 (15/10 23:45 )28,7 (02/10 18:05 )13,8812,410131236035
11-3,2 (23/11 08:05 )15,4 (13/11 21:00 )6,4915,610112542112
12-7,4 (03/12 09:15 )12,2 (12/12 12:20 )4,8925,81019133159

Résumé de l'année

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-7,4 °C (03/12 09:15)36,4 °C (09/07 18:30)12,7 °C
Humid. ext.22 % (13/06 20:15)99 % (01/10 10:40)78 %
Temp. int.15,8 °C (11/02 06:45)24,9 °C (24/08 19:10)20,8 °C
Humid. int.35 % (07/02 15:20)83 % (20/08 19:55)60 %
Vent38 km/h (16/11 21:40)3 km/h
Provenance220 °
Rafales77 km/h (09/03 02:15)
Pression977 hPa (20/10 06:45)1044 hPa (16/12 10:40)1016 hPa
Pluie1145 mm
Rayonnement solaire1201 W/m2 (12/05 13:55)1079 kWh/m2
Evapo-transpiration678 mm

Année précédente | Année suivante