Tableau de l'année 2024

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (kWh/m2)Evapo.
1-11,0 (16/01 08:40 )14,7 (29/01 15:30 )2,9884,310211122413
2-1,8 (29/02 06:15 )15,5 (15/02 14:45 )7,2893,910161033418
30,6 (25/03 04:45 )20,8 (20/03 16:15 )8,8823,11010907140
4-2,3 (23/04 07:15 )26,8 (13/04 17:40 )10,6773,510171069958
54,1 (04/05 06:30 )26,2 (12/05 15:15 )14,8812,2101313613579
65,2 (12/06 05:30 )29,4 (19/06 18:40 )18,4801,9101410914187
78,9 (08/07 06:15 )35,1 (30/07 17:45 )20,8781,4101576165104
88,7 (22/08 06:45 )33,9 (13/08 18:20 )22,0761,3101564159105
92,1 (29/09 06:00 )31,3 (01/09 15:55 )15,1861,910151278350
104,9 (05/10 07:40 )22,3 (21/10 16:05 )12,7901,110171025027
11-5,0 (23/11 08:15 )17,6 (05/11 13:30 )5,9922,31023942713
12-6,6 (31/12 07:45 )12,2 (19/12 12:05 )2,6922,61025125188

Résumé de l'année

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-11,0 °C (16/01 08:40)35,1 °C (30/07 17:45)11,8 °C
Humid. ext.31 % (06/04 15:45)100 % (09/10 09:40)84 %
Temp. int.15,2 °C (14/01 05:45)24,6 °C (28/06 19:35)20,7 °C
Humid. int.39 % (20/01 18:05)80 % (30/08 19:10)63 %
Vent38 km/h (03/01 14:40)2 km/h
Provenance222 °
Rafales77 km/h (22/12 11:50)
Pression983 hPa (10/02 14:05)1041 hPa (16/12 03:30)1017 hPa
Pluie1243 mm
Rayonnement solaire1225 W/m2 (01/07 13:40)1011 kWh/m2
Evapo-transpiration601 mm

Année précédente | Année suivante