Tableau de l'année 2025
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (kWh/m2) | Evapo. |
| 1 | -7,9 (04/01 04:30 ) | 16,3 (25/01 14:10 ) | 3,1 | 86 | 3,8 | 1019 | 136 | 27 | 15 |
| 2 | -3,9 (05/02 01:30 ) | 16,9 (21/02 14:15 ) | 4,0 | 87 | 2,2 | 1024 | 73 | 42 | 19 |
| 3 | -2,6 (03/03 07:45 ) | 19,8 (20/03 15:10 ) | 8,3 | 73 | 1,9 | 1015 | 41 | 94 | 50 |
| 4 | 0,8 (08/04 05:45 ) | 26,3 (30/04 17:15 ) | 13,2 | 70 | 1,7 | 1015 | 49 | 125 | 74 |
| 5 | 3,7 (06/05 04:15 ) | 30,8 (31/05 17:10 ) | 15,8 | 71 | 1,5 | 1016 | 77 | 159 | 96 |
| 6 | 7,4 (09/06 06:00 ) | 35,4 (30/06 17:50 ) | 22,3 | 73 | 1,7 | 1018 | 93 | 178 | 118 |
| 7 | 7,4 (09/07 06:30 ) | 36,3 (02/07 16:05 ) | 20,4 | 75 | 1,8 | 1015 | 99 | 150 | 97 |
| 8 | 7,8 (25/08 06:45 ) | 36,0 (13/08 16:20 ) | 21,1 | 75 | 1,1 | 1015 | 123 | 144 | 95 |
| 9 | 6,3 (30/09 05:15 ) | 28,5 (19/09 16:40 ) | 15,7 | 86 | 1,6 | 1018 | 136 | 87 | 52 |
| 10 | 2,6 (02/10 08:05 ) | 19,9 (08/10 15:55 ) | 11,3 | 89 | 3,1 | 1017 | 198 | 59 | 32 |
| 11 | -7,3 (23/11 00:00 ) | 19,7 (13/11 13:10 ) | 6,5 | 90 | 1,1 | 1015 | 105 | 30 | 15 |
| 12 | -7,4 (31/12 23:40 ) | 13,6 (09/12 13:35 ) | 4,3 | 92 | 1,3 | 1019 | 56 | 23 | 10 |
Résumé de l'année
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -7,9 °C (04/01 04:30) | 36,3 °C (02/07 16:05) | 12,3 °C |
| Humid. ext. | 26 % (01/05 18:10) | 100 % (08/01 14:45) | 80 % |
| Temp. int. | 15,6 °C (31/12 05:15) | 24,4 °C (02/07 20:50) | 20,6 °C |
| Humid. int. | 36 % (13/01 15:30) | 78 % (16/08 07:50) | 60 % |
| Vent | | 38 km/h (06/01 13:15) | 2 km/h |
| Provenance | | | 200 ° |
| Rafales | | 66 km/h (06/01 12:40) | |
| Pression | 989 hPa (23/10 07:30) | 1040 hPa (05/02 20:35) | 1017 hPa |
| Pluie | | 1187 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1181 W/m2 (09/07 14:55) | 1122 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 674 mm | |
Année précédente
|
Année suivante