Tableau de l'année 2025

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (kWh/m2)Evapo.
1-7,9 (04/01 04:30 )16,3 (25/01 14:10 )3,1863,810191362715
2-3,9 (05/02 01:30 )16,9 (21/02 14:15 )4,0872,21024734219
3-2,6 (03/03 07:45 )19,8 (20/03 15:10 )8,3731,91015419450
40,8 (08/04 05:45 )26,3 (30/04 17:15 )13,2701,710154912574
53,7 (06/05 04:15 )30,8 (31/05 17:10 )15,8711,510167715996
67,4 (09/06 06:00 )35,4 (30/06 17:50 )22,3731,7101893178118
77,4 (09/07 06:30 )36,3 (02/07 16:05 )20,4751,810159915097
87,8 (25/08 06:45 )36,0 (13/08 16:20 )21,1751,1101512314495
96,3 (30/09 05:15 )28,5 (19/09 16:40 )15,7861,610181368752
102,6 (02/10 08:05 )19,9 (08/10 15:55 )11,3893,110171985932
11-7,3 (23/11 00:00 )19,7 (13/11 13:10 )6,5901,110151053015
12-7,4 (31/12 23:40 )13,6 (09/12 13:35 )4,3921,31019562310

Résumé de l'année

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-7,9 °C (04/01 04:30)36,3 °C (02/07 16:05)12,3 °C
Humid. ext.26 % (01/05 18:10)100 % (08/01 14:45)80 %
Temp. int.15,6 °C (31/12 05:15)24,4 °C (02/07 20:50)20,6 °C
Humid. int.36 % (13/01 15:30)78 % (16/08 07:50)60 %
Vent38 km/h (06/01 13:15)2 km/h
Provenance200 °
Rafales66 km/h (06/01 12:40)
Pression989 hPa (23/10 07:30)1040 hPa (05/02 20:35)1017 hPa
Pluie1187 mm
Rayonnement solaire1181 W/m2 (09/07 14:55)1122 kWh/m2
Evapo-transpiration674 mm

Année précédente | Année suivante