Tableau de l'année 2026

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (kWh/m2)Evapo.
1-13,1 (05/01 09:25 )13,2 (15/01 14:10 )1,4921,91010117229
2-1,8 (18/02 01:45 )21,6 (27/02 15:30 )6,9924,010091523517
3-4,1 (28/03 04:45 )19,0 (06/03 15:40 )8,4762,11020608647
4-1,4 (02/04 07:30 )24,1 (09/04 15:55 )13,5671,310192613588
50,9 (17/05 06:30 )27,8 (22/05 18:45 )13,7771,91014669768

Résumé de l'année

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-13,1 °C (05/01 09:25)27,8 °C (22/05 18:45)8,7 °C
Humid. ext.25 % (24/04 16:55)100 % (21/01 13:10)80 %
Temp. int.15,6 °C (06/01 08:00)23,4 °C (11/05 19:20)19,7 °C
Humid. int.37 % (05/01 12:00)65 % (11/05 05:30)52 %
Vent33 km/h (09/01 09:05)2 km/h
Provenance210 °
Rafales66 km/h (09/01 09:05)
Pression980 hPa (12/02 07:15)1030 hPa (29/03 11:45)1015 hPa
Pluie420 mm
Rayonnement solaire1264 W/m2 (20/05 12:35)378 kWh/m2
Evapo-transpiration229 mm

Année précédente