Tableau du mois 2011-01
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/01 | 0,1 (00:30) | 0,9 (14:00) | 0,5 | 90 | 0,4 | 1016 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 02/01 | -1,7 (23:30) | 1,8 (13:00) | 0,6 | 83 | 0,8 | 1016 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 03/01 | -4,4 (08:30) | -0,7 (13:30) | -2,6 | 83 | 1,0 | 1018 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 04/01 | -4,1 (10:00) | -2,2 (15:00) | -3,0 | 85 | 1,0 | 1014 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 05/01 | -4,5 (02:00) | -0,4 (22:00) | -2,3 | 85 | 0,5 | 1008 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 06/01 | -0,2 (00:00) | 8,7 (20:30) | 5,2 | 91 | 5,5 | 1002 | 7,3 | 0 | 0,0 |
| 07/01 | 7,6 (09:00) | 10,5 (18:00) | 9,0 | 94 | 2,1 | 1006 | 8,3 | 0 | 0,0 |
| 08/01 | 8,6 (05:30) | 12,5 (14:00) | 10,5 | 83 | 7,2 | 1007 | 4,1 | 0 | 0,0 |
| 09/01 | 6,2 (23:30) | 10,8 (07:30) | 9,1 | 82 | 6,3 | 1009 | 19,7 | 0 | 0,0 |
| 10/01 | 3,3 (18:00) | 5,9 (00:00) | 4,2 | 86 | 4,0 | 1014 | 1,6 | 0 | 0,0 |
| 11/01 | 1,6 (10:00) | 5,4 (23:30) | 3,7 | 90 | 3,7 | 1008 | 6,7 | 0 | 0,0 |
| 12/01 | 3,8 (05:00) | 6,1 (23:30) | 4,9 | 91 | 6,5 | 1016 | 7,8 | 0 | 0,0 |
| 13/01 | 6,3 (00:00) | 9,6 (18:30) | 8,6 | 95 | 9,4 | 1016 | 22,8 | 0 | 0,0 |
| 14/01 | 8,3 (20:00) | 9,9 (14:30) | 8,9 | 93 | 4,7 | 1016 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 15/01 | 4,3 (23:30) | 8,9 (14:30) | 7,2 | 90 | 5,3 | 1022 | 4,1 | 0 | 0,0 |
| 16/01 | 2,3 (08:30) | 7,3 (15:00) | 4,2 | 89 | 0,6 | 1022 | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 17/01 | 3,2 (00:00) | 7,3 (15:00) | 4,8 | 89 | 3,5 | 1021 | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 18/01 | 4,4 (04:00) | 7,5 (13:30) | 6,1 | 91 | 4,0 | 1021 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 19/01 | 0,7 (23:30) | 5,3 (00:00) | 3,6 | 86 | 1,4 | 1023 | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 20/01 | 0,2 (23:30) | 2,1 (16:00) | 1,1 | 86 | 0,7 | 1021 | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 21/01 | -1,8 (23:30) | 0,4 (14:00) | -0,4 | 74 | 6,8 | 1023 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 22/01 | -3,3 (23:30) | -1,1 (13:30) | -2,2 | 71 | 7,2 | 1021 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 23/01 | -4,6 (08:30) | -0,4 (16:00) | -2,7 | 74 | 5,0 | 1019 | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 24/01 | -4,1 (03:00) | 1,3 (15:00) | -1,5 | 83 | 0,4 | 1019 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 25/01 | -0,2 (05:30) | 0,7 (15:00) | 0,2 | 90 | 4,7 | 1013 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 26/01 | 0,0 (23:30) | 1,8 (16:00) | 1,0 | 92 | 1,2 | 1005 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 27/01 | -0,1 (00:30) | 2,4 (13:30) | 1,2 | 91 | 3,9 | 1007 | 3,6 | 0 | 0,0 |
| 28/01 | -0,6 (23:00) | 1,3 (13:00) | 0,4 | 83 | 6,1 | 1010 | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 29/01 | -1,9 (18:30) | 0,4 (14:30) | -1,1 | 81 | 5,5 | 1009 | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 30/01 | -3,6 (09:00) | -1,2 (16:00) | -2,4 | 82 | 4,5 | 1010 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 31/01 | -2,8 (11:00) | -1,6 (15:30) | -2,3 | 82 | 2,3 | 1016 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -4,6 °C (23/01 08:30) | 12,5 °C (08/01 14:00) | 2,4 °C |
| Humid. ext. | 67 % (21/01 15:00) | 96 % (13/01 05:00) | 86 % |
| Temp. int. | 16,4 °C (04/01 21:00) | 25,8 °C (22/01 15:30) | 19,9 °C |
| Humid. int. | 33 % (22/01 16:30) | 56 % (09/01 13:30) | 44 % |
| Vent | | 25 km/h (18/01 15:30) | 4 km/h |
| Provenance | | | 163 ° |
| Rafales | | 25 km/h (18/01 15:30) | |
| Pression | 1001 hPa (06/01 15:30) | 1024 hPa (21/01 11:00) | 1014 hPa |
| Pluie | | 92 mm | |
| Rayonnement solaire | | 0 W/m2 (01/01 00:00) | 0 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 0 mm | |
Mois suivant