Tableau du mois 2011-02

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/02-3,2 (06:30)-1,1 (15:00)-2,2822,710210,000,0
02/02-3,4 (06:00)0,4 (16:00)-1,8811,310250,000,0
03/02-2,4 (07:00)0,8 (23:30)-0,7903,810250,500,0
04/020,9 (00:00)5,9 (15:30)3,5908,010260,500,0
05/024,8 (21:00)7,9 (15:30)6,0849,810270,000,0
06/021,5 (23:30)6,4 (15:00)4,3882,310250,000,0
07/02-1,1 (08:00)8,4 (16:00)2,9801,710200,000,0
08/022,3 (08:00)8,2 (16:00)4,7812,610180,000,0
09/022,1 (23:30)7,1 (16:00)3,9880,710170,000,0
10/02-0,4 (05:30)7,1 (15:30)3,5821,410170,500,0
11/024,3 (23:30)10,5 (16:00)6,5772,910140,000,0
12/023,0 (06:30)9,2 (16:00)5,7792,610120,000,0
13/023,9 (23:30)8,6 (15:30)6,2841,610071,600,0
14/023,3 (07:30)10,4 (14:30)6,1831,510021,600,0
15/023,1 (23:30)6,4 (17:30)5,1880,99978,300,0
16/021,9 (06:30)7,3 (16:00)4,3871,29940,000,0
17/023,4 (07:30)5,2 (14:30)4,2862,89960,000,0
18/023,6 (03:00)4,4 (12:00)3,9841,810070,000,0
19/022,8 (09:00)6,4 (15:30)4,3801,810090,000,0
20/022,8 (07:30)4,4 (16:00)3,8871,3100713,000,0
21/020,2 (23:00)4,4 (14:00)2,6892,510092,100,0
22/02-0,5 (23:30)1,9 (12:30)0,7873,410090,000,0
23/02-2,4 (07:00)2,4 (16:30)0,0773,310180,000,0
24/020,4 (07:00)3,9 (23:30)1,9850,810202,600,0
25/023,6 (07:30)7,9 (15:30)5,3911,510220,000,0
26/024,1 (08:00)6,5 (13:30)5,3894,410146,700,0
27/023,1 (23:00)5,6 (00:00)4,6903,710114,100,0
28/020,8 (08:00)6,1 (14:30)3,6841,610150,000,0

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-3,4 °C (02/02 06:00)10,5 °C (11/02 16:00)3,5 °C
Humid. ext.66 % (07/02 16:00)95 % (04/02 11:30)85 %
Temp. int.17,0 °C (02/02 06:00)26,4 °C (26/02 12:30)20,4 °C
Humid. int.32 % (02/02 16:00)56 % (13/02 14:00)43 %
Vent26 km/h (04/02 18:00)3 km/h
Provenance182 °
Rafales26 km/h (04/02 18:00)
Pression992 hPa (16/02 16:30)1028 hPa (05/02 11:00)1014 hPa
Pluie41 mm
Rayonnement solaire0 W/m2 (01/02 00:00)0 kWh/m2
Evapo-transpiration0 mm

Mois précédent | Mois suivant