Tableau du mois 2011-03
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/03 | 3,6 (08:00) | 9,1 (15:30) | 5,9 | 73 | 6,1 | 1018 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 02/03 | 1,8 (05:00) | 8,8 (15:30) | 4,8 | 51 | 11,3 | 1015 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 03/03 | 0,4 (07:30) | 4,9 (15:00) | 2,7 | 58 | 7,0 | 1018 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 04/03 | 0,1 (07:30) | 6,4 (15:30) | 2,8 | 70 | 2,7 | 1020 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 05/03 | -0,2 (07:00) | 8,3 (16:00) | 3,7 | 73 | 2,1 | 1017 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 06/03 | 0,2 (08:30) | 4,6 (14:30) | 2,1 | 71 | 5,3 | 1018 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 07/03 | -0,2 (07:00) | 6,6 (16:00) | 2,9 | 55 | 8,9 | 1020 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 08/03 | 0,4 (06:30) | 11,2 (15:00) | 5,1 | 60 | 4,0 | 1021 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 09/03 | 0,9 (07:00) | 11,2 (15:30) | 5,7 | 68 | 3,7 | 1017 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 10/03 | 4,8 (02:00) | 9,9 (13:30) | 7,2 | 70 | 6,3 | 1016 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 11/03 | 3,3 (06:30) | 10,6 (15:30) | 7,0 | 69 | 2,8 | 1015 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 12/03 | 2,5 (06:00) | 11,3 (16:00) | 7,2 | 70 | 2,5 | 1006 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 13/03 | 7,1 (07:00) | 8,8 (15:30) | 7,9 | 84 | 1,4 | 1002 | 3,1 | 0 | 0,0 |
| 14/03 | 7,3 (03:00) | 13,6 (16:00) | 9,9 | 81 | 1,7 | 1009 | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 15/03 | 7,2 (06:30) | 15,1 (15:30) | 11,1 | 71 | 4,5 | 1006 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 16/03 | 8,4 (07:30) | 12,5 (00:00) | 10,1 | 72 | 4,3 | 999 | 4,1 | 0 | 0,0 |
| 17/03 | 5,4 (23:30) | 9,0 (01:00) | 7,8 | 87 | 3,9 | 1004 | 3,1 | 0 | 0,0 |
| 18/03 | 4,8 (08:30) | 6,9 (18:00) | 5,7 | 87 | 4,9 | 1018 | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 19/03 | 4,9 (23:30) | 7,3 (16:00) | 6,3 | 84 | 2,3 | 1021 | 9,3 | 0 | 0,0 |
| 20/03 | 2,8 (06:30) | 9,5 (15:30) | 5,5 | 55 | 3,5 | 1028 | 0,0 | 0 | 0,1 |
| 21/03 | 1,7 (04:15) | 15,3 (15:50) | 7,9 | 45 | 6,1 | 1032 | 0,0 | 4164 | 3,2 |
| 22/03 | 2,8 (06:05) | 17,2 (16:00) | 8,3 | 51 | 7,0 | 1034 | 0,0 | 4130 | 3,1 |
| 23/03 | 0,7 (06:35) | 20,3 (15:50) | 10,0 | 55 | 3,7 | 1035 | 0,0 | 4227 | 3,2 |
| 24/03 | 3,4 (06:25) | 22,0 (16:20) | 12,0 | 56 | 3,2 | 1031 | 0,0 | 4311 | 3,1 |
| 25/03 | 3,8 (04:05) | 19,4 (15:25) | 11,4 | 56 | 4,9 | 1021 | 0,0 | 4324 | 3,4 |
| 26/03 | 3,9 (05:05) | 16,9 (15:25) | 9,6 | 66 | 3,6 | 1016 | 3,2 | 3194 | 2,3 |
| 27/03 | 7,0 (03:30) | 16,4 (17:20) | 10,2 | 87 | 1,9 | 1013 | 17,4 | 2896 | 1,6 |
| 28/03 | 5,3 (23:55) | 14,7 (16:15) | 9,0 | 91 | 1,3 | 1013 | 6,8 | 2213 | 1,2 |
| 29/03 | 0,8 (08:10) | 18,2 (16:40) | 9,2 | 77 | 1,6 | 1015 | 0,0 | 4598 | 2,6 |
| 30/03 | 8,4 (07:35) | 14,6 (16:55) | 10,6 | 81 | 6,5 | 1018 | 1,8 | 2316 | 1,5 |
| 31/03 | 8,9 (06:40) | 12,1 (19:25) | 10,7 | 90 | 8,2 | 1022 | 6,0 | 1042 | 0,7 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -0,2 °C (05/03 07:00) | 22,0 °C (24/03 16:20) | 9,0 °C |
| Humid. ext. | 25 % (21/03 16:00) | 98 % (28/03 10:15) | 69 % |
| Temp. int. | 17,1 °C (28/03 01:55) | 27,0 °C (01/03 15:30) | 19,8 °C |
| Humid. int. | 34 % (20/03 22:45) | 55 % (17/03 13:00) | 45 % |
| Vent | | 31 km/h (17/03 21:00) | 4 km/h |
| Provenance | | | 158 ° |
| Rafales | | 34 km/h (25/03 17:05) | |
| Pression | 998 hPa (17/03 04:00) | 1037 hPa (23/03 08:45) | 1021 hPa |
| Pluie | | 56 mm | |
| Rayonnement solaire | | 916 W/m2 (28/03 14:20) | 37 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 26 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant