Tableau du mois 2011-04

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/0410,7 (07:15)21,4 (17:35)14,1804,610250,443242,5
02/047,4 (07:25)26,2 (17:55)16,1663,510170,049193,4
03/0410,1 (06:55)20,9 (15:45)15,1725,110130,041843,1
04/045,9 (23:50)13,1 (00:00)9,6845,910226,030351,6
05/042,2 (07:05)17,1 (16:10)9,6722,910280,041892,6
06/045,3 (07:20)24,8 (18:20)14,9622,610290,049333,4
07/049,0 (08:05)24,5 (16:55)16,3695,010260,051703,9
08/047,3 (07:30)22,2 (17:45)15,1662,310230,047473,1
09/046,7 (04:25)25,7 (16:05)16,1565,110210,054444,3
10/0411,3 (23:55)25,8 (17:05)17,2415,610200,052134,4
11/046,2 (07:25)21,9 (15:50)14,4614,310210,052294,0
12/043,3 (23:55)15,8 (00:00)10,4718,710240,036562,5
13/04-1,0 (07:00)12,2 (17:00)5,8683,110250,238012,2
14/044,8 (06:55)16,2 (14:00)9,7512,310170,048233,1
15/041,5 (07:35)17,7 (16:45)9,4542,910170,060223,7
16/041,4 (07:30)19,1 (18:10)9,9572,110200,060643,7
17/041,4 (06:30)20,5 (18:30)11,0582,110210,061233,8
18/044,4 (07:20)20,9 (19:20)12,6572,110190,052433,5
19/044,1 (07:05)24,5 (18:35)14,0581,210150,060563,9
20/046,2 (06:15)24,8 (15:35)14,5591,310150,059113,9
21/049,0 (06:55)25,3 (17:40)15,3592,710150,058113,9
22/048,2 (04:05)26,1 (18:15)15,7592,210090,059794,0
23/047,7 (04:35)22,6 (15:50)14,8644,210100,051243,6
24/0410,1 (04:05)22,5 (16:10)14,9733,610150,043412,9
25/047,3 (07:05)26,1 (17:10)16,1611,610150,063364,2
26/047,4 (07:30)22,6 (17:20)15,1492,010150,063014,2
27/046,2 (04:55)19,2 (17:35)10,9811,010152,633061,8
28/048,0 (03:30)19,2 (17:15)12,4791,310120,244232,5
29/048,6 (23:50)18,1 (15:20)11,8872,0100816,235091,9
30/047,1 (02:25)22,6 (17:25)12,9821,410050,060083,3

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-1,0 °C (13/04 07:00)26,2 °C (02/04 17:55)13,2 °C
Humid. ext.22 % (19/04 15:45)98 % (05/04 09:00)65 %
Temp. int.16,7 °C (27/04 07:15)23,3 °C (20/04 15:20)19,7 °C
Humid. int.32 % (17/04 17:15)59 % (04/04 05:05)51 %
Vent28 km/h (12/04 17:50)3 km/h
Provenance186 °
Rafales42 km/h (12/04 17:50)
Pression1003 hPa (30/04 17:15)1031 hPa (06/04 08:30)1018 hPa
Pluie26 mm
Rayonnement solaire1032 W/m2 (13/04 13:30)150 kWh/m2
Evapo-transpiration99 mm

Mois précédent | Mois suivant