Tableau du mois 2011-05

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/056,0 (06:35)23,2 (16:50)14,9712,110050,069254,3
02/057,7 (05:30)23,5 (16:10)14,9711,510040,260803,7
03/056,7 (23:40)17,0 (18:05)11,7722,610090,255213,2
04/054,0 (06:35)19,7 (18:20)11,0572,010180,069294,0
05/051,9 (04:40)22,9 (17:15)13,0492,010210,071544,5
06/057,2 (07:15)25,9 (16:30)16,4512,210200,066834,5
07/0510,1 (07:35)28,8 (16:50)19,0561,710180,064474,5
08/0511,4 (03:40)29,6 (18:20)19,2561,810180,060944,3
09/0511,5 (06:20)28,9 (19:00)19,8481,410200,067044,6
10/0510,5 (05:45)26,8 (17:00)17,9652,310240,054343,9
11/0511,9 (06:25)26,2 (16:35)17,9741,710222,651623,4
12/0510,1 (23:55)18,1 (17:55)14,6883,4101812,626661,5
13/056,2 (06:55)23,6 (19:30)14,5681,310200,073064,4
14/058,1 (06:20)18,1 (10:40)12,1793,910171,226061,8
15/056,8 (07:25)14,2 (17:25)10,0825,010230,643842,4
16/054,9 (06:35)14,9 (18:25)9,7813,910270,038222,2
17/056,2 (05:35)20,9 (18:50)13,4743,110230,063363,9
18/057,2 (05:45)25,6 (15:30)16,4641,610180,074594,9
19/059,9 (06:35)22,8 (14:10)15,7752,7101616,257023,8
20/0511,8 (06:15)25,6 (16:05)17,3733,010190,069314,6
21/0510,8 (06:30)28,2 (19:25)18,8672,110190,074144,9
22/0513,1 (06:05)24,1 (13:55)18,6704,210180,258534,2
23/0511,9 (07:00)26,9 (19:30)17,1691,310240,075934,6
24/0510,1 (06:15)22,8 (14:00)17,0654,810240,074444,9
25/057,0 (05:55)27,2 (18:30)17,5572,110230,075035,0
26/0511,4 (06:15)25,5 (11:50)16,8705,910150,247833,6
27/057,2 (23:45)14,7 (12:30)11,9775,110173,834002,2
28/055,4 (05:40)19,4 (16:50)12,2722,210190,062393,8
29/056,8 (06:15)24,6 (18:25)15,6632,310180,073494,8
30/059,4 (06:05)29,3 (16:45)17,2642,210150,073105,2
31/058,6 (23:10)22,0 (00:00)13,3826,710175,823211,6

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.1,9 °C (05/05 04:40)29,6 °C (08/05 18:20)15,3 °C
Humid. ext.21 % (05/05 18:05)98 % (18/05 08:30)68 %
Temp. int.17,2 °C (05/05 03:20)23,2 °C (22/05 15:15)19,8 °C
Humid. int.39 % (05/05 18:40)65 % (11/05 20:00)56 %
Vent21 km/h (14/05 16:10)3 km/h
Provenance216 °
Rafales40 km/h (27/05 15:40)
Pression1002 hPa (02/05 18:45)1029 hPa (16/05 11:20)1018 hPa
Pluie44 mm
Rayonnement solaire1202 W/m2 (15/05 14:00)183 kWh/m2
Evapo-transpiration119 mm

Mois précédent | Mois suivant