Tableau du mois 2011-06
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/06 | 7,7 (03:50) | 15,1 (17:00) | 10,1 | 88 | 1,8 | 1024 | 3,0 | 2302 | 1,1 |
| 02/06 | 9,6 (04:25) | 24,2 (16:55) | 16,3 | 70 | 3,3 | 1024 | 0,2 | 4592 | 3,2 |
| 03/06 | 15,2 (04:50) | 26,7 (16:35) | 20,0 | 63 | 2,7 | 1020 | 0,0 | 6419 | 4,3 |
| 04/06 | 14,5 (02:10) | 28,2 (16:30) | 20,0 | 75 | 1,6 | 1014 | 0,0 | 5510 | 3,7 |
| 05/06 | 12,9 (06:00) | 24,8 (15:00) | 17,8 | 77 | 3,4 | 1009 | 1,4 | 5058 | 3,4 |
| 06/06 | 13,2 (02:15) | 21,9 (19:00) | 16,1 | 81 | 2,8 | 1007 | 1,8 | 4671 | 2,7 |
| 07/06 | 11,5 (05:15) | 25,7 (15:00) | 17,4 | 78 | 2,5 | 1005 | 1,2 | 6166 | 3,4 |
| 08/06 | 10,7 (23:10) | 14,4 (17:00) | 12,9 | 90 | 6,5 | 1010 | 10,2 | 2928 | 1,5 |
| 09/06 | 8,8 (07:15) | 17,1 (12:05) | 13,0 | 79 | 2,6 | 1016 | 0,2 | 4686 | 2,7 |
| 10/06 | 6,4 (06:15) | 20,4 (15:20) | 13,6 | 73 | 2,7 | 1016 | 0,0 | 5935 | 3,6 |
| 11/06 | 10,8 (05:35) | 18,8 (15:05) | 13,9 | 75 | 4,8 | 1018 | 0,8 | 5906 | 3,6 |
| 12/06 | 6,8 (05:45) | 23,0 (17:20) | 15,1 | 67 | 2,3 | 1018 | 0,0 | 7122 | 4,5 |
| 13/06 | 12,8 (06:30) | 22,0 (18:30) | 16,8 | 70 | 2,4 | 1017 | 0,0 | 4730 | 3,1 |
| 14/06 | 14,5 (06:55) | 24,5 (18:40) | 18,8 | 73 | 3,6 | 1018 | 0,0 | 6122 | 4,2 |
| 15/06 | 12,4 (06:00) | 25,0 (17:40) | 18,9 | 73 | 3,3 | 1018 | 0,0 | 6543 | 4,4 |
| 16/06 | 12,5 (05:30) | 24,2 (11:20) | 16,5 | 81 | 3,9 | 1016 | 2,6 | 3818 | 2,6 |
| 17/06 | 12,4 (01:15) | 23,4 (15:35) | 16,9 | 83 | 2,3 | 1013 | 10,2 | 4521 | 2,9 |
| 18/06 | 12,3 (23:55) | 17,8 (17:30) | 14,7 | 75 | 13,0 | 1011 | 2,8 | 4067 | 3,2 |
| 19/06 | 10,7 (09:20) | 16,7 (17:25) | 13,3 | 72 | 10,5 | 1017 | 4,2 | 3937 | 2,9 |
| 20/06 | 11,2 (01:40) | 21,7 (17:40) | 16,0 | 76 | 3,9 | 1018 | 0,0 | 3803 | 2,6 |
| 21/06 | 13,8 (03:05) | 27,2 (17:40) | 20,3 | 71 | 5,9 | 1017 | 0,0 | 7082 | 5,3 |
| 22/06 | 14,6 (22:25) | 25,3 (13:00) | 18,6 | 80 | 3,1 | 1015 | 8,2 | 2909 | 2,1 |
| 23/06 | 11,5 (05:00) | 19,9 (17:35) | 14,8 | 81 | 6,0 | 1019 | 0,2 | 5341 | 3,4 |
| 24/06 | 9,8 (03:10) | 19,7 (18:55) | 14,3 | 72 | 4,0 | 1024 | 0,0 | 5813 | 3,7 |
| 25/06 | 8,3 (04:10) | 23,0 (18:55) | 15,8 | 66 | 3,1 | 1026 | 0,0 | 6233 | 4,2 |
| 26/06 | 10,7 (06:00) | 32,6 (18:10) | 21,8 | 63 | 1,3 | 1023 | 0,0 | 7746 | 5,4 |
| 27/06 | 15,4 (05:35) | 33,8 (18:15) | 25,2 | 58 | 2,4 | 1017 | 0,0 | 7429 | 5,7 |
| 28/06 | 17,7 (05:50) | 35,7 (17:30) | 26,3 | 59 | 1,2 | 1014 | 0,0 | 7018 | 5,3 |
| 29/06 | 15,2 (23:55) | 22,6 (00:00) | 18,6 | 87 | 5,6 | 1016 | 15,0 | 1551 | 1,1 |
| 30/06 | 12,0 (05:50) | 20,8 (16:05) | 16,4 | 71 | 3,9 | 1021 | 0,0 | 7224 | 4,6 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 6,4 °C (10/06 06:15) | 35,7 °C (28/06 17:30) | 17,1 °C |
| Humid. ext. | 31 % (28/06 19:10) | 98 % (09/06 08:00) | 74 % |
| Temp. int. | 18,2 °C (21/06 09:00) | 25,9 °C (26/06 20:15) | 20,8 °C |
| Humid. int. | 46 % (11/06 15:35) | 70 % (22/06 19:35) | 62 % |
| Vent | | 24 km/h (18/06 10:10) | 4 km/h |
| Provenance | | | 229 ° |
| Rafales | | 55 km/h (22/06 15:00) | |
| Pression | 1002 hPa (07/06 18:30) | 1028 hPa (25/06 12:05) | 1017 hPa |
| Pluie | | 62 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1369 W/m2 (09/06 13:25) | 157 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 104 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant