Tableau du mois 2011-07
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/07 | 8,5 (06:30) | 21,3 (19:45) | 15,0 | 64 | 3,8 | 1021 | 0,0 | 6646 | 4,5 |
| 02/07 | 6,8 (06:30) | 21,8 (16:05) | 14,3 | 68 | 1,2 | 1017 | 0,0 | 4906 | 3,0 |
| 03/07 | 6,3 (06:15) | 26,6 (17:35) | 16,3 | 61 | 1,9 | 1014 | 0,0 | 7586 | 4,9 |
| 04/07 | 9,1 (05:20) | 27,6 (17:00) | 19,0 | 59 | 2,3 | 1013 | 0,0 | 7498 | 5,3 |
| 05/07 | 11,7 (05:55) | 28,1 (17:40) | 20,2 | 60 | 2,8 | 1013 | 0,0 | 7309 | 5,4 |
| 06/07 | 14,1 (04:20) | 23,9 (18:35) | 19,0 | 64 | 4,6 | 1011 | 0,0 | 4483 | 3,5 |
| 07/07 | 13,2 (23:25) | 20,7 (11:50) | 16,0 | 80 | 2,5 | 1011 | 11,2 | 1717 | 1,3 |
| 08/07 | 12,2 (04:00) | 22,2 (19:00) | 16,6 | 77 | 3,5 | 1014 | 3,6 | 5850 | 3,6 |
| 09/07 | 12,8 (01:35) | 24,8 (12:45) | 17,9 | 79 | 4,1 | 1017 | 0,4 | 5191 | 3,7 |
| 10/07 | 13,4 (06:00) | 21,3 (18:00) | 17,1 | 89 | 2,7 | 1018 | 7,0 | 3151 | 1,9 |
| 11/07 | 11,4 (06:10) | 28,8 (17:40) | 19,7 | 74 | 1,1 | 1018 | 0,0 | 7236 | 4,6 |
| 12/07 | 15,9 (01:55) | 30,7 (14:20) | 22,3 | 71 | 2,7 | 1011 | 12,8 | 5438 | 4,1 |
| 13/07 | 12,8 (23:45) | 19,4 (11:10) | 16,8 | 94 | 3,4 | 1009 | 11,8 | 1593 | 0,9 |
| 14/07 | 10,2 (05:55) | 18,1 (18:30) | 13,7 | 79 | 5,8 | 1019 | 0,0 | 5212 | 3,1 |
| 15/07 | 7,1 (06:00) | 22,3 (19:00) | 14,5 | 69 | 2,4 | 1021 | 0,0 | 5822 | 3,7 |
| 16/07 | 8,8 (06:45) | 24,8 (17:15) | 17,2 | 64 | 3,3 | 1012 | 0,0 | 6460 | 4,4 |
| 17/07 | 11,3 (12:30) | 21,4 (04:00) | 15,7 | 79 | 10,0 | 1005 | 18,6 | 2145 | 1,8 |
| 18/07 | 11,2 (22:45) | 17,2 (15:55) | 13,9 | 79 | 8,7 | 1008 | 1,0 | 3779 | 2,6 |
| 19/07 | 9,3 (04:50) | 17,6 (11:20) | 13,2 | 85 | 3,3 | 1005 | 3,0 | 1835 | 1,1 |
| 20/07 | 10,9 (00:55) | 18,4 (16:40) | 13,5 | 87 | 8,8 | 1011 | 3,2 | 2986 | 1,9 |
| 21/07 | 10,7 (03:50) | 18,6 (18:10) | 13,7 | 93 | 1,5 | 1011 | 16,4 | 2519 | 1,3 |
| 22/07 | 13,9 (23:00) | 21,2 (15:20) | 16,1 | 88 | 6,0 | 1011 | 11,6 | 5680 | 3,3 |
| 23/07 | 10,7 (21:55) | 18,6 (17:50) | 13,8 | 84 | 5,6 | 1012 | 3,2 | 5170 | 3,0 |
| 24/07 | 9,1 (03:40) | 15,6 (19:20) | 12,0 | 85 | 4,9 | 1014 | 0,2 | 2894 | 1,7 |
| 25/07 | 8,9 (03:55) | 19,4 (17:10) | 14,0 | 81 | 1,9 | 1011 | 0,0 | 4048 | 2,4 |
| 26/07 | 11,8 (05:10) | 20,5 (17:05) | 15,9 | 84 | 2,7 | 1012 | 0,2 | 4081 | 2,5 |
| 27/07 | 12,7 (02:35) | 20,6 (15:50) | 16,2 | 87 | 1,4 | 1016 | 3,0 | 3268 | 2,0 |
| 28/07 | 13,2 (05:00) | 21,1 (16:25) | 16,6 | 84 | 3,0 | 1018 | 0,4 | 5575 | 3,4 |
| 29/07 | 12,2 (06:50) | 24,3 (18:50) | 17,3 | 83 | 2,6 | 1018 | 0,0 | 5787 | 3,6 |
| 30/07 | 13,3 (02:35) | 22,0 (16:25) | 16,6 | 80 | 2,6 | 1017 | 4,8 | 4991 | 3,1 |
| 31/07 | 10,4 (07:00) | 20,9 (15:30) | 15,5 | 78 | 2,0 | 1016 | 0,0 | 5383 | 3,3 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 6,3 °C (03/07 06:15) | 30,7 °C (12/07 14:20) | 16,1 °C |
| Humid. ext. | 24 % (04/07 17:10) | 98 % (11/07 07:25) | 78 % |
| Temp. int. | 17,3 °C (21/07 09:20) | 23,7 °C (05/07 20:25) | 20,5 °C |
| Humid. int. | 38 % (01/07 15:20) | 70 % (27/07 09:25) | 60 % |
| Vent | | 20 km/h (18/07 14:00) | 4 km/h |
| Provenance | | | 236 ° |
| Rafales | | 45 km/h (17/07 05:40) | |
| Pression | 1001 hPa (17/07 05:05) | 1022 hPa (01/07 09:40) | 1014 hPa |
| Pluie | | 112 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1234 W/m2 (14/07 12:55) | 146 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 95 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant