Tableau du mois 2011-08
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/08 | 9,3 (06:00) | 27,9 (18:40) | 18,1 | 70 | 1,2 | 1014 | 0,0 | 7132 | 4,5 |
| 02/08 | 14,7 (03:30) | 31,5 (18:20) | 22,5 | 63 | 1,7 | 1014 | 0,0 | 6648 | 4,6 |
| 03/08 | 16,8 (05:35) | 23,1 (16:25) | 19,6 | 80 | 4,1 | 1016 | 2,4 | 2954 | 2,3 |
| 04/08 | 17,2 (03:30) | 25,9 (17:50) | 20,6 | 83 | 3,3 | 1016 | 10,0 | 5526 | 3,5 |
| 05/08 | 16,7 (03:35) | 24,5 (15:25) | 19,9 | 86 | 2,5 | 1014 | 1,8 | 3796 | 2,5 |
| 06/08 | 15,4 (06:05) | 24,7 (13:30) | 19,8 | 86 | 1,4 | 1007 | 2,8 | 2702 | 1,7 |
| 07/08 | 12,3 (23:20) | 19,4 (00:30) | 16,1 | 90 | 5,9 | 1008 | 14,4 | 2314 | 1,4 |
| 08/08 | 11,4 (23:10) | 18,3 (15:25) | 14,1 | 86 | 8,9 | 1013 | 5,4 | 4024 | 2,7 |
| 09/08 | 10,8 (23:30) | 16,4 (15:25) | 13,3 | 90 | 5,5 | 1022 | 4,6 | 2661 | 1,6 |
| 10/08 | 8,4 (06:50) | 22,0 (16:05) | 14,0 | 77 | 1,6 | 1026 | 0,2 | 6258 | 3,6 |
| 11/08 | 7,6 (06:50) | 23,9 (16:30) | 15,6 | 71 | 2,8 | 1019 | 0,0 | 6228 | 4,3 |
| 12/08 | 11,8 (06:00) | 22,7 (14:50) | 17,3 | 75 | 6,5 | 1015 | 0,0 | 5018 | 3,9 |
| 13/08 | 14,5 (05:50) | 24,9 (17:20) | 19,0 | 82 | 2,3 | 1012 | 2,0 | 5326 | 3,3 |
| 14/08 | 13,7 (07:00) | 24,4 (13:15) | 18,5 | 86 | 4,7 | 1010 | 0,2 | 3674 | 2,6 |
| 15/08 | 14,4 (23:50) | 22,1 (17:45) | 18,2 | 90 | 5,0 | 1015 | 13,2 | 3662 | 2,3 |
| 16/08 | 10,8 (06:30) | 23,8 (17:00) | 17,1 | 80 | 2,5 | 1018 | 0,2 | 6203 | 4,0 |
| 17/08 | 12,4 (05:55) | 30,6 (18:05) | 20,3 | 73 | 0,8 | 1015 | 0,0 | 6315 | 4,2 |
| 18/08 | 16,9 (05:35) | 29,6 (15:50) | 21,9 | 81 | 2,3 | 1013 | 5,2 | 4713 | 3,2 |
| 19/08 | 16,7 (06:40) | 27,2 (18:10) | 21,8 | 83 | 4,5 | 1017 | 4,0 | 5077 | 3,6 |
| 20/08 | 17,3 (07:40) | 32,2 (18:50) | 23,1 | 73 | 1,7 | 1019 | 0,0 | 5932 | 4,1 |
| 21/08 | 18,1 (07:25) | 33,1 (17:45) | 24,3 | 77 | 1,9 | 1017 | 0,0 | 5114 | 3,7 |
| 22/08 | 18,8 (07:50) | 36,0 (17:55) | 26,0 | 71 | 0,9 | 1014 | 0,0 | 5657 | 4,1 |
| 23/08 | 18,5 (06:55) | 31,8 (18:55) | 24,4 | 66 | 2,2 | 1013 | 0,0 | 5078 | 4,0 |
| 24/08 | 16,9 (06:40) | 27,4 (12:00) | 21,5 | 79 | 2,7 | 1014 | 0,0 | 4409 | 3,2 |
| 25/08 | 16,4 (01:05) | 26,4 (16:50) | 21,2 | 79 | 2,2 | 1013 | 0,8 | 4092 | 2,8 |
| 26/08 | 11,3 (23:40) | 25,9 (13:45) | 19,1 | 84 | 7,0 | 1008 | 8,4 | 3025 | 2,3 |
| 27/08 | 9,7 (06:05) | 15,7 (16:40) | 12,2 | 92 | 5,9 | 1017 | 11,8 | 2762 | 1,5 |
| 28/08 | 7,7 (07:10) | 20,9 (17:50) | 14,1 | 80 | 1,9 | 1020 | 0,2 | 5397 | 4,7 |
| 29/08 | 9,2 (05:05) | 19,6 (16:00) | 13,8 | 79 | 3,1 | 1018 | 0,0 | 4764 | 2,9 |
| 30/08 | 7,4 (07:35) | 22,2 (16:50) | 14,2 | 76 | 1,0 | 1016 | 0,0 | 4426 | 2,7 |
| 31/08 | 8,2 (07:15) | 24,2 (17:50) | 15,8 | 76 | 1,1 | 1013 | 0,0 | 4838 | 3,0 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 7,4 °C (30/08 07:35) | 36,0 °C (22/08 17:55) | 18,6 °C |
| Humid. ext. | 31 % (17/08 16:40) | 99 % (16/08 08:15) | 79 % |
| Temp. int. | 18,8 °C (31/08 08:25) | 26,5 °C (20/08 15:30) | 22,5 °C |
| Humid. int. | 47 % (11/08 17:30) | 74 % (22/08 10:55) | 64 % |
| Vent | | 29 km/h (08/08 10:10) | 3 km/h |
| Provenance | | | 230 ° |
| Rafales | | 48 km/h (08/08 10:10) | |
| Pression | 1003 hPa (06/08 22:15) | 1028 hPa (10/08 09:30) | 1015 hPa |
| Pluie | | 88 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1114 W/m2 (15/08 13:55) | 145 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 99 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant