Tableau du mois 2011-09

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/0913,8 (08:15)25,9 (15:40)18,9771,310130,040642,7
02/0916,3 (04:40)28,1 (18:35)21,0792,010130,047253,2
03/0915,3 (05:35)30,5 (15:05)21,6801,4101112,237352,6
04/0915,9 (05:45)21,0 (12:15)18,3951,110119,814050,8
05/0910,6 (23:45)19,0 (16:15)15,4877,610184,627431,9
06/097,4 (07:15)19,9 (16:05)13,9814,110230,243752,9
07/0913,2 (00:05)17,4 (17:55)15,08712,010183,810521,0
08/0911,7 (04:50)19,3 (14:50)15,1827,610170,028072,1
09/0915,2 (02:30)25,0 (19:15)18,4902,510152,027231,7
10/0914,4 (07:30)29,8 (17:55)20,7831,610120,240952,8
11/0915,7 (22:45)24,6 (12:30)18,9844,0101310,220491,6
12/0913,2 (05:45)21,9 (17:35)16,9826,510170,041802,8
13/0915,8 (04:55)20,6 (16:05)18,0895,910176,419671,4
14/099,7 (23:35)19,1 (17:35)15,0834,310190,642372,6
15/096,2 (06:30)23,0 (17:50)14,0771,210200,238732,4
16/099,1 (07:10)23,3 (16:00)15,8852,110171,430662,0
17/0914,6 (02:10)19,9 (12:55)16,2952,810144,015300,9
18/097,8 (23:00)14,5 (00:00)11,6896,910096,622951,4
19/097,9 (23:15)16,1 (16:25)11,0874,610155,429231,8
20/094,3 (07:00)21,1 (17:30)11,8810,810240,235982,1
21/096,2 (08:10)20,5 (17:00)12,2831,310220,234792,1
22/097,1 (06:35)19,3 (16:00)13,0862,110210,032042,0
23/0910,4 (03:50)23,4 (17:25)15,3800,710180,035222,2
24/098,1 (08:00)23,7 (16:50)15,0831,410160,032922,0
25/099,8 (08:05)26,1 (18:00)16,4841,310190,234332,2
26/0910,2 (07:15)26,0 (16:35)16,7830,710240,232072,0
27/0911,3 (08:30)26,5 (14:45)17,3810,510270,028381,9
28/0911,6 (02:10)27,3 (17:00)18,3751,910260,032562,3
29/0911,6 (04:50)26,1 (17:25)17,7791,110250,031872,1
30/0910,7 (07:25)25,8 (18:05)16,9841,210250,231962,0

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.4,3 °C (20/09 07:00)30,5 °C (03/09 15:05)16,2 °C
Humid. ext.46 % (26/09 16:05)99 % (06/09 08:45)84 %
Temp. int.18,3 °C (21/09 08:20)24,9 °C (03/09 15:20)20,9 °C
Humid. int.57 % (20/09 19:00)80 % (17/09 22:20)68 %
Vent25 km/h (07/09 06:30)3 km/h
Provenance225 °
Rafales44 km/h (07/09 08:05)
Pression1006 hPa (18/09 06:05)1028 hPa (27/09 10:35)1018 hPa
Pluie69 mm
Rayonnement solaire979 W/m2 (05/09 15:10)94 kWh/m2
Evapo-transpiration62 mm

Mois précédent | Mois suivant