Tableau du mois 2011-09
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/09 | 13,8 (08:15) | 25,9 (15:40) | 18,9 | 77 | 1,3 | 1013 | 0,0 | 4064 | 2,7 |
| 02/09 | 16,3 (04:40) | 28,1 (18:35) | 21,0 | 79 | 2,0 | 1013 | 0,0 | 4725 | 3,2 |
| 03/09 | 15,3 (05:35) | 30,5 (15:05) | 21,6 | 80 | 1,4 | 1011 | 12,2 | 3735 | 2,6 |
| 04/09 | 15,9 (05:45) | 21,0 (12:15) | 18,3 | 95 | 1,1 | 1011 | 9,8 | 1405 | 0,8 |
| 05/09 | 10,6 (23:45) | 19,0 (16:15) | 15,4 | 87 | 7,6 | 1018 | 4,6 | 2743 | 1,9 |
| 06/09 | 7,4 (07:15) | 19,9 (16:05) | 13,9 | 81 | 4,1 | 1023 | 0,2 | 4375 | 2,9 |
| 07/09 | 13,2 (00:05) | 17,4 (17:55) | 15,0 | 87 | 12,0 | 1018 | 3,8 | 1052 | 1,0 |
| 08/09 | 11,7 (04:50) | 19,3 (14:50) | 15,1 | 82 | 7,6 | 1017 | 0,0 | 2807 | 2,1 |
| 09/09 | 15,2 (02:30) | 25,0 (19:15) | 18,4 | 90 | 2,5 | 1015 | 2,0 | 2723 | 1,7 |
| 10/09 | 14,4 (07:30) | 29,8 (17:55) | 20,7 | 83 | 1,6 | 1012 | 0,2 | 4095 | 2,8 |
| 11/09 | 15,7 (22:45) | 24,6 (12:30) | 18,9 | 84 | 4,0 | 1013 | 10,2 | 2049 | 1,6 |
| 12/09 | 13,2 (05:45) | 21,9 (17:35) | 16,9 | 82 | 6,5 | 1017 | 0,0 | 4180 | 2,8 |
| 13/09 | 15,8 (04:55) | 20,6 (16:05) | 18,0 | 89 | 5,9 | 1017 | 6,4 | 1967 | 1,4 |
| 14/09 | 9,7 (23:35) | 19,1 (17:35) | 15,0 | 83 | 4,3 | 1019 | 0,6 | 4237 | 2,6 |
| 15/09 | 6,2 (06:30) | 23,0 (17:50) | 14,0 | 77 | 1,2 | 1020 | 0,2 | 3873 | 2,4 |
| 16/09 | 9,1 (07:10) | 23,3 (16:00) | 15,8 | 85 | 2,1 | 1017 | 1,4 | 3066 | 2,0 |
| 17/09 | 14,6 (02:10) | 19,9 (12:55) | 16,2 | 95 | 2,8 | 1014 | 4,0 | 1530 | 0,9 |
| 18/09 | 7,8 (23:00) | 14,5 (00:00) | 11,6 | 89 | 6,9 | 1009 | 6,6 | 2295 | 1,4 |
| 19/09 | 7,9 (23:15) | 16,1 (16:25) | 11,0 | 87 | 4,6 | 1015 | 5,4 | 2923 | 1,8 |
| 20/09 | 4,3 (07:00) | 21,1 (17:30) | 11,8 | 81 | 0,8 | 1024 | 0,2 | 3598 | 2,1 |
| 21/09 | 6,2 (08:10) | 20,5 (17:00) | 12,2 | 83 | 1,3 | 1022 | 0,2 | 3479 | 2,1 |
| 22/09 | 7,1 (06:35) | 19,3 (16:00) | 13,0 | 86 | 2,1 | 1021 | 0,0 | 3204 | 2,0 |
| 23/09 | 10,4 (03:50) | 23,4 (17:25) | 15,3 | 80 | 0,7 | 1018 | 0,0 | 3522 | 2,2 |
| 24/09 | 8,1 (08:00) | 23,7 (16:50) | 15,0 | 83 | 1,4 | 1016 | 0,0 | 3292 | 2,0 |
| 25/09 | 9,8 (08:05) | 26,1 (18:00) | 16,4 | 84 | 1,3 | 1019 | 0,2 | 3433 | 2,2 |
| 26/09 | 10,2 (07:15) | 26,0 (16:35) | 16,7 | 83 | 0,7 | 1024 | 0,2 | 3207 | 2,0 |
| 27/09 | 11,3 (08:30) | 26,5 (14:45) | 17,3 | 81 | 0,5 | 1027 | 0,0 | 2838 | 1,9 |
| 28/09 | 11,6 (02:10) | 27,3 (17:00) | 18,3 | 75 | 1,9 | 1026 | 0,0 | 3256 | 2,3 |
| 29/09 | 11,6 (04:50) | 26,1 (17:25) | 17,7 | 79 | 1,1 | 1025 | 0,0 | 3187 | 2,1 |
| 30/09 | 10,7 (07:25) | 25,8 (18:05) | 16,9 | 84 | 1,2 | 1025 | 0,2 | 3196 | 2,0 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 4,3 °C (20/09 07:00) | 30,5 °C (03/09 15:05) | 16,2 °C |
| Humid. ext. | 46 % (26/09 16:05) | 99 % (06/09 08:45) | 84 % |
| Temp. int. | 18,3 °C (21/09 08:20) | 24,9 °C (03/09 15:20) | 20,9 °C |
| Humid. int. | 57 % (20/09 19:00) | 80 % (17/09 22:20) | 68 % |
| Vent | | 25 km/h (07/09 06:30) | 3 km/h |
| Provenance | | | 225 ° |
| Rafales | | 44 km/h (07/09 08:05) | |
| Pression | 1006 hPa (18/09 06:05) | 1028 hPa (27/09 10:35) | 1018 hPa |
| Pluie | | 69 mm | |
| Rayonnement solaire | | 979 W/m2 (05/09 15:10) | 94 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 62 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant