Tableau du mois 2011-10

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/1010,2 (08:25)25,3 (17:45)16,3850,710250,230921,9
02/109,7 (07:50)25,7 (17:30)16,3850,710250,230781,9
03/109,7 (08:30)22,9 (16:55)16,0853,110240,231502,1
04/108,7 (08:30)22,8 (16:15)15,5832,610240,230492,1
05/1011,1 (23:55)19,5 (15:15)15,2861,910240,025881,5
06/109,8 (02:50)17,9 (16:25)13,0896,710188,418241,3
07/106,5 (11:00)11,3 (15:45)8,6898,210189,620491,0
08/107,1 (13:45)9,8 (15:30)8,0937,3102016,010490,5
09/107,1 (05:50)13,2 (15:10)9,3913,310236,823371,2
10/1010,2 (00:00)14,9 (15:40)13,0977,610244,68530,4
11/1011,9 (23:20)13,5 (00:00)12,5947,810250,07080,4
12/1011,1 (22:30)13,6 (14:40)12,1946,710241,29720,6
13/109,9 (22:35)16,6 (14:35)12,5932,710260,415540,8
14/108,2 (09:50)16,3 (16:45)10,8743,310270,027171,7
15/104,3 (07:45)14,9 (15:45)8,5732,610260,026451,7
16/102,3 (08:11)17,3 (17:55)8,0881,410250,024881,3
17/103,5 (03:15)16,7 (17:20)9,0891,610240,223911,3
18/105,0 (01:50)19,1 (15:50)11,7833,910180,223301,6
19/103,4 (22:25)14,1 (00:00)6,8944,0101822,65340,3
20/101,8 (23:55)8,8 (13:40)5,4922,510270,213180,6
21/10-0,8 (04:15)10,2 (16:50)3,6921,010270,222501,0
22/102,0 (01:20)14,6 (16:55)5,6872,110230,024311,1
23/10-0,2 (08:00)15,7 (14:45)6,5841,110180,023641,2
24/105,0 (07:40)13,7 (16:25)8,2765,110080,218661,2
25/106,7 (07:25)11,2 (16:50)9,1872,310044,08470,6
26/104,6 (08:30)16,9 (17:10)9,7831,710140,220991,2
27/107,0 (23:55)16,6 (16:25)10,4812,510150,021451,3
28/106,7 (00:15)16,3 (15:00)11,4781,310230,011440,8
29/107,6 (06:45)17,5 (16:15)12,6811,410250,018551,1
30/1010,5 (03:55)15,6 (13:30)12,5922,510230,017461,0
31/106,8 (03:30)16,1 (15:40)10,9900,910190,018390,9

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-0,8 °C (21/10 04:15)25,7 °C (02/10 17:30)10,6 °C
Humid. ext.46 % (14/10 17:45)99 % (01/10 09:35)87 %
Temp. int.17,2 °C (23/10 07:18)24,3 °C (24/10 21:30)19,9 °C
Humid. int.44 % (24/10 21:40)70 % (02/10 20:30)60 %
Vent22 km/h (06/10 14:15)3 km/h
Provenance207 °
Rafales35 km/h (06/10 14:15)
Pression1002 hPa (25/10 15:41)1029 hPa (21/10 10:00)1021 hPa
Pluie76 mm
Rayonnement solaire749 W/m2 (20/10 13:45)61 kWh/m2
Evapo-transpiration36 mm

Mois précédent | Mois suivant