Tableau du mois 2011-10
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/10 | 10,2 (08:25) | 25,3 (17:45) | 16,3 | 85 | 0,7 | 1025 | 0,2 | 3092 | 1,9 |
| 02/10 | 9,7 (07:50) | 25,7 (17:30) | 16,3 | 85 | 0,7 | 1025 | 0,2 | 3078 | 1,9 |
| 03/10 | 9,7 (08:30) | 22,9 (16:55) | 16,0 | 85 | 3,1 | 1024 | 0,2 | 3150 | 2,1 |
| 04/10 | 8,7 (08:30) | 22,8 (16:15) | 15,5 | 83 | 2,6 | 1024 | 0,2 | 3049 | 2,1 |
| 05/10 | 11,1 (23:55) | 19,5 (15:15) | 15,2 | 86 | 1,9 | 1024 | 0,0 | 2588 | 1,5 |
| 06/10 | 9,8 (02:50) | 17,9 (16:25) | 13,0 | 89 | 6,7 | 1018 | 8,4 | 1824 | 1,3 |
| 07/10 | 6,5 (11:00) | 11,3 (15:45) | 8,6 | 89 | 8,2 | 1018 | 9,6 | 2049 | 1,0 |
| 08/10 | 7,1 (13:45) | 9,8 (15:30) | 8,0 | 93 | 7,3 | 1020 | 16,0 | 1049 | 0,5 |
| 09/10 | 7,1 (05:50) | 13,2 (15:10) | 9,3 | 91 | 3,3 | 1023 | 6,8 | 2337 | 1,2 |
| 10/10 | 10,2 (00:00) | 14,9 (15:40) | 13,0 | 97 | 7,6 | 1024 | 4,6 | 853 | 0,4 |
| 11/10 | 11,9 (23:20) | 13,5 (00:00) | 12,5 | 94 | 7,8 | 1025 | 0,0 | 708 | 0,4 |
| 12/10 | 11,1 (22:30) | 13,6 (14:40) | 12,1 | 94 | 6,7 | 1024 | 1,2 | 972 | 0,6 |
| 13/10 | 9,9 (22:35) | 16,6 (14:35) | 12,5 | 93 | 2,7 | 1026 | 0,4 | 1554 | 0,8 |
| 14/10 | 8,2 (09:50) | 16,3 (16:45) | 10,8 | 74 | 3,3 | 1027 | 0,0 | 2717 | 1,7 |
| 15/10 | 4,3 (07:45) | 14,9 (15:45) | 8,5 | 73 | 2,6 | 1026 | 0,0 | 2645 | 1,7 |
| 16/10 | 2,3 (08:11) | 17,3 (17:55) | 8,0 | 88 | 1,4 | 1025 | 0,0 | 2488 | 1,3 |
| 17/10 | 3,5 (03:15) | 16,7 (17:20) | 9,0 | 89 | 1,6 | 1024 | 0,2 | 2391 | 1,3 |
| 18/10 | 5,0 (01:50) | 19,1 (15:50) | 11,7 | 83 | 3,9 | 1018 | 0,2 | 2330 | 1,6 |
| 19/10 | 3,4 (22:25) | 14,1 (00:00) | 6,8 | 94 | 4,0 | 1018 | 22,6 | 534 | 0,3 |
| 20/10 | 1,8 (23:55) | 8,8 (13:40) | 5,4 | 92 | 2,5 | 1027 | 0,2 | 1318 | 0,6 |
| 21/10 | -0,8 (04:15) | 10,2 (16:50) | 3,6 | 92 | 1,0 | 1027 | 0,2 | 2250 | 1,0 |
| 22/10 | 2,0 (01:20) | 14,6 (16:55) | 5,6 | 87 | 2,1 | 1023 | 0,0 | 2431 | 1,1 |
| 23/10 | -0,2 (08:00) | 15,7 (14:45) | 6,5 | 84 | 1,1 | 1018 | 0,0 | 2364 | 1,2 |
| 24/10 | 5,0 (07:40) | 13,7 (16:25) | 8,2 | 76 | 5,1 | 1008 | 0,2 | 1866 | 1,2 |
| 25/10 | 6,7 (07:25) | 11,2 (16:50) | 9,1 | 87 | 2,3 | 1004 | 4,0 | 847 | 0,6 |
| 26/10 | 4,6 (08:30) | 16,9 (17:10) | 9,7 | 83 | 1,7 | 1014 | 0,2 | 2099 | 1,2 |
| 27/10 | 7,0 (23:55) | 16,6 (16:25) | 10,4 | 81 | 2,5 | 1015 | 0,0 | 2145 | 1,3 |
| 28/10 | 6,7 (00:15) | 16,3 (15:00) | 11,4 | 78 | 1,3 | 1023 | 0,0 | 1144 | 0,8 |
| 29/10 | 7,6 (06:45) | 17,5 (16:15) | 12,6 | 81 | 1,4 | 1025 | 0,0 | 1855 | 1,1 |
| 30/10 | 10,5 (03:55) | 15,6 (13:30) | 12,5 | 92 | 2,5 | 1023 | 0,0 | 1746 | 1,0 |
| 31/10 | 6,8 (03:30) | 16,1 (15:40) | 10,9 | 90 | 0,9 | 1019 | 0,0 | 1839 | 0,9 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -0,8 °C (21/10 04:15) | 25,7 °C (02/10 17:30) | 10,6 °C |
| Humid. ext. | 46 % (14/10 17:45) | 99 % (01/10 09:35) | 87 % |
| Temp. int. | 17,2 °C (23/10 07:18) | 24,3 °C (24/10 21:30) | 19,9 °C |
| Humid. int. | 44 % (24/10 21:40) | 70 % (02/10 20:30) | 60 % |
| Vent | | 22 km/h (06/10 14:15) | 3 km/h |
| Provenance | | | 207 ° |
| Rafales | | 35 km/h (06/10 14:15) | |
| Pression | 1002 hPa (25/10 15:41) | 1029 hPa (21/10 10:00) | 1021 hPa |
| Pluie | | 76 mm | |
| Rayonnement solaire | | 749 W/m2 (20/10 13:45) | 61 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 36 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant