Tableau du mois 2011-11
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/11 | 3,8 (06:20) | 18,8 (16:00) | 10,3 | 88 | 1,0 | 1017 | 1,0 | 1853 | 1,1 |
| 02/11 | 7,1 (04:15) | 19,2 (13:20) | 12,4 | 84 | 1,0 | 1014 | 0,2 | 1871 | 1,2 |
| 03/11 | 11,4 (06:11) | 15,2 (13:41) | 13,0 | 75 | 4,1 | 1006 | 0,2 | 809 | 1,0 |
| 04/11 | 9,8 (23:25) | 14,2 (12:41) | 11,7 | 90 | 2,2 | 1004 | 0,2 | 540 | 0,4 |
| 05/11 | 7,4 (07:50) | 13,7 (14:45) | 10,1 | 92 | 2,8 | 1005 | 0,0 | 1026 | 0,5 |
| 06/11 | 7,3 (02:50) | 10,6 (14:11) | 8,9 | 95 | 1,0 | 1010 | 0,0 | 587 | 0,3 |
| 07/11 | 8,7 (19:50) | 10,0 (13:30) | 9,4 | 95 | 0,6 | 1015 | 4,6 | 325 | 0,2 |
| 08/11 | 8,2 (22:50) | 13,2 (15:05) | 9,5 | 94 | 2,1 | 1016 | 3,4 | 977 | 0,5 |
| 09/11 | 5,7 (20:05) | 14,1 (15:00) | 8,3 | 92 | 1,4 | 1020 | 0,0 | 1624 | 0,8 |
| 10/11 | 4,9 (07:55) | 7,6 (13:35) | 5,9 | 97 | 1,0 | 1021 | 0,0 | 752 | 0,3 |
| 11/11 | 4,6 (04:30) | 7,3 (12:25) | 5,8 | 94 | 3,4 | 1022 | 0,2 | 916 | 0,4 |
| 12/11 | 1,9 (05:50) | 17,2 (15:25) | 7,6 | 88 | 1,3 | 1030 | 0,0 | 1718 | 0,9 |
| 13/11 | 4,4 (03:55) | 6,7 (00:00) | 5,6 | 95 | 2,8 | 1031 | 0,0 | 614 | 0,3 |
| 14/11 | 3,2 (22:20) | 5,6 (14:41) | 4,3 | 97 | 0,9 | 1026 | 0,0 | 657 | 0,3 |
| 15/11 | 1,8 (23:30) | 3,4 (00:00) | 2,7 | 97 | 2,3 | 1021 | 0,0 | 478 | 0,2 |
| 16/11 | -1,4 (23:15) | 9,2 (14:41) | 2,8 | 91 | 1,0 | 1022 | 0,0 | 1616 | 0,7 |
| 17/11 | -1,8 (01:10) | 9,8 (13:25) | 5,3 | 90 | 1,0 | 1025 | 0,2 | 650 | 0,3 |
| 18/11 | 5,3 (00:00) | 15,7 (14:35) | 8,9 | 82 | 2,3 | 1024 | 0,0 | 1633 | 1,1 |
| 19/11 | 2,6 (06:41) | 13,6 (15:20) | 8,8 | 67 | 3,4 | 1020 | 0,0 | 1135 | 1,1 |
| 20/11 | 3,6 (08:00) | 15,6 (14:20) | 8,1 | 67 | 1,4 | 1021 | 0,0 | 1485 | 1,1 |
| 21/11 | 2,6 (05:25) | 17,1 (15:50) | 7,0 | 81 | 0,3 | 1018 | 0,0 | 1485 | 0,8 |
| 22/11 | 1,3 (23:50) | 14,1 (14:11) | 5,5 | 88 | 0,8 | 1019 | 0,0 | 1385 | 0,7 |
| 23/11 | -1,6 (05:05) | 3,3 (13:50) | 1,1 | 96 | 1,1 | 1027 | 0,2 | 637 | 0,3 |
| 24/11 | 0,1 (18:50) | 5,2 (13:45) | 1,6 | 95 | 3,1 | 1033 | 0,2 | 1153 | 0,4 |
| 25/11 | -0,8 (06:25) | 1,6 (13:50) | 0,5 | 97 | 4,8 | 1032 | 0,0 | 555 | 0,2 |
| 26/11 | 1,0 (22:30) | 4,6 (14:35) | 2,5 | 98 | 3,2 | 1034 | 0,0 | 624 | 0,2 |
| 27/11 | 0,9 (03:05) | 5,7 (23:30) | 3,2 | 97 | 6,7 | 1030 | 0,0 | 365 | 0,2 |
| 28/11 | 1,4 (23:30) | 11,3 (15:30) | 5,8 | 92 | 1,9 | 1027 | 0,0 | 1229 | 0,6 |
| 29/11 | -0,2 (02:45) | 12,7 (14:15) | 5,5 | 89 | 2,0 | 1023 | 0,4 | 1295 | 0,7 |
| 30/11 | 4,3 (21:30) | 10,4 (14:41) | 7,8 | 94 | 2,8 | 1027 | 1,2 | 646 | 0,3 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -1,8 °C (17/11 01:10) | 19,2 °C (02/11 13:20) | 6,7 °C |
| Humid. ext. | 40 % (20/11 14:11) | 99 % (01/11 09:25) | 90 % |
| Temp. int. | 16,8 °C (17/11 05:11) | 27,9 °C (30/11 19:35) | 20,6 °C |
| Humid. int. | 31 % (27/11 15:30) | 64 % (08/11 13:20) | 51 % |
| Vent | | 20 km/h (05/11 00:55) | 2 km/h |
| Provenance | | | 154 ° |
| Rafales | | 35 km/h (27/11 13:40) | |
| Pression | 1000 hPa (03/11 22:41) | 1036 hPa (26/11 08:15) | 1021 hPa |
| Pluie | | 12 mm | |
| Rayonnement solaire | | 492 W/m2 (02/11 12:05) | 30 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 17 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant