Tableau du mois 2011-12

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/122,1 (03:20)14,1 (15:41)7,3882,510220,212120,8
02/125,8 (02:05)11,1 (08:41)8,1915,610163,83860,3
03/124,4 (05:00)7,5 (23:30)5,89412,610178,83640,3
04/127,4 (00:00)10,8 (23:50)9,59520,1100910,62810,4
05/123,2 (10:35)11,0 (00:45)5,49013,4101010,07240,6
06/122,4 (17:15)5,8 (13:41)4,59316,5101412,84810,4
07/124,4 (18:25)8,3 (13:50)6,49320,3101521,41140,3
08/124,2 (05:55)9,2 (23:45)6,2869,310250,08750,8
09/127,9 (23:50)10,2 (11:00)9,28618,2101619,22350,8
10/124,2 (22:25)7,9 (00:00)5,3974,310168,42850,1
11/122,6 (05:50)9,6 (14:40)4,6901,210170,29560,5
12/12-0,1 (23:55)7,4 (07:35)5,1937,510146,84320,4
13/12-0,7 (02:25)9,7 (14:10)4,8897,210126,01900,4
14/123,1 (23:55)9,8 (11:05)6,78813,610108,84360,7
15/122,4 (00:30)6,1 (18:11)4,78914,6101211,64050,5
16/122,8 (22:15)10,5 (10:50)6,68627,599422,21650,5
17/120,7 (03:55)2,7 (00:00)1,5959,710074,65160,3
18/12-0,3 (23:11)1,6 (00:15)0,5968,210141,43660,1
19/12-3,0 (23:20)0,1 (00:00)-0,8954,510210,01610,1
20/12-2,7 (01:00)1,3 (23:00)-0,2973,210171,0910,0
21/120,8 (15:05)2,0 (22:25)1,3983,010228,42690,1
22/121,9 (00:00)7,4 (22:11)4,5983,010279,61560,0
23/125,8 (22:40)7,2 (04:10)6,7974,810260,23180,1
24/120,6 (23:55)6,6 (02:50)3,3929,210297,62640,1
25/12-0,2 (09:05)4,7 (14:20)2,6891,610380,06570,2
26/12-2,2 (07:30)10,1 (14:25)2,2910,810390,011060,5
27/12-0,9 (02:50)6,6 (15:05)3,1962,210370,06390,3
28/12-1,3 (08:15)5,2 (15:30)1,6933,710310,810610,5
29/121,6 (23:55)4,1 (12:35)3,29410,810283,04750,2
30/121,2 (00:35)4,9 (14:05)2,99010,7102013,65340,4
31/120,7 (02:30)9,9 (21:05)5,0975,7101818,81850,1

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-3,0 °C (19/12 23:20)14,1 °C (01/12 15:41)4,4 °C
Humid. ext.66 % (26/12 15:05)99 % (01/12 08:11)92 %
Temp. int.16,6 °C (27/12 05:55)26,6 °C (04/12 19:15)20,2 °C
Humid. int.35 % (18/12 16:15)53 % (02/12 13:00)45 %
Vent56 km/h (16/12 11:20)9 km/h
Provenance228 °
Rafales85 km/h (16/12 10:35)
Pression982 hPa (16/12 12:55)1041 hPa (26/12 10:35)1019 hPa
Pluie220 mm
Rayonnement solaire485 W/m2 (11/12 12:45)14 kWh/m2
Evapo-transpiration10 mm

Mois précédent | Mois suivant