Tableau du mois 2012-01

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/019,1 (23:20)11,6 (13:15)10,69512,710190,83800,2
02/014,3 (23:55)11,3 (03:41)8,19210,310159,22330,3
03/012,1 (09:40)10,4 (20:30)6,38214,110240,88081,0
04/014,0 (18:05)9,3 (01:15)5,68515,6102312,68140,7
05/012,8 (16:20)7,9 (15:11)4,99123,3100923,81260,5
06/011,4 (03:55)3,7 (14:45)2,7899,610221,01810,3
07/01-0,2 (03:55)5,4 (21:05)2,5947,910268,62060,1
08/013,6 (05:35)5,1 (12:20)4,3948,010265,82510,2
09/013,3 (08:05)4,8 (12:40)3,9974,410333,04690,2
10/010,8 (23:20)8,2 (16:25)4,6971,910361,45220,2
11/010,1 (09:20)2,9 (14:15)1,7981,110360,25360,2
12/01-1,9 (06:15)0,8 (01:10)-0,1984,810330,03080,1
13/01-2,1 (23:25)5,2 (16:20)1,1964,510310,410310,4
14/01-3,1 (03:11)5,4 (15:11)0,4833,410270,214330,7
15/01-1,4 (07:55)4,7 (15:25)0,7769,010230,014311,1
16/01-2,8 (07:45)4,1 (15:41)-0,3717,610240,014721,1
17/01-4,2 (09:25)6,1 (14:50)-0,8751,110310,014140,7
18/01-5,2 (05:30)-0,6 (14:35)-3,1913,410340,014440,6
19/01-2,2 (00:00)8,0 (21:40)4,49712,0102915,41400,0
20/012,5 (14:35)8,1 (01:15)5,09317,2102220,46440,4
21/015,3 (00:00)8,4 (18:35)6,69620,2101910,41840,1
22/014,8 (07:30)8,4 (00:20)5,99316,310183,23630,3
23/014,4 (23:55)6,8 (13:00)5,79211,710201,85770,4
24/011,5 (08:41)5,1 (14:45)3,4934,210223,88460,4
25/012,1 (01:15)5,6 (14:35)3,4951,310210,47310,3
26/013,1 (02:50)5,8 (14:15)4,0931,710190,46100,3
27/011,5 (23:55)5,1 (03:35)4,1961,410231,64040,2
28/01-1,1 (08:41)5,3 (12:05)2,3931,710260,09660,4
29/01-0,4 (23:30)2,8 (00:00)1,0874,210230,26860,3
30/01-0,8 (06:25)0,2 (13:35)-0,4941,810240,64590,2
31/01-3,4 (21:35)0,1 (14:55)-1,4921,310200,64980,2

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-5,2 °C (18/01 05:30)11,6 °C (01/01 13:15)3,1 °C
Humid. ext.48 % (17/01 14:30)99 % (10/01 05:11)91 %
Temp. int.16,0 °C (17/01 11:40)27,6 °C (25/01 11:41)18,7 °C
Humid. int.19 % (15/01 14:00)54 % (02/01 09:20)44 %
Vent42 km/h (05/01 14:55)8 km/h
Provenance208 °
Rafales72 km/h (05/01 15:00)
Pression1000 hPa (05/01 16:00)1038 hPa (11/01 11:15)1024 hPa
Pluie127 mm
Rayonnement solaire504 W/m2 (20/01 12:20)20 kWh/m2
Evapo-transpiration12 mm

Mois précédent | Mois suivant