Tableau du mois 2012-01
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/01 | 9,1 (23:20) | 11,6 (13:15) | 10,6 | 95 | 12,7 | 1019 | 0,8 | 380 | 0,2 |
| 02/01 | 4,3 (23:55) | 11,3 (03:41) | 8,1 | 92 | 10,3 | 1015 | 9,2 | 233 | 0,3 |
| 03/01 | 2,1 (09:40) | 10,4 (20:30) | 6,3 | 82 | 14,1 | 1024 | 0,8 | 808 | 1,0 |
| 04/01 | 4,0 (18:05) | 9,3 (01:15) | 5,6 | 85 | 15,6 | 1023 | 12,6 | 814 | 0,7 |
| 05/01 | 2,8 (16:20) | 7,9 (15:11) | 4,9 | 91 | 23,3 | 1009 | 23,8 | 126 | 0,5 |
| 06/01 | 1,4 (03:55) | 3,7 (14:45) | 2,7 | 89 | 9,6 | 1022 | 1,0 | 181 | 0,3 |
| 07/01 | -0,2 (03:55) | 5,4 (21:05) | 2,5 | 94 | 7,9 | 1026 | 8,6 | 206 | 0,1 |
| 08/01 | 3,6 (05:35) | 5,1 (12:20) | 4,3 | 94 | 8,0 | 1026 | 5,8 | 251 | 0,2 |
| 09/01 | 3,3 (08:05) | 4,8 (12:40) | 3,9 | 97 | 4,4 | 1033 | 3,0 | 469 | 0,2 |
| 10/01 | 0,8 (23:20) | 8,2 (16:25) | 4,6 | 97 | 1,9 | 1036 | 1,4 | 522 | 0,2 |
| 11/01 | 0,1 (09:20) | 2,9 (14:15) | 1,7 | 98 | 1,1 | 1036 | 0,2 | 536 | 0,2 |
| 12/01 | -1,9 (06:15) | 0,8 (01:10) | -0,1 | 98 | 4,8 | 1033 | 0,0 | 308 | 0,1 |
| 13/01 | -2,1 (23:25) | 5,2 (16:20) | 1,1 | 96 | 4,5 | 1031 | 0,4 | 1031 | 0,4 |
| 14/01 | -3,1 (03:11) | 5,4 (15:11) | 0,4 | 83 | 3,4 | 1027 | 0,2 | 1433 | 0,7 |
| 15/01 | -1,4 (07:55) | 4,7 (15:25) | 0,7 | 76 | 9,0 | 1023 | 0,0 | 1431 | 1,1 |
| 16/01 | -2,8 (07:45) | 4,1 (15:41) | -0,3 | 71 | 7,6 | 1024 | 0,0 | 1472 | 1,1 |
| 17/01 | -4,2 (09:25) | 6,1 (14:50) | -0,8 | 75 | 1,1 | 1031 | 0,0 | 1414 | 0,7 |
| 18/01 | -5,2 (05:30) | -0,6 (14:35) | -3,1 | 91 | 3,4 | 1034 | 0,0 | 1444 | 0,6 |
| 19/01 | -2,2 (00:00) | 8,0 (21:40) | 4,4 | 97 | 12,0 | 1029 | 15,4 | 140 | 0,0 |
| 20/01 | 2,5 (14:35) | 8,1 (01:15) | 5,0 | 93 | 17,2 | 1022 | 20,4 | 644 | 0,4 |
| 21/01 | 5,3 (00:00) | 8,4 (18:35) | 6,6 | 96 | 20,2 | 1019 | 10,4 | 184 | 0,1 |
| 22/01 | 4,8 (07:30) | 8,4 (00:20) | 5,9 | 93 | 16,3 | 1018 | 3,2 | 363 | 0,3 |
| 23/01 | 4,4 (23:55) | 6,8 (13:00) | 5,7 | 92 | 11,7 | 1020 | 1,8 | 577 | 0,4 |
| 24/01 | 1,5 (08:41) | 5,1 (14:45) | 3,4 | 93 | 4,2 | 1022 | 3,8 | 846 | 0,4 |
| 25/01 | 2,1 (01:15) | 5,6 (14:35) | 3,4 | 95 | 1,3 | 1021 | 0,4 | 731 | 0,3 |
| 26/01 | 3,1 (02:50) | 5,8 (14:15) | 4,0 | 93 | 1,7 | 1019 | 0,4 | 610 | 0,3 |
| 27/01 | 1,5 (23:55) | 5,1 (03:35) | 4,1 | 96 | 1,4 | 1023 | 1,6 | 404 | 0,2 |
| 28/01 | -1,1 (08:41) | 5,3 (12:05) | 2,3 | 93 | 1,7 | 1026 | 0,0 | 966 | 0,4 |
| 29/01 | -0,4 (23:30) | 2,8 (00:00) | 1,0 | 87 | 4,2 | 1023 | 0,2 | 686 | 0,3 |
| 30/01 | -0,8 (06:25) | 0,2 (13:35) | -0,4 | 94 | 1,8 | 1024 | 0,6 | 459 | 0,2 |
| 31/01 | -3,4 (21:35) | 0,1 (14:55) | -1,4 | 92 | 1,3 | 1020 | 0,6 | 498 | 0,2 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -5,2 °C (18/01 05:30) | 11,6 °C (01/01 13:15) | 3,1 °C |
| Humid. ext. | 48 % (17/01 14:30) | 99 % (10/01 05:11) | 91 % |
| Temp. int. | 16,0 °C (17/01 11:40) | 27,6 °C (25/01 11:41) | 18,7 °C |
| Humid. int. | 19 % (15/01 14:00) | 54 % (02/01 09:20) | 44 % |
| Vent | | 42 km/h (05/01 14:55) | 8 km/h |
| Provenance | | | 208 ° |
| Rafales | | 72 km/h (05/01 15:00) | |
| Pression | 1000 hPa (05/01 16:00) | 1038 hPa (11/01 11:15) | 1024 hPa |
| Pluie | | 127 mm | |
| Rayonnement solaire | | 504 W/m2 (20/01 12:20) | 20 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 12 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant