Tableau du mois 2012-02
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/02 | -6,1 (08:00) | -1,6 (14:45) | -4,0 | 79 | 5,8 | 1021 | 0,0 | 1571 | 0,6 |
| 02/02 | -8,3 (08:05) | -4,8 (00:00) | -6,7 | 72 | 5,5 | 1023 | 0,0 | 1471 | 0,6 |
| 03/02 | -11,7 (08:25) | -3,7 (16:45) | -8,3 | 60 | 5,5 | 1030 | 0,0 | 2036 | 1,0 |
| 04/02 | -10,4 (01:05) | -3,0 (15:40) | -8,2 | 53 | 4,1 | 1035 | 0,0 | 2091 | 1,0 |
| 05/02 | -13,6 (05:05) | -3,3 (15:40) | -9,3 | 70 | 4,2 | 1032 | 0,0 | 2093 | 0,7 |
| 06/02 | -12,6 (07:05) | -3,5 (14:50) | -9,2 | 67 | 3,3 | 1032 | 0,0 | 2094 | 0,7 |
| 07/02 | -12,6 (08:00) | -4,6 (13:30) | -9,7 | 67 | 6,8 | 1031 | 0,0 | 1955 | 0,7 |
| 08/02 | -11,1 (23:55) | -3,3 (14:35) | -7,7 | 72 | 4,6 | 1033 | 0,0 | 1919 | 0,7 |
| 09/02 | -12,3 (07:41) | -2,6 (14:20) | -7,3 | 80 | 2,6 | 1034 | 0,0 | 1583 | 0,5 |
| 10/02 | -9,6 (23:30) | -0,8 (13:41) | -6,2 | 69 | 5,9 | 1033 | 0,0 | 1770 | 0,7 |
| 11/02 | -10,5 (07:35) | -2,4 (15:11) | -7,6 | 67 | 6,6 | 1029 | 0,0 | 2210 | 0,9 |
| 12/02 | -12,4 (08:00) | -1,3 (15:41) | -8,2 | 69 | 3,0 | 1030 | 0,0 | 2244 | 0,8 |
| 13/02 | -13,6 (02:40) | -1,6 (16:00) | -6,9 | 74 | 3,9 | 1027 | 0,0 | 1340 | 0,6 |
| 14/02 | -4,6 (00:00) | -0,1 (15:16) | -1,7 | 93 | 4,3 | 1020 | 0,4 | 849 | 0,3 |
| 15/02 | -0,1 (00:00) | 2,6 (16:05) | 1,2 | 97 | 11,5 | 1020 | 10,6 | 490 | 0,2 |
| 16/02 | 0,6 (23:30) | 5,4 (14:00) | 2,7 | 91 | 2,1 | 1025 | 0,4 | 1623 | 0,6 |
| 17/02 | -0,6 (02:30) | 5,2 (15:45) | 2,3 | 93 | 2,9 | 1028 | 0,2 | 1665 | 0,6 |
| 18/02 | 1,7 (03:00) | 7,8 (15:30) | 4,2 | 88 | 3,1 | 1021 | 0,0 | 2559 | 1,0 |
| 19/02 | -2,4 (23:50) | 5,1 (15:00) | 2,5 | 87 | 6,8 | 1021 | 5,6 | 1624 | 0,7 |
| 20/02 | -4,9 (06:15) | 6,1 (15:00) | -0,2 | 77 | 2,4 | 1033 | 0,2 | 2436 | 1,1 |
| 21/02 | -5,9 (06:35) | 7,4 (15:25) | -0,3 | 76 | 1,0 | 1033 | 0,0 | 2767 | 1,2 |
| 22/02 | -4,5 (07:20) | 10,0 (16:50) | 1,8 | 70 | 1,8 | 1031 | 0,0 | 2764 | 1,4 |
| 23/02 | 1,4 (04:35) | 6,1 (14:55) | 3,7 | 76 | 5,0 | 1030 | 0,0 | 1312 | 0,9 |
| 24/02 | 3,3 (06:50) | 8,2 (13:20) | 5,4 | 96 | 8,6 | 1030 | 0,0 | 1308 | 0,6 |
| 25/02 | 3,5 (05:41) | 8,6 (14:25) | 6,1 | 96 | 4,0 | 1026 | 0,0 | 1011 | 0,4 |
| 26/02 | -1,2 (23:55) | 7,4 (16:30) | 4,2 | 88 | 2,2 | 1025 | 0,2 | 1355 | 0,6 |
| 27/02 | -3,4 (05:45) | 11,1 (15:00) | 2,3 | 83 | 1,4 | 1028 | 0,2 | 2460 | 1,2 |
| 28/02 | -1,4 (01:00) | 12,5 (15:20) | 4,5 | 83 | 1,9 | 1027 | 0,0 | 2474 | 1,3 |
| 29/02 | 0,3 (02:25) | 17,7 (15:10) | 8,7 | 82 | 4,2 | 1024 | 0,0 | 2882 | 1,8 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -13,6 °C (05/02 05:05) | 17,7 °C (29/02 15:10) | -2,0 °C |
| Humid. ext. | 36 % (22/02 16:35) | 99 % (25/02 08:25) | 78 % |
| Temp. int. | 16,2 °C (05/02 08:25) | 26,5 °C (18/02 22:10) | 18,3 °C |
| Humid. int. | 27 % (21/02 15:15) | 47 % (26/02 10:35) | 35 % |
| Vent | | 21 km/h (19/02 08:20) | 4 km/h |
| Provenance | | | 150 ° |
| Rafales | | 40 km/h (19/02 05:35) | |
| Pression | 1016 hPa (19/02 04:10) | 1036 hPa (04/02 21:11) | 1028 hPa |
| Pluie | | 18 mm | |
| Rayonnement solaire | | 745 W/m2 (16/02 11:55) | 53 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 24 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant