Tableau du mois 2012-04
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/04 | 4,3 (07:40) | 15,7 (16:00) | 9,2 | 48 | 6,1 | 1014 | 0,0 | 4667 | 3,4 |
| 02/04 | 0,6 (05:30) | 19,1 (16:55) | 9,8 | 46 | 3,2 | 1009 | 0,0 | 4736 | 3,3 |
| 03/04 | 4,9 (07:25) | 17,9 (16:35) | 10,8 | 76 | 5,7 | 1004 | 3,8 | 2655 | 2,0 |
| 04/04 | 6,5 (23:35) | 12,1 (16:55) | 9,2 | 91 | 2,6 | 1007 | 3,2 | 1698 | 0,8 |
| 05/04 | 6,5 (03:05) | 14,9 (13:05) | 9,2 | 89 | 3,1 | 1010 | 0,4 | 2499 | 1,3 |
| 06/04 | 5,8 (23:20) | 16,7 (15:41) | 10,1 | 80 | 2,7 | 1010 | 0,0 | 4432 | 2,4 |
| 07/04 | 5,0 (01:25) | 13,2 (15:05) | 8,4 | 79 | 1,3 | 1006 | 0,0 | 2509 | 1,3 |
| 08/04 | -0,4 (23:55) | 7,0 (15:25) | 4,2 | 77 | 2,1 | 1013 | 0,2 | 2213 | 1,0 |
| 09/04 | -1,2 (02:00) | 10,1 (19:00) | 4,6 | 87 | 2,6 | 1011 | 1,6 | 1502 | 0,7 |
| 10/04 | 5,0 (07:11) | 16,3 (12:00) | 9,5 | 80 | 4,2 | 1000 | 4,2 | 2616 | 1,8 |
| 11/04 | 3,1 (23:41) | 12,1 (17:05) | 7,7 | 80 | 8,5 | 1002 | 2,8 | 4164 | 2,3 |
| 12/04 | 3,0 (23:20) | 10,1 (16:35) | 6,5 | 87 | 3,7 | 1004 | 0,8 | 2307 | 1,2 |
| 13/04 | 0,0 (07:05) | 12,3 (11:40) | 6,3 | 81 | 1,1 | 1004 | 0,6 | 2827 | 1,4 |
| 14/04 | 3,1 (07:05) | 12,4 (13:41) | 7,2 | 80 | 1,2 | 1001 | 2,6 | 2076 | 1,1 |
| 15/04 | 5,3 (03:25) | 10,3 (15:20) | 7,4 | 87 | 2,0 | 1003 | 1,4 | 1131 | 0,6 |
| 16/04 | 1,6 (23:55) | 7,4 (17:40) | 5,5 | 91 | 2,0 | 1015 | 5,0 | 1189 | 0,6 |
| 17/04 | -1,7 (06:25) | 11,5 (17:15) | 5,3 | 72 | 4,0 | 1013 | 0,2 | 5633 | 3,0 |
| 18/04 | 4,2 (02:20) | 12,2 (17:50) | 7,6 | 75 | 8,3 | 999 | 3,8 | 3859 | 2,3 |
| 19/04 | 3,7 (22:20) | 11,2 (16:50) | 7,2 | 85 | 4,1 | 994 | 3,8 | 3007 | 1,5 |
| 20/04 | 3,1 (02:50) | 10,5 (16:15) | 6,4 | 86 | 6,9 | 1000 | 1,2 | 3905 | 2,0 |
| 21/04 | 4,6 (00:00) | 12,3 (16:11) | 7,6 | 85 | 10,8 | 1004 | 9,0 | 2400 | 1,6 |
| 22/04 | 3,6 (09:20) | 9,7 (19:41) | 6,3 | 89 | 8,7 | 1010 | 6,6 | 3464 | 1,6 |
| 23/04 | 4,8 (00:55) | 12,8 (14:20) | 7,8 | 80 | 8,4 | 1006 | 3,4 | 3757 | 2,2 |
| 24/04 | 3,6 (07:25) | 7,9 (14:05) | 5,8 | 91 | 9,6 | 1000 | 16,2 | 1326 | 0,7 |
| 25/04 | 2,9 (07:11) | 15,7 (17:11) | 9,5 | 80 | 2,4 | 1005 | 1,4 | 2886 | 1,5 |
| 26/04 | 9,1 (03:05) | 17,2 (16:15) | 12,8 | 68 | 4,8 | 1008 | 0,0 | 4404 | 3,0 |
| 27/04 | 5,3 (06:25) | 24,0 (16:35) | 14,3 | 73 | 2,4 | 1015 | 0,0 | 4581 | 3,0 |
| 28/04 | 14,1 (06:45) | 29,8 (17:15) | 21,1 | 53 | 3,2 | 1009 | 0,0 | 4894 | 3,9 |
| 29/04 | 11,7 (21:30) | 20,3 (00:00) | 16,5 | 66 | 6,3 | 1006 | 3,4 | 4528 | 3,4 |
| 30/04 | 9,4 (06:41) | 21,0 (14:20) | 14,2 | 82 | 2,7 | 1013 | 3,6 | 3790 | 2,2 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -1,7 °C (17/04 06:25) | 29,8 °C (28/04 17:15) | 8,9 °C |
| Humid. ext. | 28 % (01/04 16:05) | 98 % (05/04 08:41) | 78 % |
| Temp. int. | 17,0 °C (17/04 00:00) | 29,6 °C (08/04 15:35) | 20,4 °C |
| Humid. int. | 30 % (08/04 16:55) | 58 % (29/04 19:15) | 46 % |
| Vent | | 32 km/h (30/04 21:20) | 4 km/h |
| Provenance | | | 195 ° |
| Rafales | | 53 km/h (03/04 17:45) | |
| Pression | 993 hPa (19/04 05:20) | 1020 hPa (16/04 21:41) | 1007 hPa |
| Pluie | | 79 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1143 W/m2 (20/04 13:15) | 95 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 57 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant