Tableau du mois 2012-05

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/058,2 (06:30)20,4 (16:11)12,8782,210160,842842,5
02/056,7 (23:45)13,1 (17:00)10,8878,1101512,031002,0
03/053,8 (06:45)19,3 (17:30)14,0673,910120,066734,1
04/055,7 (05:50)21,8 (13:30)13,0732,710075,852453,4
05/058,8 (22:35)16,8 (16:55)12,0884,310062,834192,0
06/057,9 (23:55)15,5 (17:35)10,5913,8101011,838222,1
07/056,0 (06:15)16,3 (17:30)10,5832,810170,245762,5
08/054,5 (04:50)18,3 (14:35)12,0812,010164,833302,0
09/0512,3 (00:00)20,5 (20:11)15,0922,910176,626691,5
10/0511,3 (05:15)27,3 (18:10)19,0762,910210,066064,6
11/0514,0 (06:30)29,1 (17:50)21,4684,210210,067615,2
12/058,4 (23:50)19,2 (00:00)13,2881,9102812,022541,2
13/055,9 (05:55)18,9 (17:20)11,9602,010270,071034,3
14/052,6 (06:10)20,8 (18:35)11,8581,210180,074254,3
15/054,3 (22:05)13,7 (16:30)8,3778,310143,643342,7
16/053,3 (23:55)11,7 (18:11)6,7817,610233,248572,4
17/051,2 (06:05)19,2 (17:50)10,2622,910200,068134,0
18/0510,7 (06:45)17,6 (18:25)13,4714,210111,633052,3
19/057,8 (06:25)21,7 (12:50)15,0841,410113,437172,1
20/059,7 (06:20)27,1 (16:35)16,6802,210051,856763,6
21/0512,2 (06:15)16,6 (17:20)13,4936,0100024,426011,5
22/0512,2 (00:00)14,0 (17:25)12,9975,110075,815750,8
23/0512,7 (00:00)16,8 (18:15)14,2965,610200,018691,0
24/0512,4 (06:00)28,8 (15:45)19,0851,110210,256883,5
25/0515,6 (06:50)26,9 (18:30)21,0553,010170,073785,3
26/0512,8 (05:35)27,7 (18:25)20,2462,910150,075635,5
27/059,5 (06:41)25,8 (17:55)18,3531,510160,055863,9
28/058,5 (06:25)23,9 (19:50)16,4710,810150,046132,9
29/0512,2 (06:45)26,8 (18:11)18,9700,910140,055133,6
30/0511,3 (05:50)24,6 (15:30)18,3703,210170,066694,7
31/0511,9 (05:41)22,8 (15:30)17,4813,510184,856013,5

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.1,2 °C (17/05 06:05)29,1 °C (11/05 17:50)14,5 °C
Humid. ext.22 % (14/05 16:35)100 % (24/05 10:15)76 %
Temp. int.17,8 °C (03/05 07:00)27,3 °C (15/05 23:25)20,6 °C
Humid. int.36 % (14/05 15:05)69 % (24/05 13:35)56 %
Vent27 km/h (15/05 15:35)3 km/h
Provenance211 °
Rafales56 km/h (15/05 17:20)
Pression998 hPa (21/05 07:20)1031 hPa (13/05 00:20)1015 hPa
Pluie106 mm
Rayonnement solaire1211 W/m2 (16/05 15:30)150 kWh/m2
Evapo-transpiration95 mm

Mois précédent | Mois suivant