Tableau du mois 2012-07
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/07 | 13,7 (23:50) | 17,8 (01:41) | 15,4 | 96 | 2,2 | 1017 | 36,2 | 675 | 0,4 |
| 02/07 | 13,3 (06:00) | 17,3 (14:20) | 14,9 | 97 | 2,4 | 1018 | 6,8 | 1185 | 0,6 |
| 03/07 | 14,3 (01:55) | 24,8 (19:15) | 17,9 | 88 | 2,1 | 1018 | 0,2 | 3657 | 2,1 |
| 04/07 | 13,0 (06:41) | 28,7 (18:11) | 20,4 | 79 | 0,8 | 1013 | 0,0 | 6732 | 4,2 |
| 05/07 | 14,3 (05:25) | 25,4 (17:50) | 19,7 | 80 | 1,4 | 1010 | 2,2 | 4705 | 3,0 |
| 06/07 | 14,3 (08:11) | 23,2 (19:25) | 17,8 | 82 | 2,7 | 1012 | 8,6 | 5284 | 3,2 |
| 07/07 | 12,8 (05:30) | 26,4 (18:30) | 18,9 | 76 | 2,4 | 1013 | 0,0 | 7448 | 4,6 |
| 08/07 | 14,2 (07:35) | 22,9 (17:40) | 18,9 | 77 | 8,1 | 1011 | 13,2 | 5853 | 4,1 |
| 09/07 | 12,3 (05:45) | 23,6 (18:35) | 18,0 | 78 | 3,0 | 1015 | 0,0 | 5694 | 3,7 |
| 10/07 | 12,7 (05:20) | 25,0 (17:20) | 18,3 | 80 | 2,6 | 1014 | 2,2 | 6056 | 4,0 |
| 11/07 | 13,4 (06:20) | 19,2 (16:30) | 16,1 | 78 | 9,1 | 1016 | 1,0 | 4897 | 3,4 |
| 12/07 | 11,8 (06:35) | 18,7 (17:20) | 14,6 | 82 | 6,4 | 1019 | 3,4 | 4135 | 2,6 |
| 13/07 | 12,7 (02:30) | 19,2 (15:41) | 15,3 | 88 | 5,0 | 1011 | 10,4 | 2785 | 1,9 |
| 14/07 | 13,6 (10:35) | 19,8 (16:35) | 16,4 | 80 | 12,8 | 1010 | 1,6 | 4794 | 3,5 |
| 15/07 | 10,6 (22:25) | 15,1 (00:00) | 13,1 | 89 | 7,9 | 1018 | 10,4 | 2739 | 1,7 |
| 16/07 | 8,3 (06:00) | 19,9 (17:30) | 14,3 | 78 | 4,2 | 1027 | 0,2 | 6720 | 3,9 |
| 17/07 | 13,9 (05:30) | 21,3 (19:25) | 17,0 | 75 | 7,1 | 1027 | 0,0 | 5639 | 4,0 |
| 18/07 | 11,8 (06:20) | 25,6 (17:25) | 18,9 | 77 | 4,9 | 1020 | 0,0 | 6665 | 4,5 |
| 19/07 | 15,9 (13:50) | 20,9 (16:50) | 18,3 | 79 | 7,2 | 1014 | 0,2 | 3236 | 2,5 |
| 20/07 | 12,1 (06:05) | 18,4 (12:50) | 15,0 | 85 | 1,0 | 1016 | 4,2 | 2677 | 1,5 |
| 21/07 | 12,5 (03:35) | 20,5 (15:20) | 15,5 | 81 | 4,0 | 1020 | 0,6 | 5054 | 3,3 |
| 22/07 | 8,4 (06:00) | 24,3 (18:41) | 16,2 | 70 | 1,3 | 1024 | 0,0 | 7428 | 4,4 |
| 23/07 | 10,9 (06:20) | 27,5 (18:05) | 18,9 | 57 | 2,1 | 1021 | 0,0 | 7251 | 4,9 |
| 24/07 | 12,4 (07:05) | 30,4 (19:10) | 20,9 | 66 | 1,0 | 1016 | 0,0 | 6894 | 4,6 |
| 25/07 | 14,6 (07:00) | 29,4 (17:10) | 22,0 | 74 | 2,0 | 1014 | 0,0 | 6798 | 4,8 |
| 26/07 | 15,7 (06:05) | 34,3 (18:05) | 24,2 | 70 | 0,4 | 1015 | 0,0 | 6873 | 4,8 |
| 27/07 | 16,3 (06:35) | 32,1 (18:45) | 24,0 | 70 | 1,4 | 1011 | 0,0 | 6247 | 4,5 |
| 28/07 | 17,6 (06:00) | 25,3 (18:11) | 20,9 | 82 | 5,3 | 1010 | 11,8 | 4908 | 3,3 |
| 29/07 | 13,5 (23:11) | 20,3 (18:20) | 17,7 | 80 | 5,7 | 1014 | 1,4 | 4026 | 2,8 |
| 30/07 | 10,7 (06:25) | 22,2 (18:10) | 16,5 | 78 | 3,5 | 1019 | 0,0 | 6116 | 3,9 |
| 31/07 | 12,5 (03:55) | 25,6 (19:45) | 18,2 | 77 | 2,7 | 1018 | 0,0 | 6329 | 4,1 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 8,3 °C (16/07 06:00) | 34,3 °C (26/07 18:05) | 17,9 °C |
| Humid. ext. | 30 % (26/07 17:11) | 99 % (02/07 09:00) | 79 % |
| Temp. int. | 18,2 °C (17/07 10:41) | 24,7 °C (01/07 00:00) | 21,2 °C |
| Humid. int. | 49 % (22/07 15:50) | 71 % (01/07 03:41) | 65 % |
| Vent | | 26 km/h (14/07 07:00) | 4 km/h |
| Provenance | | | 231 ° |
| Rafales | | 47 km/h (08/07 06:30) | |
| Pression | 1006 hPa (14/07 01:30) | 1029 hPa (16/07 11:41) | 1016 hPa |
| Pluie | | 115 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1250 W/m2 (11/07 13:41) | 159 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 105 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant