Tableau du mois 2012-08
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/08 | 13,2 (06:10) | 31,4 (15:20) | 21,5 | 73 | 1,3 | 1013 | 2,4 | 6188 | 4,2 |
| 02/08 | 16,1 (00:55) | 23,4 (16:05) | 19,4 | 83 | 3,4 | 1014 | 0,8 | 4339 | 2,9 |
| 03/08 | 14,7 (06:41) | 24,4 (17:11) | 19,0 | 78 | 2,3 | 1016 | 0,0 | 5465 | 3,6 |
| 04/08 | 12,8 (04:30) | 27,1 (16:15) | 19,4 | 73 | 1,1 | 1014 | 0,4 | 6211 | 4,1 |
| 05/08 | 14,7 (06:05) | 28,5 (19:30) | 20,0 | 82 | 2,4 | 1010 | 14,6 | 5130 | 3,3 |
| 06/08 | 14,1 (23:45) | 19,4 (17:15) | 16,5 | 88 | 7,2 | 1015 | 1,4 | 3084 | 2,1 |
| 07/08 | 12,9 (23:55) | 21,8 (18:25) | 16,6 | 81 | 3,0 | 1023 | 0,4 | 4878 | 3,1 |
| 08/08 | 10,1 (06:25) | 26,3 (17:15) | 17,7 | 76 | 0,7 | 1023 | 0,2 | 6099 | 3,8 |
| 09/08 | 11,6 (06:20) | 26,9 (18:55) | 18,7 | 77 | 0,8 | 1023 | 0,0 | 5920 | 3,8 |
| 10/08 | 12,5 (07:15) | 27,9 (17:50) | 19,4 | 74 | 0,8 | 1022 | 0,0 | 5814 | 3,7 |
| 11/08 | 10,8 (06:35) | 27,7 (17:35) | 19,3 | 70 | 1,4 | 1018 | 0,0 | 6528 | 4,4 |
| 12/08 | 15,8 (04:45) | 24,8 (16:55) | 19,7 | 70 | 3,7 | 1013 | 0,0 | 5941 | 4,1 |
| 13/08 | 15,5 (05:30) | 25,8 (17:45) | 19,8 | 80 | 2,5 | 1013 | 0,2 | 5487 | 3,6 |
| 14/08 | 13,4 (07:20) | 29,0 (15:45) | 20,4 | 77 | 0,5 | 1012 | 0,0 | 5107 | 3,3 |
| 15/08 | 18,2 (05:35) | 32,4 (16:11) | 23,9 | 67 | 2,9 | 1010 | 9,2 | 5561 | 4,1 |
| 16/08 | 15,1 (07:50) | 26,4 (17:10) | 19,2 | 79 | 2,9 | 1018 | 7,8 | 5651 | 3,5 |
| 17/08 | 12,2 (06:15) | 30,3 (17:45) | 20,8 | 71 | 0,6 | 1019 | 0,0 | 6197 | 4,1 |
| 18/08 | 17,4 (03:11) | 34,3 (18:00) | 24,6 | 65 | 0,9 | 1018 | 0,0 | 6120 | 4,4 |
| 19/08 | 17,4 (06:55) | 36,6 (17:55) | 25,7 | 68 | 0,7 | 1017 | 0,0 | 5697 | 4,2 |
| 20/08 | 19,2 (23:45) | 31,1 (15:05) | 23,3 | 76 | 2,6 | 1019 | 0,4 | 3939 | 3,0 |
| 21/08 | 17,9 (06:55) | 31,9 (18:45) | 24,0 | 76 | 1,3 | 1016 | 0,0 | 4734 | 3,4 |
| 22/08 | 17,6 (23:41) | 25,9 (17:05) | 22,1 | 78 | 4,9 | 1016 | 0,0 | 4926 | 3,5 |
| 23/08 | 16,1 (02:20) | 29,1 (17:00) | 21,3 | 70 | 1,7 | 1013 | 3,2 | 4772 | 3,3 |
| 24/08 | 16,8 (04:30) | 21,7 (12:50) | 18,4 | 92 | 1,8 | 1009 | 23,0 | 1108 | 0,8 |
| 25/08 | 13,3 (23:55) | 22,4 (13:55) | 17,4 | 88 | 5,0 | 1011 | 1,4 | 3090 | 2,1 |
| 26/08 | 11,2 (23:55) | 17,6 (16:35) | 14,4 | 87 | 8,0 | 1019 | 1,2 | 2630 | 1,8 |
| 27/08 | 9,8 (06:25) | 26,1 (17:20) | 17,1 | 72 | 1,2 | 1020 | 0,0 | 5491 | 3,6 |
| 28/08 | 11,1 (06:20) | 23,3 (13:45) | 17,5 | 76 | 2,2 | 1018 | 0,0 | 3237 | 2,3 |
| 29/08 | 12,6 (07:25) | 26,6 (15:55) | 19,2 | 82 | 1,2 | 1018 | 0,2 | 4406 | 2,9 |
| 30/08 | 14,6 (23:11) | 19,3 (17:15) | 17,0 | 88 | 4,0 | 1018 | 0,4 | 2104 | 1,4 |
| 31/08 | 11,4 (05:30) | 14,7 (00:00) | 12,6 | 88 | 6,8 | 1021 | 0,4 | 2550 | 1,5 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 9,8 °C (27/08 06:25) | 36,6 °C (19/08 17:55) | 19,5 °C |
| Humid. ext. | 38 % (18/08 17:00) | 98 % (02/08 06:05) | 78 % |
| Temp. int. | 20,3 °C (27/08 09:40) | 25,7 °C (23/08 15:40) | 22,9 °C |
| Humid. int. | 53 % (07/08 18:11) | 73 % (21/08 20:20) | 63 % |
| Vent | | 22 km/h (15/08 21:55) | 3 km/h |
| Provenance | | | 232 ° |
| Rafales | | 47 km/h (05/08 21:15) | |
| Pression | 1005 hPa (05/08 20:00) | 1024 hPa (08/08 08:41) | 1016 hPa |
| Pluie | | 68 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1158 W/m2 (14/08 13:50) | 148 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 100 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant