Tableau du mois 2012-09

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/099,8 (02:45)15,7 (16:20)12,2890,910221,013670,8
02/0911,3 (00:00)19,1 (16:30)14,8900,910230,220361,1
03/0911,3 (07:41)24,7 (14:20)17,5800,910210,033902,2
04/0912,9 (07:35)27,7 (16:35)19,3760,710180,042132,8
05/0911,4 (08:05)27,1 (15:41)18,2790,710180,038042,4
06/0911,2 (07:41)24,9 (17:45)17,3761,210230,043042,8
07/097,7 (07:11)27,1 (17:30)16,1770,610240,242742,7
08/099,1 (07:20)29,3 (16:55)17,8710,710200,243132,9
09/0910,8 (06:45)27,4 (17:41)18,8721,610160,040472,9
10/0912,2 (07:25)28,5 (18:11)19,1761,010160,038962,7
11/0914,0 (06:55)21,6 (14:55)17,4903,210158,818641,2
12/098,8 (23:25)16,1 (00:41)11,9905,010162,419801,1
13/098,1 (01:50)14,6 (14:35)10,9900,710170,622591,2
14/094,7 (07:55)18,0 (17:55)11,5843,010180,236652,2
15/0910,5 (23:55)20,0 (18:45)14,1841,310180,424301,5
16/097,2 (07:10)23,6 (18:45)14,1820,910160,237802,3
17/0910,2 (08:05)23,0 (18:35)15,7821,810150,233362,2
18/098,6 (07:11)20,9 (14:41)14,8884,1101312,019421,4
19/096,8 (23:55)16,7 (16:05)12,2792,510191,034242,0
20/092,4 (08:10)19,4 (16:25)9,9760,710230,036882,1
21/095,8 (04:50)23,2 (16:41)13,8803,010177,832152,3
22/0911,8 (19:45)15,2 (00:00)13,1953,4101511,88520,4
23/0911,3 (03:15)22,9 (16:35)15,7841,810110,030511,8
24/0913,1 (02:41)18,9 (13:20)15,5868,510035,820191,7
25/0910,7 (19:50)17,3 (11:05)12,7863,810034,47660,7
26/099,2 (23:41)12,6 (14:35)11,0953,6100414,210240,5
27/098,1 (04:41)16,5 (14:41)11,3897,310124,822121,5
28/095,5 (08:05)20,4 (17:50)11,6850,910190,229251,7
29/095,9 (05:00)17,0 (18:41)10,9901,510180,218711,0
30/096,9 (03:45)16,1 (16:11)10,9900,510210,219371,0

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.2,4 °C (20/09 08:10)29,3 °C (08/09 16:55)14,3 °C
Humid. ext.31 % (08/09 16:40)99 % (03/09 09:05)84 %
Temp. int.17,6 °C (30/09 22:11)24,2 °C (09/09 15:35)20,5 °C
Humid. int.54 % (27/09 15:15)69 % (01/09 15:11)63 %
Vent29 km/h (24/09 13:41)2 km/h
Provenance220 °
Rafales48 km/h (24/09 13:35)
Pression1000 hPa (26/09 03:50)1025 hPa (07/09 10:45)1016 hPa
Pluie77 mm
Rayonnement solaire960 W/m2 (03/09 13:35)83 kWh/m2
Evapo-transpiration53 mm

Mois précédent | Mois suivant