Tableau du mois 2012-10

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/108,2 (23:55)17,4 (16:41)12,5871,810190,024701,4
02/105,8 (06:25)19,3 (18:15)11,3862,210200,233972,0
03/109,8 (00:41)17,4 (16:45)12,8904,010182,817561,1
04/109,8 (23:15)15,3 (12:41)13,1907,110153,611140,9
05/109,1 (01:50)20,3 (17:20)14,1884,210180,227181,8
06/109,0 (05:15)21,4 (15:41)14,6872,810161,221101,4
07/1010,3 (23:50)17,0 (14:30)13,5924,810175,614610,8
08/108,4 (05:55)13,3 (23:55)11,1891,110198,412420,7
09/1013,5 (00:00)17,6 (14:30)14,9976,7101313,810670,6
10/1010,0 (23:55)14,0 (13:50)11,5970,7101316,210620,5
11/109,6 (01:05)19,0 (16:30)12,7930,710100,826471,4
12/107,0 (23:35)13,9 (08:30)11,8946,7101115,610180,6
13/103,3 (06:50)12,9 (16:05)8,2862,610140,425311,4
14/107,3 (05:20)13,7 (14:41)9,7932,810039,214340,8
15/101,8 (23:55)8,5 (00:40)5,7926,110090,64520,2
16/10-0,7 (05:55)10,6 (14:15)4,8920,410142,011940,5
17/107,2 (03:15)18,5 (16:35)11,3910,710120,218391,0
18/107,7 (07:55)19,8 (15:50)13,4821,010120,219311,2
19/108,9 (08:15)22,8 (17:20)15,1771,810140,023751,7
20/109,2 (04:00)24,8 (16:45)15,7800,810170,024731,7
21/1010,4 (07:41)23,4 (17:15)16,0801,110150,020181,3
22/109,6 (08:15)18,9 (15:25)12,4940,810190,021481,1
23/108,1 (19:25)10,2 (00:00)9,0951,410210,07700,4
24/107,9 (03:35)12,5 (15:30)9,2901,010190,012270,6
25/107,3 (05:25)17,6 (16:10)10,3850,910140,023051,2
26/106,3 (07:30)10,4 (13:42)8,4941,810050,49150,4
27/100,2 (23:40)8,2 (00:00)3,6951,79990,64660,2
28/10-1,4 (23:50)5,7 (13:50)1,9791,710120,012730,6
29/10-4,3 (07:55)7,5 (15:30)0,8850,810170,220350,9
30/10-0,4 (23:50)9,3 (15:45)3,3811,910100,020941,0
31/10-2,4 (05:30)12,3 (13:45)4,2790,410010,214350,9

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-4,3 °C (29/10 07:55)24,8 °C (20/10 16:45)10,2 °C
Humid. ext.49 % (19/10 15:15)99 % (05/10 02:50)88 %
Temp. int.17,3 °C (01/10 12:45)29,0 °C (26/10 23:50)20,8 °C
Humid. int.31 % (28/10 15:45)69 % (09/10 18:30)58 %
Vent24 km/h (04/10 15:30)2 km/h
Provenance217 °
Rafales47 km/h (04/10 15:05)
Pression992 hPa (27/10 03:40)1023 hPa (07/10 22:35)1014 hPa
Pluie82 mm
Rayonnement solaire896 W/m2 (09/10 14:20)52 kWh/m2
Evapo-transpiration30 mm

Mois précédent | Mois suivant