Tableau du mois 2012-10
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/10 | 8,2 (23:55) | 17,4 (16:41) | 12,5 | 87 | 1,8 | 1019 | 0,0 | 2470 | 1,4 |
| 02/10 | 5,8 (06:25) | 19,3 (18:15) | 11,3 | 86 | 2,2 | 1020 | 0,2 | 3397 | 2,0 |
| 03/10 | 9,8 (00:41) | 17,4 (16:45) | 12,8 | 90 | 4,0 | 1018 | 2,8 | 1756 | 1,1 |
| 04/10 | 9,8 (23:15) | 15,3 (12:41) | 13,1 | 90 | 7,1 | 1015 | 3,6 | 1114 | 0,9 |
| 05/10 | 9,1 (01:50) | 20,3 (17:20) | 14,1 | 88 | 4,2 | 1018 | 0,2 | 2718 | 1,8 |
| 06/10 | 9,0 (05:15) | 21,4 (15:41) | 14,6 | 87 | 2,8 | 1016 | 1,2 | 2110 | 1,4 |
| 07/10 | 10,3 (23:50) | 17,0 (14:30) | 13,5 | 92 | 4,8 | 1017 | 5,6 | 1461 | 0,8 |
| 08/10 | 8,4 (05:55) | 13,3 (23:55) | 11,1 | 89 | 1,1 | 1019 | 8,4 | 1242 | 0,7 |
| 09/10 | 13,5 (00:00) | 17,6 (14:30) | 14,9 | 97 | 6,7 | 1013 | 13,8 | 1067 | 0,6 |
| 10/10 | 10,0 (23:55) | 14,0 (13:50) | 11,5 | 97 | 0,7 | 1013 | 16,2 | 1062 | 0,5 |
| 11/10 | 9,6 (01:05) | 19,0 (16:30) | 12,7 | 93 | 0,7 | 1010 | 0,8 | 2647 | 1,4 |
| 12/10 | 7,0 (23:35) | 13,9 (08:30) | 11,8 | 94 | 6,7 | 1011 | 15,6 | 1018 | 0,6 |
| 13/10 | 3,3 (06:50) | 12,9 (16:05) | 8,2 | 86 | 2,6 | 1014 | 0,4 | 2531 | 1,4 |
| 14/10 | 7,3 (05:20) | 13,7 (14:41) | 9,7 | 93 | 2,8 | 1003 | 9,2 | 1434 | 0,8 |
| 15/10 | 1,8 (23:55) | 8,5 (00:40) | 5,7 | 92 | 6,1 | 1009 | 0,6 | 452 | 0,2 |
| 16/10 | -0,7 (05:55) | 10,6 (14:15) | 4,8 | 92 | 0,4 | 1014 | 2,0 | 1194 | 0,5 |
| 17/10 | 7,2 (03:15) | 18,5 (16:35) | 11,3 | 91 | 0,7 | 1012 | 0,2 | 1839 | 1,0 |
| 18/10 | 7,7 (07:55) | 19,8 (15:50) | 13,4 | 82 | 1,0 | 1012 | 0,2 | 1931 | 1,2 |
| 19/10 | 8,9 (08:15) | 22,8 (17:20) | 15,1 | 77 | 1,8 | 1014 | 0,0 | 2375 | 1,7 |
| 20/10 | 9,2 (04:00) | 24,8 (16:45) | 15,7 | 80 | 0,8 | 1017 | 0,0 | 2473 | 1,7 |
| 21/10 | 10,4 (07:41) | 23,4 (17:15) | 16,0 | 80 | 1,1 | 1015 | 0,0 | 2018 | 1,3 |
| 22/10 | 9,6 (08:15) | 18,9 (15:25) | 12,4 | 94 | 0,8 | 1019 | 0,0 | 2148 | 1,1 |
| 23/10 | 8,1 (19:25) | 10,2 (00:00) | 9,0 | 95 | 1,4 | 1021 | 0,0 | 770 | 0,4 |
| 24/10 | 7,9 (03:35) | 12,5 (15:30) | 9,2 | 90 | 1,0 | 1019 | 0,0 | 1227 | 0,6 |
| 25/10 | 7,3 (05:25) | 17,6 (16:10) | 10,3 | 85 | 0,9 | 1014 | 0,0 | 2305 | 1,2 |
| 26/10 | 6,3 (07:30) | 10,4 (13:42) | 8,4 | 94 | 1,8 | 1005 | 0,4 | 915 | 0,4 |
| 27/10 | 0,2 (23:40) | 8,2 (00:00) | 3,6 | 95 | 1,7 | 999 | 0,6 | 466 | 0,2 |
| 28/10 | -1,4 (23:50) | 5,7 (13:50) | 1,9 | 79 | 1,7 | 1012 | 0,0 | 1273 | 0,6 |
| 29/10 | -4,3 (07:55) | 7,5 (15:30) | 0,8 | 85 | 0,8 | 1017 | 0,2 | 2035 | 0,9 |
| 30/10 | -0,4 (23:50) | 9,3 (15:45) | 3,3 | 81 | 1,9 | 1010 | 0,0 | 2094 | 1,0 |
| 31/10 | -2,4 (05:30) | 12,3 (13:45) | 4,2 | 79 | 0,4 | 1001 | 0,2 | 1435 | 0,9 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -4,3 °C (29/10 07:55) | 24,8 °C (20/10 16:45) | 10,2 °C |
| Humid. ext. | 49 % (19/10 15:15) | 99 % (05/10 02:50) | 88 % |
| Temp. int. | 17,3 °C (01/10 12:45) | 29,0 °C (26/10 23:50) | 20,8 °C |
| Humid. int. | 31 % (28/10 15:45) | 69 % (09/10 18:30) | 58 % |
| Vent | | 24 km/h (04/10 15:30) | 2 km/h |
| Provenance | | | 217 ° |
| Rafales | | 47 km/h (04/10 15:05) | |
| Pression | 992 hPa (27/10 03:40) | 1023 hPa (07/10 22:35) | 1014 hPa |
| Pluie | | 82 mm | |
| Rayonnement solaire | | 896 W/m2 (09/10 14:20) | 52 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 30 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant