Tableau du mois 2012-11
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/11 | 5,1 (03:05) | 13,5 (12:45) | 7,8 | 82 | 8,1 | 993 | 3,2 | 1074 | 1,0 |
| 02/11 | 6,2 (06:45) | 12,4 (13:40) | 8,9 | 82 | 14,2 | 1003 | 7,6 | 1086 | 1,2 |
| 03/11 | 8,8 (02:15) | 17,1 (14:35) | 13,0 | 74 | 9,6 | 1005 | 6,2 | 1342 | 1,9 |
| 04/11 | 7,6 (07:35) | 11,8 (13:55) | 9,4 | 94 | 3,7 | 1003 | 19,2 | 819 | 0,4 |
| 05/11 | 5,2 (23:45) | 8,4 (14:30) | 6,7 | 93 | 7,7 | 1007 | 8,0 | 613 | 0,3 |
| 06/11 | 1,3 (21:30) | 8,8 (15:55) | 5,0 | 92 | 2,3 | 1020 | 4,4 | 1404 | 0,7 |
| 07/11 | 2,9 (00:35) | 7,4 (13:55) | 5,2 | 93 | 2,8 | 1030 | 0,0 | 834 | 0,4 |
| 08/11 | 2,2 (03:30) | 10,3 (13:45) | 5,4 | 91 | 1,2 | 1024 | 0,2 | 1077 | 0,5 |
| 09/11 | 0,3 (05:41) | 15,6 (15:41) | 6,8 | 85 | 0,5 | 1017 | 0,0 | 1768 | 0,9 |
| 10/11 | 7,8 (00:00) | 11,7 (14:45) | 9,7 | 96 | 0,9 | 1006 | 23,8 | 170 | 0,1 |
| 11/11 | 5,6 (23:11) | 9,4 (00:00) | 8,4 | 96 | 2,0 | 1012 | 3,2 | 477 | 0,2 |
| 12/11 | 3,1 (18:41) | 8,2 (14:20) | 4,7 | 96 | 1,2 | 1026 | 0,2 | 1165 | 0,5 |
| 13/11 | 1,9 (08:15) | 10,7 (15:00) | 5,4 | 92 | 1,7 | 1030 | 0,0 | 1381 | 0,6 |
| 14/11 | 2,8 (23:55) | 12,2 (14:05) | 7,0 | 84 | 2,9 | 1026 | 0,0 | 1693 | 0,9 |
| 15/11 | 0,9 (01:20) | 6,9 (16:11) | 3,8 | 97 | 0,2 | 1023 | 0,2 | 820 | 0,3 |
| 16/11 | 2,5 (04:00) | 10,4 (16:20) | 5,3 | 97 | 0,7 | 1019 | 0,0 | 649 | 0,3 |
| 17/11 | 2,4 (08:15) | 13,7 (15:15) | 7,6 | 92 | 0,7 | 1014 | 0,2 | 1426 | 0,7 |
| 18/11 | 3,8 (23:50) | 13,6 (13:30) | 8,5 | 87 | 1,1 | 1013 | 0,0 | 1436 | 0,9 |
| 19/11 | 2,9 (00:55) | 9,1 (15:00) | 4,9 | 96 | 0,7 | 1017 | 0,2 | 1010 | 0,4 |
| 20/11 | 2,4 (23:00) | 4,2 (00:00) | 3,5 | 97 | 0,9 | 1019 | 0,0 | 561 | 0,2 |
| 21/11 | -0,1 (08:05) | 10,8 (14:05) | 5,1 | 92 | 2,4 | 1019 | 1,0 | 971 | 0,5 |
| 22/11 | 5,2 (08:05) | 9,2 (15:15) | 7,3 | 97 | 0,9 | 1024 | 0,4 | 708 | 0,3 |
| 23/11 | 2,9 (08:41) | 11,2 (14:00) | 6,5 | 94 | 1,4 | 1021 | 0,0 | 1220 | 0,5 |
| 24/11 | 5,2 (05:41) | 14,5 (13:41) | 8,9 | 86 | 0,5 | 1018 | 0,2 | 873 | 0,5 |
| 25/11 | 7,6 (00:10) | 14,4 (04:20) | 11,2 | 76 | 8,8 | 1016 | 0,0 | 870 | 1,2 |
| 26/11 | 6,1 (23:50) | 11,4 (13:00) | 8,6 | 95 | 4,6 | 1010 | 30,2 | 243 | 0,2 |
| 27/11 | 4,5 (06:41) | 6,1 (00:00) | 5,2 | 97 | 0,3 | 1007 | 7,4 | 359 | 0,1 |
| 28/11 | 3,7 (23:50) | 5,5 (15:00) | 4,6 | 97 | 0,5 | 1001 | 6,4 | 215 | 0,1 |
| 29/11 | -0,1 (23:10) | 4,9 (12:45) | 2,9 | 90 | 3,3 | 1002 | 1,2 | 1084 | 0,5 |
| 30/11 | -0,9 (21:15) | 3,9 (12:00) | 0,9 | 88 | 0,8 | 1009 | 0,2 | 661 | 0,3 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -0,9 °C (30/11 21:15) | 17,1 °C (03/11 14:35) | 6,6 °C |
| Humid. ext. | 49 % (03/11 12:15) | 99 % (08/11 10:30) | 91 % |
| Temp. int. | 17,0 °C (30/11 05:50) | 28,8 °C (13/11 22:55) | 21,2 °C |
| Humid. int. | 32 % (20/11 18:41) | 65 % (03/11 19:40) | 49 % |
| Vent | | 30 km/h (01/11 13:25) | 3 km/h |
| Provenance | | | 215 ° |
| Rafales | | 53 km/h (01/11 13:25) | |
| Pression | 990 hPa (01/11 12:35) | 1032 hPa (13/11 09:50) | 1014 hPa |
| Pluie | | 124 mm | |
| Rayonnement solaire | | 647 W/m2 (06/11 12:45) | 28 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 17 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant