Tableau du mois 2013-01

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/011,6 (03:11)7,3 (07:50)5,2899,110128,62110,3
02/01-2,7 (23:30)3,7 (00:00)2,0952,610260,05750,2
03/01-2,7 (00:00)4,2 (23:15)1,5943,410380,45170,2
04/014,1 (01:50)6,4 (20:35)5,4987,510390,03830,2
05/014,6 (21:20)6,5 (13:05)5,7974,110350,06110,3
06/011,2 (23:50)6,6 (14:55)4,7932,010330,05450,2
07/010,2 (02:05)5,5 (14:05)2,5971,410300,27680,3
08/01-0,8 (00:55)1,6 (12:40)0,8983,310280,03340,1
09/01-0,9 (08:00)0,4 (01:40)-0,2985,110240,23650,1
10/01-0,3 (08:00)1,3 (22:05)0,4994,410173,62110,1
11/010,8 (09:05)3,3 (15:20)1,7982,2101612,84090,1
12/01-0,5 (09:20)6,2 (14:40)1,6942,010160,211750,4
13/01-0,9 (23:55)1,3 (16:00)0,2941,810130,64800,2
14/01-1,9 (23:30)-0,7 (07:55)-1,1952,910140,01910,1
15/01-4,0 (04:20)-0,1 (21:00)-1,6934,810070,01500,0
16/01-11,5 (23:30)-1,2 (00:00)-4,3903,110090,28670,2
17/01-9,6 (04:10)-2,8 (15:05)-6,2930,810150,04190,1
18/01-4,8 (00:00)0,0 (14:50)-3,4883,510080,611190,4
19/01-4,2 (04:00)-0,2 (23:35)-2,4927,39940,06360,2
20/01-1,7 (23:20)1,2 (14:25)-0,5950,19930,28940,3
21/01-1,8 (01:25)1,8 (23:20)-0,4960,59990,04650,2
22/01-1,6 (21:10)2,3 (14:45)0,6965,710043,08330,3
23/01-3,2 (09:20)0,2 (13:35)-1,0961,410070,69230,3
24/01-2,6 (22:30)-0,4 (13:45)-1,4942,010100,04840,2
25/01-3,9 (06:40)-2,0 (15:25)-3,2901,310180,05570,2
26/01-4,8 (06:30)0,1 (15:55)-2,7863,410150,213470,5
27/01-2,1 (00:00)2,8 (15:25)0,9942,310138,88710,3
28/011,6 (23:55)3,6 (16:05)2,5973,810183,86000,2
29/011,3 (00:05)8,9 (23:40)6,39011,6102117,83320,4
30/017,9 (23:50)12,8 (11:05)10,59317,610199,64590,5
31/015,0 (05:25)9,6 (13:25)7,58815,510233,213051,0

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-11,5 °C (16/01 23:30)12,8 °C (30/01 11:05)1,0 °C
Humid. ext.72 % (18/01 14:45)99 % (04/01 02:25)94 %
Temp. int.16,7 °C (12/01 05:50)29,1 °C (07/01 22:00)21,1 °C
Humid. int.28 % (20/01 21:35)50 % (05/01 11:55)40 %
Vent32 km/h (30/01 17:35)4 km/h
Provenance208 °
Rafales56 km/h (30/01 18:20)
Pression990 hPa (20/01 03:35)1041 hPa (03/01 23:00)1017 hPa
Pluie75 mm
Rayonnement solaire459 W/m2 (18/01 12:30)19 kWh/m2
Evapo-transpiration8 mm

Mois précédent | Mois suivant