Tableau du mois 2013-02
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/02 | 4,4 (10:35) | 10,1 (16:10) | 7,7 | 93 | 15,7 | 1007 | 20,0 | 259 | 0,4 |
| 02/02 | -0,1 (23:41) | 6,9 (00:00) | 2,9 | 89 | 6,4 | 1004 | 9,8 | 810 | 0,5 |
| 03/02 | -1,5 (01:45) | 3,7 (13:50) | 1,0 | 85 | 7,3 | 1022 | 0,0 | 1335 | 0,7 |
| 04/02 | -0,1 (00:30) | 6,7 (20:35) | 3,0 | 97 | 9,4 | 1020 | 15,6 | 347 | 0,2 |
| 05/02 | 0,2 (22:45) | 6,6 (00:20) | 3,5 | 94 | 14,2 | 1009 | 4,8 | 548 | 0,4 |
| 06/02 | -0,1 (00:30) | 1,1 (13:40) | 0,3 | 95 | 11,2 | 1001 | 1,8 | 546 | 0,2 |
| 07/02 | -3,1 (04:50) | 1,3 (14:15) | -0,5 | 94 | 7,0 | 1013 | 3,0 | 1383 | 0,5 |
| 08/02 | -1,8 (06:45) | 1,3 (14:45) | -0,7 | 93 | 6,7 | 1015 | 2,8 | 2050 | 0,7 |
| 09/02 | -5,3 (04:05) | 0,1 (16:00) | -2,8 | 89 | 3,1 | 1019 | 0,8 | 1714 | 0,6 |
| 10/02 | -6,3 (07:55) | 2,2 (16:00) | -3,1 | 85 | 4,0 | 1012 | 0,6 | 2024 | 0,8 |
| 11/02 | -3,8 (00:00) | 0,7 (14:00) | -1,6 | 94 | 3,7 | 1001 | 2,2 | 934 | 0,3 |
| 12/02 | -3,2 (22:30) | -1,6 (00:00) | -2,5 | 92 | 1,2 | 1009 | 0,0 | 156 | 0,0 |
| 13/02 | -5,9 (22:50) | -0,3 (13:10) | -2,9 | 84 | 1,5 | 1022 | 1,0 | 894 | 0,3 |
| 14/02 | -9,5 (05:55) | 0,0 (16:20) | -3,7 | 85 | 1,3 | 1022 | 0,6 | 1420 | 0,5 |
| 15/02 | -1,1 (00:15) | 2,8 (15:05) | 1,1 | 97 | 4,0 | 1021 | 9,0 | 1333 | 0,4 |
| 16/02 | -0,2 (07:35) | 7,3 (16:15) | 2,3 | 91 | 2,0 | 1024 | 3,0 | 1763 | 0,7 |
| 17/02 | -0,3 (07:15) | 5,3 (13:40) | 1,7 | 88 | 5,6 | 1021 | 0,2 | 1919 | 0,8 |
| 18/02 | -1,1 (22:35) | 8,2 (15:25) | 2,5 | 78 | 4,0 | 1019 | 0,0 | 2629 | 1,2 |
| 19/02 | -5,3 (08:00) | 6,5 (14:10) | 1,0 | 82 | 2,9 | 1018 | 0,0 | 2611 | 1,2 |
| 20/02 | -1,2 (22:30) | 7,7 (14:55) | 2,2 | 78 | 4,6 | 1017 | 0,0 | 2370 | 1,2 |
| 21/02 | -3,4 (23:40) | 3,7 (16:15) | -0,7 | 67 | 4,4 | 1015 | 0,0 | 2543 | 1,3 |
| 22/02 | -5,6 (23:55) | -0,3 (12:20) | -3,4 | 70 | 3,4 | 1009 | 0,0 | 1474 | 0,7 |
| 23/02 | -6,7 (03:05) | 1,4 (12:50) | -3,3 | 71 | 1,8 | 1009 | 0,0 | 1916 | 0,7 |
| 24/02 | -5,2 (23:15) | -1,6 (14:25) | -3,6 | 86 | 0,8 | 1013 | 0,2 | 1213 | 0,4 |
| 25/02 | -8,2 (01:30) | 3,2 (14:35) | -2,8 | 81 | 0,7 | 1020 | 1,0 | 2056 | 0,7 |
| 26/02 | -6,6 (05:55) | 4,6 (15:00) | -0,9 | 87 | 3,0 | 1025 | 0,0 | 2334 | 0,9 |
| 27/02 | 0,9 (00:15) | 3,9 (13:55) | 2,0 | 93 | 2,7 | 1026 | 0,0 | 916 | 0,4 |
| 28/02 | 0,8 (07:25) | 8,2 (15:50) | 3,1 | 85 | 3,1 | 1024 | 0,0 | 2631 | 1,1 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -9,5 °C (14/02 05:55) | 10,1 °C (01/02 16:10) | 0,1 °C |
| Humid. ext. | 52 % (21/02 15:55) | 99 % (04/02 12:35) | 87 % |
| Temp. int. | 16,7 °C (23/02 05:05) | 28,7 °C (03/02 21:05) | 20,9 °C |
| Humid. int. | 23 % (23/02 18:35) | 58 % (02/02 13:05) | 38 % |
| Vent | | 32 km/h (05/02 11:45) | 5 km/h |
| Provenance | | | 173 ° |
| Rafales | | 58 km/h (01/02 16:15) | |
| Pression | 992 hPa (01/02 23:40) | 1027 hPa (27/02 09:30) | 1016 hPa |
| Pluie | | 76 mm | |
| Rayonnement solaire | | 784 W/m2 (28/02 12:55) | 42 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 18 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant