Tableau du mois 2013-03

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/03-0,2 (05:15)4,8 (13:40)1,3864,310220,017760,7
02/030,4 (07:20)4,9 (13:45)1,6833,110230,014670,7
03/03-0,6 (06:45)8,5 (15:55)2,4784,810210,031341,5
04/030,5 (04:20)12,6 (16:50)5,2694,010170,031781,8
05/03-1,4 (06:05)14,1 (15:30)6,7612,110100,021561,5
06/036,7 (07:50)14,9 (12:40)9,8574,010020,021141,8
07/034,7 (07:35)15,9 (17:25)9,2771,510000,021061,2
08/035,1 (02:55)13,9 (10:55)9,6825,210006,213820,9
09/035,7 (03:05)12,4 (15:20)9,0892,410031,620441,1
10/033,4 (06:20)11,0 (14:25)6,4932,110014,621410,9
11/033,1 (23:50)7,1 (16:05)4,7961,49998,49240,4
12/030,9 (23:55)5,8 (13:41)3,6945,79986,65370,3
13/03-1,9 (21:55)1,4 (12:00)-0,2894,010030,010280,5
14/03-6,4 (06:40)2,8 (15:55)-2,5881,110110,620870,7
15/03-6,1 (06:40)3,2 (16:45)-2,1782,310170,233251,3
16/03-6,1 (07:05)7,8 (15:10)1,0632,110130,025661,4
17/030,9 (08:30)4,8 (22:35)3,0911,8100220,65880,3
18/031,0 (22:10)6,8 (15:35)3,3933,49966,815690,6
19/031,5 (21:55)8,4 (15:05)4,38410,710021,421531,2
20/031,7 (00:00)7,6 (17:15)4,0907,610069,618120,9
21/032,3 (05:10)8,9 (15:40)4,8832,610170,023991,1
22/032,2 (07:20)13,4 (15:10)7,4677,410110,034202,4
23/032,6 (10:50)7,6 (00:00)4,4794,610080,49310,6
24/031,1 (23:45)5,5 (13:10)3,0825,110060,019691,0
25/03-0,2 (23:55)3,3 (12:55)1,1863,810070,414900,6
26/03-0,9 (06:35)1,9 (12:15)0,2832,810070,214900,6
27/03-1,3 (06:30)4,9 (15:55)0,6792,910070,018670,8
28/03-0,7 (00:10)2,6 (10:50)1,1873,110072,06700,3
29/03-3,1 (07:10)4,5 (13:50)1,2862,410084,222580,9
30/031,7 (00:00)5,3 (13:25)2,9931,610031,610720,4
31/030,2 (06:00)4,6 (15:30)1,6861,610090,413410,6

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-6,4 °C (14/03 06:40)15,9 °C (07/03 17:25)3,5 °C
Humid. ext.36 % (05/03 14:35)98 % (09/03 07:05)82 %
Temp. int.16,8 °C (16/03 04:25)28,8 °C (11/03 22:20)21,0 °C
Humid. int.29 % (03/03 21:35)54 % (06/03 17:55)41 %
Vent22 km/h (20/03 08:55)4 km/h
Provenance148 °
Rafales42 km/h (20/03 15:00)
Pression993 hPa (18/03 16:20)1023 hPa (02/03 09:05)1008 hPa
Pluie76 mm
Rayonnement solaire988 W/m2 (21/03 13:25)57 kWh/m2
Evapo-transpiration29 mm

Mois précédent | Mois suivant