Tableau du mois 2013-08
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/08 | 14,8 (06:15) | 34,3 (19:00) | 23,9 | 69 | 1,3 | 1015 | 0,0 | 6814 | 4,8 |
| 02/08 | 17,7 (07:00) | 35,1 (16:40) | 25,6 | 62 | 2,0 | 1013 | 0,0 | 6490 | 5,1 |
| 03/08 | 20,1 (02:15) | 27,4 (16:40) | 23,7 | 68 | 4,2 | 1017 | 0,0 | 5729 | 4,3 |
| 04/08 | 17,1 (06:10) | 27,7 (18:40) | 21,4 | 77 | 1,5 | 1019 | 3,8 | 5537 | 3,6 |
| 05/08 | 16,9 (05:15) | 31,9 (16:25) | 24,1 | 73 | 1,5 | 1015 | 0,0 | 6305 | 4,5 |
| 06/08 | 19,3 (06:30) | 27,5 (17:00) | 22,7 | 78 | 3,2 | 1013 | 0,0 | 5237 | 3,7 |
| 07/08 | 16,1 (23:55) | 21,7 (11:00) | 18,4 | 90 | 2,5 | 1011 | 16,4 | 1829 | 1,2 |
| 08/08 | 15,3 (06:10) | 21,2 (15:20) | 17,5 | 92 | 0,6 | 1016 | 0,6 | 2048 | 1,2 |
| 09/08 | 13,7 (06:10) | 23,4 (17:00) | 17,7 | 80 | 3,4 | 1021 | 0,0 | 5534 | 3,5 |
| 10/08 | 13,7 (04:35) | 23,8 (18:20) | 18,2 | 78 | 3,3 | 1021 | 0,2 | 6172 | 4,0 |
| 11/08 | 11,9 (04:45) | 22,9 (17:35) | 17,2 | 74 | 2,7 | 1019 | 0,0 | 5654 | 3,6 |
| 12/08 | 11,1 (07:00) | 25,4 (17:20) | 18,5 | 72 | 3,1 | 1017 | 0,0 | 6126 | 4,2 |
| 13/08 | 13,4 (23:20) | 21,9 (17:45) | 17,2 | 71 | 3,9 | 1019 | 0,0 | 5645 | 3,7 |
| 14/08 | 9,2 (06:45) | 23,4 (18:40) | 15,7 | 70 | 0,7 | 1022 | 0,0 | 3712 | 2,3 |
| 15/08 | 8,1 (07:10) | 27,3 (18:05) | 17,5 | 68 | 0,8 | 1021 | 0,0 | 6259 | 4,1 |
| 16/08 | 11,4 (06:30) | 27,7 (16:30) | 20,3 | 62 | 2,2 | 1017 | 0,0 | 6170 | 4,5 |
| 17/08 | 13,9 (05:40) | 28,0 (17:15) | 20,9 | 67 | 2,8 | 1016 | 0,0 | 5933 | 4,4 |
| 18/08 | 14,0 (06:45) | 27,0 (15:30) | 19,8 | 72 | 3,3 | 1016 | 0,2 | 4288 | 3,5 |
| 19/08 | 14,3 (23:55) | 22,2 (19:00) | 18,2 | 77 | 4,0 | 1017 | 2,4 | 3404 | 2,5 |
| 20/08 | 9,9 (06:45) | 25,7 (17:10) | 17,3 | 67 | 1,0 | 1025 | 0,0 | 5779 | 3,7 |
| 21/08 | 9,3 (06:05) | 27,4 (17:55) | 18,6 | 64 | 1,2 | 1022 | 0,0 | 5955 | 4,0 |
| 22/08 | 10,5 (06:25) | 28,0 (17:35) | 19,2 | 64 | 1,2 | 1017 | 0,0 | 5386 | 3,8 |
| 23/08 | 13,2 (06:25) | 28,3 (16:30) | 20,4 | 65 | 1,8 | 1014 | 0,0 | 5449 | 3,9 |
| 24/08 | 12,8 (23:55) | 19,2 (18:55) | 16,4 | 90 | 2,7 | 1012 | 15,4 | 1541 | 1,0 |
| 25/08 | 10,7 (23:55) | 19,2 (17:20) | 14,8 | 84 | 4,3 | 1012 | 2,6 | 4960 | 2,9 |
| 26/08 | 8,8 (03:45) | 19,8 (15:55) | 13,9 | 85 | 3,0 | 1012 | 0,2 | 5146 | 2,9 |
| 27/08 | 12,8 (22:50) | 20,1 (15:30) | 15,5 | 90 | 0,9 | 1013 | 1,0 | 2069 | 1,2 |
| 28/08 | 12,1 (01:40) | 20,2 (19:20) | 15,4 | 90 | 0,6 | 1017 | 1,2 | 2090 | 1,2 |
| 29/08 | 8,9 (06:25) | 24,6 (15:35) | 15,9 | 80 | 0,6 | 1021 | 0,0 | 4353 | 2,7 |
| 30/08 | 10,0 (07:25) | 24,4 (17:35) | 16,9 | 77 | 1,2 | 1020 | 0,2 | 4518 | 2,9 |
| 31/08 | 11,0 (07:25) | 23,1 (15:55) | 16,9 | 77 | 2,7 | 1022 | 0,0 | 3919 | 2,8 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 8,1 °C (15/08 07:10) | 35,1 °C (02/08 16:40) | 18,7 °C |
| Humid. ext. | 29 % (02/08 16:05) | 99 % (09/08 07:50) | 75 % |
| Temp. int. | 20,0 °C (29/08 08:25) | 26,5 °C (03/08 18:35) | 22,8 °C |
| Humid. int. | 42 % (13/08 16:00) | 72 % (02/08 13:40) | 59 % |
| Vent | | 25 km/h (07/08 04:10) | 2 km/h |
| Provenance | | | 242 ° |
| Rafales | | 42 km/h (07/08 04:10) | |
| Pression | 1008 hPa (07/08 03:20) | 1027 hPa (20/08 11:10) | 1017 hPa |
| Pluie | | 44 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1051 W/m2 (18/08 13:40) | 150 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 102 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant