Tableau du mois 2013-09

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/0911,6 (06:30)20,7 (15:55)15,6791,810250,036732,4
02/098,4 (06:10)22,5 (17:45)15,0682,710270,047453,4
03/098,1 (05:20)30,1 (17:35)18,3651,110260,045613,3
04/0913,3 (07:35)31,0 (18:05)20,8710,710210,044613,1
05/0913,3 (06:40)30,3 (17:05)20,9711,810140,042633,2
06/0915,3 (03:50)28,4 (19:20)21,1692,810110,038173,1
07/0915,9 (23:25)23,0 (13:15)19,1832,4101538,822861,5
08/0913,3 (22:45)17,3 (14:40)15,3934,210187,018661,0
09/0911,2 (07:20)18,2 (16:15)14,1826,110200,242362,6
10/098,4 (23:25)16,2 (17:10)13,2847,210179,026791,7
11/098,3 (04:35)11,2 (23:00)9,9958,010193,68360,5
12/0910,5 (07:35)13,7 (16:45)11,7926,410202,213310,8
13/0910,2 (02:15)17,3 (16:50)13,4871,910220,030481,7
14/0913,3 (02:25)17,8 (16:50)14,8953,110173,08710,5
15/0912,1 (22:20)17,7 (14:25)14,1955,2101211,815360,9
16/098,1 (23:50)12,4 (17:05)11,1949,910089,05620,3
17/097,3 (07:20)12,1 (15:15)9,29210,210098,620221,1
18/0910,4 (00:00)18,0 (15:30)14,19217,9100412,219191,4
19/098,7 (08:30)14,8 (18:15)11,6883,510151,626301,4
20/099,6 (07:25)16,8 (17:15)12,0923,310190,419521,0
21/095,9 (07:40)20,8 (16:30)12,5870,310260,031871,8
22/096,9 (07:45)23,3 (17:25)13,7850,310270,236012,1
23/097,9 (05:20)23,4 (16:45)15,0840,810240,437552,3
24/099,3 (07:30)25,6 (18:00)15,3841,610160,234782,2
25/099,3 (06:00)22,3 (15:20)15,4873,510130,232902,2
26/0914,6 (23:45)21,5 (15:50)17,4912,110141,024921,6
27/0912,1 (07:50)23,4 (16:00)16,1890,910140,230711,8
28/0912,8 (02:00)21,0 (17:00)16,5891,710090,026461,5
29/0913,6 (23:40)17,1 (14:40)15,3901,110050,213950,8
30/0911,9 (07:50)16,4 (17:00)13,4880,410060,615510,8

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.5,9 °C (21/09 07:40)31,0 °C (04/09 18:05)14,9 °C
Humid. ext.33 % (03/09 18:20)99 % (21/09 09:10)85 %
Temp. int.17,4 °C (18/09 06:50)26,0 °C (06/09 15:45)20,9 °C
Humid. int.48 % (02/09 15:35)74 % (29/09 13:45)63 %
Vent31 km/h (18/09 03:30)4 km/h
Provenance232 °
Rafales61 km/h (18/09 07:00)
Pression1003 hPa (18/09 04:25)1028 hPa (22/09 10:40)1016 hPa
Pluie110 mm
Rayonnement solaire954 W/m2 (01/09 12:20)81 kWh/m2
Evapo-transpiration52 mm

Mois précédent | Mois suivant