Tableau du mois 2013-10

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/1010,1 (03:10)16,8 (15:45)12,9890,910100,217731,0
02/1011,4 (05:55)19,7 (16:50)14,2812,010140,027151,7
03/1010,9 (04:30)18,3 (14:10)13,8802,010170,017591,2
04/1012,1 (06:25)21,6 (15:25)16,0890,510181,414420,9
05/1012,9 (23:50)17,1 (13:10)14,9965,110170,69710,6
06/1012,2 (23:55)15,8 (14:10)13,4960,910237,810570,5
07/1011,3 (06:40)14,8 (14:30)12,7930,110240,010430,5
08/1011,3 (08:40)14,1 (14:05)12,5950,110241,47150,4
09/1011,3 (05:10)14,1 (14:10)12,4931,810210,011830,6
10/105,7 (20:00)11,9 (00:00)8,5926,5101213,012150,7
11/104,3 (01:40)7,7 (14:45)6,2951,010134,010300,5
12/104,1 (01:10)12,4 (15:50)6,7930,5101710,420680,9
13/103,6 (09:05)14,8 (17:50)8,0901,710201,021771,0
14/109,6 (00:00)14,7 (16:00)11,5951,910178,011560,6
15/109,7 (00:10)15,2 (16:20)12,89111,1101314,69230,7
16/105,5 (06:10)13,2 (14:45)9,6931,510155,418640,9
17/108,5 (23:55)15,9 (16:50)11,9914,910203,020981,2
18/104,1 (06:30)15,9 (14:00)10,2900,910180,416810,9
19/106,5 (08:30)22,7 (15:55)14,0880,910154,821741,3
20/1011,2 (22:50)15,2 (17:20)13,7970,7101715,25030,2
21/109,8 (07:20)17,3 (17:00)13,3970,310181,412160,6
22/1011,8 (07:10)23,6 (16:15)15,3890,310110,222151,3
23/1011,0 (23:55)16,6 (07:55)13,4951,4101216,44540,3
24/107,2 (07:55)21,2 (16:55)13,2880,710180,220461,2
25/1011,2 (02:35)21,3 (17:00)14,7840,810160,018361,1
26/109,9 (07:45)22,2 (15:40)15,2881,810170,220081,3
27/1011,7 (08:30)18,1 (11:30)14,58610,7101514,611011,3
28/1010,4 (23:55)21,7 (12:45)14,68010,210115,613901,8
29/106,3 (23:55)12,3 (12:55)9,8876,810171,415171,0
30/102,5 (23:55)13,5 (16:15)7,3891,010250,420660,9
31/10-0,2 (07:20)14,7 (15:50)5,0880,410250,220971,1

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-0,2 °C (31/10 07:20)23,6 °C (22/10 16:15)12,0 °C
Humid. ext.43 % (28/10 12:55)100 % (21/10 10:10)90 %
Temp. int.18,2 °C (04/10 07:55)30,3 °C (07/10 22:05)20,7 °C
Humid. int.41 % (31/10 21:55)75 % (01/10 20:15)64 %
Vent30 km/h (28/10 11:50)3 km/h
Provenance215 °
Rafales64 km/h (28/10 11:50)
Pression1007 hPa (22/10 17:15)1027 hPa (31/10 00:15)1017 hPa
Pluie132 mm
Rayonnement solaire786 W/m2 (12/10 12:50)47 kWh/m2
Evapo-transpiration29 mm

Mois précédent | Mois suivant