Tableau du mois 2013-10
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/10 | 10,1 (03:10) | 16,8 (15:45) | 12,9 | 89 | 0,9 | 1010 | 0,2 | 1773 | 1,0 |
| 02/10 | 11,4 (05:55) | 19,7 (16:50) | 14,2 | 81 | 2,0 | 1014 | 0,0 | 2715 | 1,7 |
| 03/10 | 10,9 (04:30) | 18,3 (14:10) | 13,8 | 80 | 2,0 | 1017 | 0,0 | 1759 | 1,2 |
| 04/10 | 12,1 (06:25) | 21,6 (15:25) | 16,0 | 89 | 0,5 | 1018 | 1,4 | 1442 | 0,9 |
| 05/10 | 12,9 (23:50) | 17,1 (13:10) | 14,9 | 96 | 5,1 | 1017 | 0,6 | 971 | 0,6 |
| 06/10 | 12,2 (23:55) | 15,8 (14:10) | 13,4 | 96 | 0,9 | 1023 | 7,8 | 1057 | 0,5 |
| 07/10 | 11,3 (06:40) | 14,8 (14:30) | 12,7 | 93 | 0,1 | 1024 | 0,0 | 1043 | 0,5 |
| 08/10 | 11,3 (08:40) | 14,1 (14:05) | 12,5 | 95 | 0,1 | 1024 | 1,4 | 715 | 0,4 |
| 09/10 | 11,3 (05:10) | 14,1 (14:10) | 12,4 | 93 | 1,8 | 1021 | 0,0 | 1183 | 0,6 |
| 10/10 | 5,7 (20:00) | 11,9 (00:00) | 8,5 | 92 | 6,5 | 1012 | 13,0 | 1215 | 0,7 |
| 11/10 | 4,3 (01:40) | 7,7 (14:45) | 6,2 | 95 | 1,0 | 1013 | 4,0 | 1030 | 0,5 |
| 12/10 | 4,1 (01:10) | 12,4 (15:50) | 6,7 | 93 | 0,5 | 1017 | 10,4 | 2068 | 0,9 |
| 13/10 | 3,6 (09:05) | 14,8 (17:50) | 8,0 | 90 | 1,7 | 1020 | 1,0 | 2177 | 1,0 |
| 14/10 | 9,6 (00:00) | 14,7 (16:00) | 11,5 | 95 | 1,9 | 1017 | 8,0 | 1156 | 0,6 |
| 15/10 | 9,7 (00:10) | 15,2 (16:20) | 12,8 | 91 | 11,1 | 1013 | 14,6 | 923 | 0,7 |
| 16/10 | 5,5 (06:10) | 13,2 (14:45) | 9,6 | 93 | 1,5 | 1015 | 5,4 | 1864 | 0,9 |
| 17/10 | 8,5 (23:55) | 15,9 (16:50) | 11,9 | 91 | 4,9 | 1020 | 3,0 | 2098 | 1,2 |
| 18/10 | 4,1 (06:30) | 15,9 (14:00) | 10,2 | 90 | 0,9 | 1018 | 0,4 | 1681 | 0,9 |
| 19/10 | 6,5 (08:30) | 22,7 (15:55) | 14,0 | 88 | 0,9 | 1015 | 4,8 | 2174 | 1,3 |
| 20/10 | 11,2 (22:50) | 15,2 (17:20) | 13,7 | 97 | 0,7 | 1017 | 15,2 | 503 | 0,2 |
| 21/10 | 9,8 (07:20) | 17,3 (17:00) | 13,3 | 97 | 0,3 | 1018 | 1,4 | 1216 | 0,6 |
| 22/10 | 11,8 (07:10) | 23,6 (16:15) | 15,3 | 89 | 0,3 | 1011 | 0,2 | 2215 | 1,3 |
| 23/10 | 11,0 (23:55) | 16,6 (07:55) | 13,4 | 95 | 1,4 | 1012 | 16,4 | 454 | 0,3 |
| 24/10 | 7,2 (07:55) | 21,2 (16:55) | 13,2 | 88 | 0,7 | 1018 | 0,2 | 2046 | 1,2 |
| 25/10 | 11,2 (02:35) | 21,3 (17:00) | 14,7 | 84 | 0,8 | 1016 | 0,0 | 1836 | 1,1 |
| 26/10 | 9,9 (07:45) | 22,2 (15:40) | 15,2 | 88 | 1,8 | 1017 | 0,2 | 2008 | 1,3 |
| 27/10 | 11,7 (08:30) | 18,1 (11:30) | 14,5 | 86 | 10,7 | 1015 | 14,6 | 1101 | 1,3 |
| 28/10 | 10,4 (23:55) | 21,7 (12:45) | 14,6 | 80 | 10,2 | 1011 | 5,6 | 1390 | 1,8 |
| 29/10 | 6,3 (23:55) | 12,3 (12:55) | 9,8 | 87 | 6,8 | 1017 | 1,4 | 1517 | 1,0 |
| 30/10 | 2,5 (23:55) | 13,5 (16:15) | 7,3 | 89 | 1,0 | 1025 | 0,4 | 2066 | 0,9 |
| 31/10 | -0,2 (07:20) | 14,7 (15:50) | 5,0 | 88 | 0,4 | 1025 | 0,2 | 2097 | 1,1 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -0,2 °C (31/10 07:20) | 23,6 °C (22/10 16:15) | 12,0 °C |
| Humid. ext. | 43 % (28/10 12:55) | 100 % (21/10 10:10) | 90 % |
| Temp. int. | 18,2 °C (04/10 07:55) | 30,3 °C (07/10 22:05) | 20,7 °C |
| Humid. int. | 41 % (31/10 21:55) | 75 % (01/10 20:15) | 64 % |
| Vent | | 30 km/h (28/10 11:50) | 3 km/h |
| Provenance | | | 215 ° |
| Rafales | | 64 km/h (28/10 11:50) | |
| Pression | 1007 hPa (22/10 17:15) | 1027 hPa (31/10 00:15) | 1017 hPa |
| Pluie | | 132 mm | |
| Rayonnement solaire | | 786 W/m2 (12/10 12:50) | 47 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 29 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant