Tableau du mois 2014-01

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/011,2 (00:00)10,7 (14:45)5,7910,610131,610380,5
02/013,6 (23:55)9,9 (13:30)7,0914,710087,85200,4
03/011,8 (05:45)9,9 (22:05)6,3942,910131,83140,2
04/013,6 (21:20)7,6 (00:00)5,8971,9100712,01270,0
05/01-0,4 (23:55)6,1 (14:05)3,6937,110116,07110,4
06/01-0,9 (01:35)9,9 (13:15)5,3880,910150,06300,4
07/017,8 (21:30)13,9 (15:05)10,3761,910180,07940,7
08/016,4 (23:20)13,3 (13:25)9,4881,410210,811690,6
09/015,6 (23:50)12,1 (14:45)8,9805,010164,26550,7
10/012,1 (22:20)10,2 (14:50)5,2911,510202,411230,5
11/011,3 (01:35)8,3 (13:35)4,7941,810200,45540,2
12/010,2 (23:30)8,8 (15:30)3,7931,510210,210280,4
13/01-0,1 (00:55)6,1 (13:45)3,5971,010162,23160,1
14/012,6 (20:45)5,4 (12:15)4,0963,410092,25350,2
15/010,7 (08:30)4,9 (13:55)3,2920,910130,68440,3
16/013,2 (06:40)7,8 (13:45)4,9952,7100610,43070,2
17/011,3 (23:45)11,8 (15:55)4,9920,510050,012490,6
18/01-0,2 (08:50)8,4 (13:15)3,1902,110020,410790,5
19/010,9 (09:40)4,7 (13:25)2,4951,39990,07710,3
20/011,6 (00:00)4,3 (17:25)2,9974,510051,84500,2
21/01-1,5 (23:40)4,2 (16:35)2,7974,510130,24150,2
22/01-2,8 (02:10)7,3 (15:20)1,2920,610130,210880,5
23/01-0,2 (00:00)4,3 (17:35)2,0976,210177,41720,0
24/01-1,6 (23:15)4,3 (15:55)1,6914,710173,816590,6
25/01-3,8 (04:30)4,7 (15:00)0,3871,810190,212220,5
26/011,1 (00:15)5,6 (23:55)3,7897,010135,67400,4
27/011,9 (23:00)7,0 (00:50)3,98710,810012,011140,7
28/01-0,9 (21:45)6,4 (14:45)1,8841,210010,013230,6
29/01-0,5 (08:10)3,2 (15:50)1,0805,39990,47760,6
30/010,9 (00:00)5,4 (13:50)2,4782,110050,011000,6
31/01-2,7 (08:45)9,4 (16:40)1,0900,410090,016990,7

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-3,8 °C (25/01 04:30)13,9 °C (07/01 15:05)4,1 °C
Humid. ext.62 % (07/01 01:55)99 % (03/01 11:30)90 %
Temp. int.17,2 °C (28/01 04:50)29,1 °C (01/01 16:00)21,3 °C
Humid. int.31 % (29/01 19:56)54 % (09/01 14:25)44 %
Vent28 km/h (02/01 13:45)3 km/h
Provenance211 °
Rafales64 km/h (27/01 01:00)
Pression997 hPa (29/01 06:05)1025 hPa (12/01 03:00)1011 hPa
Pluie75 mm
Rayonnement solaire564 W/m2 (02/01 13:25)25 kWh/m2
Evapo-transpiration12 mm

Mois précédent | Mois suivant