Tableau du mois 2014-01
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/01 | 1,2 (00:00) | 10,7 (14:45) | 5,7 | 91 | 0,6 | 1013 | 1,6 | 1038 | 0,5 |
| 02/01 | 3,6 (23:55) | 9,9 (13:30) | 7,0 | 91 | 4,7 | 1008 | 7,8 | 520 | 0,4 |
| 03/01 | 1,8 (05:45) | 9,9 (22:05) | 6,3 | 94 | 2,9 | 1013 | 1,8 | 314 | 0,2 |
| 04/01 | 3,6 (21:20) | 7,6 (00:00) | 5,8 | 97 | 1,9 | 1007 | 12,0 | 127 | 0,0 |
| 05/01 | -0,4 (23:55) | 6,1 (14:05) | 3,6 | 93 | 7,1 | 1011 | 6,0 | 711 | 0,4 |
| 06/01 | -0,9 (01:35) | 9,9 (13:15) | 5,3 | 88 | 0,9 | 1015 | 0,0 | 630 | 0,4 |
| 07/01 | 7,8 (21:30) | 13,9 (15:05) | 10,3 | 76 | 1,9 | 1018 | 0,0 | 794 | 0,7 |
| 08/01 | 6,4 (23:20) | 13,3 (13:25) | 9,4 | 88 | 1,4 | 1021 | 0,8 | 1169 | 0,6 |
| 09/01 | 5,6 (23:50) | 12,1 (14:45) | 8,9 | 80 | 5,0 | 1016 | 4,2 | 655 | 0,7 |
| 10/01 | 2,1 (22:20) | 10,2 (14:50) | 5,2 | 91 | 1,5 | 1020 | 2,4 | 1123 | 0,5 |
| 11/01 | 1,3 (01:35) | 8,3 (13:35) | 4,7 | 94 | 1,8 | 1020 | 0,4 | 554 | 0,2 |
| 12/01 | 0,2 (23:30) | 8,8 (15:30) | 3,7 | 93 | 1,5 | 1021 | 0,2 | 1028 | 0,4 |
| 13/01 | -0,1 (00:55) | 6,1 (13:45) | 3,5 | 97 | 1,0 | 1016 | 2,2 | 316 | 0,1 |
| 14/01 | 2,6 (20:45) | 5,4 (12:15) | 4,0 | 96 | 3,4 | 1009 | 2,2 | 535 | 0,2 |
| 15/01 | 0,7 (08:30) | 4,9 (13:55) | 3,2 | 92 | 0,9 | 1013 | 0,6 | 844 | 0,3 |
| 16/01 | 3,2 (06:40) | 7,8 (13:45) | 4,9 | 95 | 2,7 | 1006 | 10,4 | 307 | 0,2 |
| 17/01 | 1,3 (23:45) | 11,8 (15:55) | 4,9 | 92 | 0,5 | 1005 | 0,0 | 1249 | 0,6 |
| 18/01 | -0,2 (08:50) | 8,4 (13:15) | 3,1 | 90 | 2,1 | 1002 | 0,4 | 1079 | 0,5 |
| 19/01 | 0,9 (09:40) | 4,7 (13:25) | 2,4 | 95 | 1,3 | 999 | 0,0 | 771 | 0,3 |
| 20/01 | 1,6 (00:00) | 4,3 (17:25) | 2,9 | 97 | 4,5 | 1005 | 1,8 | 450 | 0,2 |
| 21/01 | -1,5 (23:40) | 4,2 (16:35) | 2,7 | 97 | 4,5 | 1013 | 0,2 | 415 | 0,2 |
| 22/01 | -2,8 (02:10) | 7,3 (15:20) | 1,2 | 92 | 0,6 | 1013 | 0,2 | 1088 | 0,5 |
| 23/01 | -0,2 (00:00) | 4,3 (17:35) | 2,0 | 97 | 6,2 | 1017 | 7,4 | 172 | 0,0 |
| 24/01 | -1,6 (23:15) | 4,3 (15:55) | 1,6 | 91 | 4,7 | 1017 | 3,8 | 1659 | 0,6 |
| 25/01 | -3,8 (04:30) | 4,7 (15:00) | 0,3 | 87 | 1,8 | 1019 | 0,2 | 1222 | 0,5 |
| 26/01 | 1,1 (00:15) | 5,6 (23:55) | 3,7 | 89 | 7,0 | 1013 | 5,6 | 740 | 0,4 |
| 27/01 | 1,9 (23:00) | 7,0 (00:50) | 3,9 | 87 | 10,8 | 1001 | 2,0 | 1114 | 0,7 |
| 28/01 | -0,9 (21:45) | 6,4 (14:45) | 1,8 | 84 | 1,2 | 1001 | 0,0 | 1323 | 0,6 |
| 29/01 | -0,5 (08:10) | 3,2 (15:50) | 1,0 | 80 | 5,3 | 999 | 0,4 | 776 | 0,6 |
| 30/01 | 0,9 (00:00) | 5,4 (13:50) | 2,4 | 78 | 2,1 | 1005 | 0,0 | 1100 | 0,6 |
| 31/01 | -2,7 (08:45) | 9,4 (16:40) | 1,0 | 90 | 0,4 | 1009 | 0,0 | 1699 | 0,7 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -3,8 °C (25/01 04:30) | 13,9 °C (07/01 15:05) | 4,1 °C |
| Humid. ext. | 62 % (07/01 01:55) | 99 % (03/01 11:30) | 90 % |
| Temp. int. | 17,2 °C (28/01 04:50) | 29,1 °C (01/01 16:00) | 21,3 °C |
| Humid. int. | 31 % (29/01 19:56) | 54 % (09/01 14:25) | 44 % |
| Vent | | 28 km/h (02/01 13:45) | 3 km/h |
| Provenance | | | 211 ° |
| Rafales | | 64 km/h (27/01 01:00) | |
| Pression | 997 hPa (29/01 06:05) | 1025 hPa (12/01 03:00) | 1011 hPa |
| Pluie | | 75 mm | |
| Rayonnement solaire | | 564 W/m2 (02/01 13:25) | 25 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 12 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant