Tableau du mois 2014-02

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/02-2,3 (04:20)6,1 (14:20)2,2913,710073,63510,2
02/020,2 (23:15)7,3 (16:10)3,4921,210144,012980,5
03/020,1 (01:20)7,9 (14:05)2,9902,210110,416700,7
04/020,6 (23:15)8,2 (17:05)3,7940,510111,69130,4
05/020,8 (00:30)5,7 (15:35)3,9903,410041,63200,3
06/023,9 (23:30)13,6 (14:35)7,2744,210070,217561,2
07/021,2 (23:45)8,9 (05:30)6,5849,710045,27250,8
08/020,0 (05:15)7,6 (11:30)4,0897,610016,44700,4
09/020,7 (21:40)7,2 (15:00)4,77413,010020,812511,4
10/020,9 (00:00)5,1 (08:20)3,6834,89969,82770,4
11/020,2 (23:40)6,6 (15:45)3,5916,010080,412370,6
12/020,3 (00:20)8,8 (15:45)4,0864,810110,819380,9
13/021,6 (06:40)10,6 (12:50)5,09112,6100313,03390,4
14/021,6 (05:00)7,8 (12:35)4,9862,310090,010230,5
15/024,1 (01:55)10,3 (06:55)6,7924,5100631,22140,2
16/021,2 (23:45)7,6 (15:45)5,2885,910150,212170,7
17/020,4 (01:35)13,8 (16:35)5,4791,310160,026011,4
18/021,0 (08:10)12,5 (14:15)6,7721,910150,021321,3
19/025,2 (06:40)9,3 (14:05)6,9832,910171,812250,7
20/023,1 (08:30)11,6 (15:55)7,2862,110151,223821,3
21/020,6 (23:45)8,6 (16:30)6,2878,410127,818361,0
22/020,1 (01:00)7,3 (13:40)3,7894,910186,412130,6
23/023,7 (05:45)14,5 (15:15)6,7860,910220,425671,3
24/022,6 (08:00)14,3 (15:45)7,6693,110170,028171,9
25/021,6 (06:40)12,6 (14:35)7,6713,910150,016751,3
26/024,1 (23:10)7,0 (00:00)5,3943,810177,88740,4
27/023,1 (19:10)8,6 (13:40)5,2876,310192,816910,9
28/020,7 (23:25)9,8 (12:50)4,6886,810063,612410,6

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-2,3 °C (01/02 04:20)14,5 °C (23/02 15:15)5,2 °C
Humid. ext.36 % (24/02 16:05)98 % (02/02 05:10)85 %
Temp. int.17,9 °C (01/02 05:05)28,2 °C (23/02 14:25)21,7 °C
Humid. int.29 % (12/02 16:00)56 % (06/02 10:25)43 %
Vent43 km/h (13/02 12:50)5 km/h
Provenance217 °
Rafales79 km/h (13/02 12:35)
Pression991 hPa (10/02 12:10)1024 hPa (23/02 10:55)1011 hPa
Pluie111 mm
Rayonnement solaire742 W/m2 (20/02 13:20)37 kWh/m2
Evapo-transpiration22 mm

Mois précédent | Mois suivant