Tableau du mois 2014-02
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/02 | -2,3 (04:20) | 6,1 (14:20) | 2,2 | 91 | 3,7 | 1007 | 3,6 | 351 | 0,2 |
| 02/02 | 0,2 (23:15) | 7,3 (16:10) | 3,4 | 92 | 1,2 | 1014 | 4,0 | 1298 | 0,5 |
| 03/02 | 0,1 (01:20) | 7,9 (14:05) | 2,9 | 90 | 2,2 | 1011 | 0,4 | 1670 | 0,7 |
| 04/02 | 0,6 (23:15) | 8,2 (17:05) | 3,7 | 94 | 0,5 | 1011 | 1,6 | 913 | 0,4 |
| 05/02 | 0,8 (00:30) | 5,7 (15:35) | 3,9 | 90 | 3,4 | 1004 | 1,6 | 320 | 0,3 |
| 06/02 | 3,9 (23:30) | 13,6 (14:35) | 7,2 | 74 | 4,2 | 1007 | 0,2 | 1756 | 1,2 |
| 07/02 | 1,2 (23:45) | 8,9 (05:30) | 6,5 | 84 | 9,7 | 1004 | 5,2 | 725 | 0,8 |
| 08/02 | 0,0 (05:15) | 7,6 (11:30) | 4,0 | 89 | 7,6 | 1001 | 6,4 | 470 | 0,4 |
| 09/02 | 0,7 (21:40) | 7,2 (15:00) | 4,7 | 74 | 13,0 | 1002 | 0,8 | 1251 | 1,4 |
| 10/02 | 0,9 (00:00) | 5,1 (08:20) | 3,6 | 83 | 4,8 | 996 | 9,8 | 277 | 0,4 |
| 11/02 | 0,2 (23:40) | 6,6 (15:45) | 3,5 | 91 | 6,0 | 1008 | 0,4 | 1237 | 0,6 |
| 12/02 | 0,3 (00:20) | 8,8 (15:45) | 4,0 | 86 | 4,8 | 1011 | 0,8 | 1938 | 0,9 |
| 13/02 | 1,6 (06:40) | 10,6 (12:50) | 5,0 | 91 | 12,6 | 1003 | 13,0 | 339 | 0,4 |
| 14/02 | 1,6 (05:00) | 7,8 (12:35) | 4,9 | 86 | 2,3 | 1009 | 0,0 | 1023 | 0,5 |
| 15/02 | 4,1 (01:55) | 10,3 (06:55) | 6,7 | 92 | 4,5 | 1006 | 31,2 | 214 | 0,2 |
| 16/02 | 1,2 (23:45) | 7,6 (15:45) | 5,2 | 88 | 5,9 | 1015 | 0,2 | 1217 | 0,7 |
| 17/02 | 0,4 (01:35) | 13,8 (16:35) | 5,4 | 79 | 1,3 | 1016 | 0,0 | 2601 | 1,4 |
| 18/02 | 1,0 (08:10) | 12,5 (14:15) | 6,7 | 72 | 1,9 | 1015 | 0,0 | 2132 | 1,3 |
| 19/02 | 5,2 (06:40) | 9,3 (14:05) | 6,9 | 83 | 2,9 | 1017 | 1,8 | 1225 | 0,7 |
| 20/02 | 3,1 (08:30) | 11,6 (15:55) | 7,2 | 86 | 2,1 | 1015 | 1,2 | 2382 | 1,3 |
| 21/02 | 0,6 (23:45) | 8,6 (16:30) | 6,2 | 87 | 8,4 | 1012 | 7,8 | 1836 | 1,0 |
| 22/02 | 0,1 (01:00) | 7,3 (13:40) | 3,7 | 89 | 4,9 | 1018 | 6,4 | 1213 | 0,6 |
| 23/02 | 3,7 (05:45) | 14,5 (15:15) | 6,7 | 86 | 0,9 | 1022 | 0,4 | 2567 | 1,3 |
| 24/02 | 2,6 (08:00) | 14,3 (15:45) | 7,6 | 69 | 3,1 | 1017 | 0,0 | 2817 | 1,9 |
| 25/02 | 1,6 (06:40) | 12,6 (14:35) | 7,6 | 71 | 3,9 | 1015 | 0,0 | 1675 | 1,3 |
| 26/02 | 4,1 (23:10) | 7,0 (00:00) | 5,3 | 94 | 3,8 | 1017 | 7,8 | 874 | 0,4 |
| 27/02 | 3,1 (19:10) | 8,6 (13:40) | 5,2 | 87 | 6,3 | 1019 | 2,8 | 1691 | 0,9 |
| 28/02 | 0,7 (23:25) | 9,8 (12:50) | 4,6 | 88 | 6,8 | 1006 | 3,6 | 1241 | 0,6 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -2,3 °C (01/02 04:20) | 14,5 °C (23/02 15:15) | 5,2 °C |
| Humid. ext. | 36 % (24/02 16:05) | 98 % (02/02 05:10) | 85 % |
| Temp. int. | 17,9 °C (01/02 05:05) | 28,2 °C (23/02 14:25) | 21,7 °C |
| Humid. int. | 29 % (12/02 16:00) | 56 % (06/02 10:25) | 43 % |
| Vent | | 43 km/h (13/02 12:50) | 5 km/h |
| Provenance | | | 217 ° |
| Rafales | | 79 km/h (13/02 12:35) | |
| Pression | 991 hPa (10/02 12:10) | 1024 hPa (23/02 10:55) | 1011 hPa |
| Pluie | | 111 mm | |
| Rayonnement solaire | | 742 W/m2 (20/02 13:20) | 37 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 22 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant