Tableau du mois 2014-03

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/030,7 (00:00)5,1 (13:15)2,8941,910032,212230,5
02/03-1,2 (08:15)10,0 (14:50)3,3851,310040,221011,0
03/030,8 (02:25)7,9 (17:10)3,8864,99952,014800,8
04/03-0,1 (03:55)8,8 (15:10)4,2872,010040,217510,8
05/031,3 (03:15)11,1 (13:55)5,1830,510180,014970,7
06/03-0,7 (07:25)14,6 (16:10)6,1731,810260,031791,8
07/03-0,3 (06:50)13,8 (15:35)6,1752,610260,032371,9
08/031,9 (03:55)18,7 (16:05)10,0655,910290,033852,6
09/033,5 (07:15)19,6 (16:20)10,8562,410270,034792,5
10/031,6 (05:45)18,2 (15:10)8,7661,710220,032162,0
11/031,4 (06:40)17,5 (14:55)9,4573,810240,030352,3
12/031,2 (06:45)18,8 (15:25)9,3571,710280,034162,3
13/030,7 (07:00)17,1 (15:00)8,2741,810280,032292,1
14/031,7 (06:45)19,4 (15:00)9,7681,510260,033432,2
15/035,9 (16:10)9,4 (11:15)7,3826,310250,414331,0
16/035,9 (01:55)15,8 (16:00)10,0798,010250,236582,4
17/034,3 (06:45)17,7 (15:50)10,5713,610220,038572,6
18/032,9 (05:50)18,9 (15:10)11,0696,210190,034522,7
19/036,8 (20:55)14,6 (16:15)9,9726,410260,034052,2
20/037,6 (06:30)20,7 (15:25)13,8546,810190,039093,4
21/039,9 (05:40)17,7 (11:25)13,8649,910140,020852,5
22/034,3 (22:55)11,5 (00:00)7,7916,8100810,09820,6
23/032,3 (21:55)7,9 (16:45)4,8835,310090,026191,3
24/03-0,6 (22:50)6,4 (15:40)2,8894,810131,021911,0
25/03-2,8 (05:50)12,5 (16:15)3,8751,210100,034921,8
26/03-1,7 (06:45)12,2 (14:35)5,1702,010100,034681,9
27/03-0,9 (06:45)13,4 (14:20)5,9741,210100,036551,9
28/03-0,2 (06:35)19,4 (15:10)9,0651,210150,041412,5
29/032,6 (06:55)21,7 (16:00)11,7582,210170,039032,7
30/035,5 (07:40)21,1 (14:50)12,7601,110150,034862,3
31/037,0 (07:55)20,6 (18:35)12,7662,810140,040382,7

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-2,8 °C (25/03 05:50)21,7 °C (29/03 16:00)8,1 °C
Humid. ext.26 % (29/03 15:45)98 % (01/03 08:35)73 %
Temp. int.18,5 °C (01/03 06:50)27,7 °C (25/03 21:55)21,5 °C
Humid. int.30 % (09/03 17:15)57 % (23/03 11:15)44 %
Vent30 km/h (21/03 11:25)4 km/h
Provenance197 °
Rafales52 km/h (21/03 10:35)
Pression994 hPa (03/03 03:50)1031 hPa (08/03 09:50)1017 hPa
Pluie16 mm
Rayonnement solaire939 W/m2 (24/03 11:45)91 kWh/m2
Evapo-transpiration59 mm

Mois précédent | Mois suivant