Tableau du mois 2014-04

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/047,7 (07:30)19,9 (18:35)13,4652,110120,036942,5
02/045,8 (07:15)21,5 (18:15)13,9661,710070,037352,6
03/0410,2 (01:15)19,2 (15:20)14,1641,110040,016161,3
04/0410,0 (05:15)16,6 (17:10)12,7754,110060,024361,8
05/049,6 (08:50)11,7 (18:45)10,6936,510150,88970,5
06/046,4 (07:30)19,2 (17:15)12,6762,510200,047432,9
07/044,9 (06:40)23,1 (18:20)14,0691,810170,042272,8
08/049,1 (23:50)17,2 (02:30)12,7679,910197,237032,8
09/042,7 (07:30)15,9 (17:20)9,4652,210260,048903,0
10/042,2 (07:35)22,6 (17:35)12,0611,310210,052353,3
11/046,1 (05:15)22,5 (15:25)14,4591,610150,051003,4
12/047,7 (03:40)19,2 (16:30)13,3693,110160,047893,1
13/047,1 (23:50)17,1 (15:50)12,5645,010190,053443,7
14/044,0 (04:40)15,3 (15:50)9,4706,210200,047243,1
15/040,2 (07:30)14,5 (17:05)7,3621,710240,056883,0
16/041,8 (00:35)16,6 (16:10)8,4552,610260,057753,5
17/044,4 (07:10)19,1 (16:35)10,6471,810200,058643,5
18/042,8 (23:55)11,9 (16:55)8,1712,710130,623711,5
19/04-0,5 (06:10)9,1 (16:30)5,1850,710110,217680,8
20/044,9 (06:25)19,2 (18:25)11,6711,110060,057833,3
21/048,1 (06:55)11,8 (14:25)9,8873,510052,020141,1
22/047,3 (06:05)19,0 (17:00)12,4791,610120,039962,6
23/049,1 (03:05)23,4 (15:45)14,3760,910184,453853,2
24/047,4 (07:10)23,5 (15:25)15,1730,710150,051743,1
25/0410,6 (07:00)17,7 (14:40)14,5754,210112,237512,6
26/049,2 (23:45)16,8 (16:15)12,3882,610111,824511,4
27/048,1 (10:15)13,7 (17:05)10,2823,910091,836772,0
28/047,9 (05:40)11,1 (11:55)9,3912,610115,622801,2
29/047,5 (02:00)13,9 (17:25)10,2911,410130,223991,2
30/048,8 (09:10)12,3 (17:05)10,5913,510111,818711,0

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-0,5 °C (19/04 06:10)23,5 °C (24/04 15:25)11,5 °C
Humid. ext.20 % (17/04 16:55)98 % (06/04 07:55)73 %
Temp. int.18,1 °C (17/04 04:25)26,8 °C (09/04 22:10)21,1 °C
Humid. int.26 % (17/04 18:25)59 % (26/04 11:20)49 %
Vent23 km/h (08/04 06:40)3 km/h
Provenance224 °
Rafales42 km/h (08/04 13:30)
Pression1003 hPa (03/04 19:10)1027 hPa (09/04 10:05)1014 hPa
Pluie29 mm
Rayonnement solaire1051 W/m2 (08/04 14:20)115 kWh/m2
Evapo-transpiration72 mm

Mois précédent | Mois suivant