Tableau du mois 2014-05

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/059,7 (23:55)14,2 (15:45)11,0942,310126,417680,9
02/059,0 (07:20)14,7 (17:15)11,1940,8101218,623591,2
03/056,6 (23:55)14,8 (16:10)10,0831,010190,235661,9
04/053,2 (02:55)18,5 (17:45)10,4661,510200,069523,9
05/052,8 (06:35)22,2 (19:05)12,3670,910160,064993,8
06/057,9 (06:15)19,9 (17:05)13,8695,310140,038262,9
07/059,2 (21:35)17,1 (18:00)12,5828,9101518,441782,7
08/059,3 (02:40)17,3 (17:40)13,2827,610181,049163,1
09/0512,1 (05:50)17,9 (19:00)14,28812,910174,029392,0
10/059,7 (06:45)18,9 (16:05)14,5808,310150,845143,0
11/056,2 (23:00)14,0 (00:00)10,28611,6101213,239832,5
12/056,0 (00:55)11,4 (17:05)8,1899,010163,633331,8
13/056,4 (03:10)11,7 (12:55)8,1904,610191,436151,8
14/056,8 (00:00)14,4 (17:15)9,3883,810281,046592,3
15/055,9 (05:35)17,8 (17:40)11,0721,110300,659973,4
16/056,9 (04:35)19,7 (18:00)12,9632,010260,473104,0
17/057,5 (06:45)22,8 (17:40)14,4611,510190,065194,0
18/055,7 (06:00)24,3 (19:50)14,9650,810130,073964,5
19/058,3 (04:10)25,4 (15:10)16,5691,010080,055263,5
20/0511,4 (06:45)27,2 (15:45)18,7680,610110,063244,0
21/0512,9 (05:20)28,3 (15:50)20,5651,410100,055373,8
22/0511,3 (06:25)22,7 (11:50)15,4792,510097,032762,2
23/0510,0 (07:40)23,3 (19:05)15,0821,1101121,467753,8
24/058,1 (05:55)18,3 (19:00)12,7765,310162,464013,7
25/057,3 (06:00)23,7 (15:30)15,1751,410182,454173,3
26/0511,1 (06:05)19,8 (16:50)14,3861,310147,639102,2
27/0510,9 (23:40)15,0 (14:50)12,8894,510140,823621,4
28/0510,1 (23:40)19,0 (19:10)13,4803,310140,249272,9
29/058,1 (06:15)19,5 (18:55)15,3714,610150,072104,2
30/057,2 (06:35)18,0 (11:55)12,7850,610181,431871,8
31/056,1 (05:20)23,2 (18:30)14,3671,310190,075284,4

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.2,8 °C (05/05 06:35)28,3 °C (21/05 15:50)13,2 °C
Humid. ext.31 % (18/05 16:25)99 % (02/05 09:30)78 %
Temp. int.18,4 °C (15/05 04:30)26,0 °C (01/05 13:05)20,8 °C
Humid. int.36 % (04/05 19:15)64 % (26/05 13:55)56 %
Vent30 km/h (11/05 14:35)4 km/h
Provenance219 °
Rafales55 km/h (11/05 14:15)
Pression1005 hPa (21/05 20:30)1031 hPa (15/05 23:15)1016 hPa
Pluie113 mm
Rayonnement solaire1257 W/m2 (24/05 12:45)152 kWh/m2
Evapo-transpiration91 mm

Mois précédent | Mois suivant