Tableau du mois 2014-06

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/067,9 (06:05)21,2 (18:20)14,7692,210190,065744,1
02/068,6 (04:55)21,4 (17:20)14,0761,310180,040612,5
03/069,5 (06:25)21,4 (16:15)15,4731,610150,055553,5
04/0610,3 (06:45)16,3 (12:55)13,1894,010108,820701,1
05/068,7 (04:45)20,9 (20:30)13,7762,910150,067393,8
06/068,4 (05:40)29,6 (18:05)19,1650,710150,069024,4
07/0612,7 (06:20)32,6 (19:20)22,4670,810150,067484,6
08/0615,1 (06:20)33,3 (19:10)23,2662,110160,072015,2
09/0615,4 (06:00)34,8 (17:50)25,4600,810150,072285,3
10/0619,6 (04:45)31,1 (15:50)24,3582,710160,057934,4
11/0615,2 (03:35)30,8 (19:20)22,5681,410210,071034,9
12/0616,3 (05:45)29,8 (14:55)22,5750,910210,064484,3
13/0615,5 (06:05)28,4 (19:20)21,6720,610170,055823,6
14/0613,3 (06:20)22,2 (13:20)18,6631,910150,036862,7
15/0612,3 (06:10)25,3 (16:15)18,6521,610160,074495,0
16/0611,2 (06:25)26,6 (17:05)18,9520,910160,071194,7
17/0612,5 (03:55)24,3 (14:35)16,7701,210160,054773,4
18/0611,2 (06:15)26,9 (16:10)19,4600,910160,069994,6
19/0612,4 (06:35)24,8 (17:15)18,2652,010170,066514,4
20/0610,6 (06:10)22,9 (20:10)17,1663,510160,070754,7
21/068,4 (06:15)26,8 (18:10)18,1601,310160,075375,0
22/069,5 (06:15)27,4 (16:45)19,5581,010170,069464,7
23/0614,8 (05:35)24,3 (12:20)19,4671,610171,639412,9
24/0614,1 (06:25)25,4 (17:10)18,9760,710157,063913,9
25/0610,7 (05:55)24,3 (17:30)17,5700,610110,051523,2
26/069,7 (06:40)23,9 (17:55)17,5551,910130,074565,1
27/0610,8 (04:25)24,2 (17:45)18,3623,210150,058384,1
28/0614,5 (05:45)23,1 (16:45)17,8801,3101211,225401,7
29/0611,7 (23:55)17,7 (17:25)14,7898,610118,634182,2
30/0611,2 (00:35)19,8 (20:05)14,3804,110171,450383,0

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.7,9 °C (01/06 06:05)34,8 °C (09/06 17:50)18,5 °C
Humid. ext.22 % (22/06 17:05)98 % (05/06 07:40)68 %
Temp. int.19,4 °C (03/06 04:35)25,4 °C (09/06 21:20)22,3 °C
Humid. int.40 % (15/06 21:35)68 % (09/06 20:05)56 %
Vent25 km/h (04/06 19:05)2 km/h
Provenance232 °
Rafales44 km/h (04/06 19:05)
Pression1006 hPa (28/06 20:50)1022 hPa (12/06 09:05)1016 hPa
Pluie39 mm
Rayonnement solaire1132 W/m2 (25/06 13:45)176 kWh/m2
Evapo-transpiration117 mm

Mois précédent | Mois suivant