Tableau du mois 2014-08
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/08 | 13,3 (06:15) | 29,1 (18:35) | 20,7 | 76 | 0,4 | 1010 | 0,2 | 6758 | 4,3 |
| 02/08 | 16,2 (23:55) | 25,1 (16:30) | 19,5 | 87 | 1,5 | 1008 | 4,0 | 4237 | 2,5 |
| 03/08 | 14,6 (23:55) | 23,2 (17:45) | 17,4 | 92 | 1,4 | 1012 | 6,8 | 2873 | 1,7 |
| 04/08 | 12,7 (04:30) | 23,6 (14:40) | 17,4 | 87 | 1,6 | 1016 | 1,0 | 5022 | 3,1 |
| 05/08 | 13,4 (05:15) | 24,8 (17:40) | 18,0 | 83 | 1,3 | 1019 | 0,2 | 5002 | 3,0 |
| 06/08 | 11,1 (06:55) | 22,8 (13:25) | 17,3 | 82 | 0,4 | 1017 | 0,0 | 4119 | 2,5 |
| 07/08 | 15,6 (23:55) | 23,7 (17:40) | 18,5 | 87 | 1,6 | 1015 | 4,8 | 4534 | 2,8 |
| 08/08 | 13,9 (06:35) | 28,4 (18:25) | 20,1 | 83 | 0,7 | 1012 | 0,0 | 5280 | 3,3 |
| 09/08 | 16,3 (04:05) | 26,1 (19:00) | 19,8 | 85 | 3,8 | 1012 | 15,0 | 4853 | 3,0 |
| 10/08 | 15,8 (04:35) | 27,3 (14:55) | 20,3 | 87 | 2,1 | 1009 | 12,0 | 3768 | 2,5 |
| 11/08 | 13,8 (22:55) | 18,8 (00:00) | 16,5 | 84 | 6,5 | 1015 | 0,2 | 4089 | 2,7 |
| 12/08 | 12,6 (05:05) | 20,8 (15:05) | 16,2 | 78 | 3,3 | 1015 | 0,0 | 5429 | 3,4 |
| 13/08 | 11,1 (22:55) | 17,8 (13:35) | 13,5 | 91 | 7,5 | 1008 | 9,6 | 1639 | 1,2 |
| 14/08 | 9,8 (05:45) | 16,6 (13:15) | 13,0 | 93 | 3,1 | 1015 | 5,0 | 2864 | 1,6 |
| 15/08 | 11,4 (01:05) | 16,9 (16:45) | 13,3 | 92 | 6,0 | 1016 | 10,0 | 3636 | 2,0 |
| 16/08 | 10,6 (01:10) | 19,3 (17:25) | 14,2 | 85 | 3,1 | 1021 | 0,4 | 5096 | 2,9 |
| 17/08 | 8,3 (06:55) | 19,9 (17:25) | 14,2 | 82 | 5,0 | 1018 | 0,2 | 5363 | 3,4 |
| 18/08 | 12,8 (23:00) | 18,1 (17:35) | 15,2 | 81 | 5,6 | 1012 | 0,0 | 2546 | 1,9 |
| 19/08 | 11,1 (07:40) | 19,7 (15:30) | 14,8 | 78 | 3,7 | 1014 | 0,0 | 4983 | 3,1 |
| 20/08 | 10,4 (06:15) | 19,0 (16:20) | 14,3 | 77 | 1,4 | 1016 | 0,0 | 4621 | 2,8 |
| 21/08 | 7,5 (06:50) | 19,5 (19:45) | 13,5 | 77 | 1,9 | 1018 | 0,2 | 5360 | 3,1 |
| 22/08 | 8,9 (06:00) | 19,7 (17:35) | 14,0 | 73 | 3,4 | 1016 | 0,0 | 4647 | 3,3 |
| 23/08 | 11,0 (07:40) | 16,9 (14:20) | 13,3 | 86 | 3,1 | 1016 | 3,4 | 2363 | 1,5 |
| 24/08 | 7,5 (07:30) | 18,2 (17:45) | 12,3 | 83 | 1,7 | 1020 | 1,4 | 4623 | 2,6 |
| 25/08 | 7,6 (03:55) | 18,1 (16:15) | 12,3 | 86 | 0,6 | 1017 | 0,8 | 2883 | 1,5 |
| 26/08 | 12,3 (01:00) | 20,6 (15:40) | 15,6 | 93 | 8,8 | 1009 | 17,0 | 1706 | 1,3 |
| 27/08 | 14,5 (23:55) | 21,1 (16:15) | 16,9 | 87 | 5,0 | 1014 | 0,2 | 4748 | 2,9 |
| 28/08 | 10,7 (07:15) | 23,9 (18:05) | 17,2 | 83 | 1,6 | 1017 | 0,2 | 5077 | 3,2 |
| 29/08 | 16,2 (00:05) | 19,5 (16:15) | 17,5 | 94 | 1,8 | 1017 | 4,0 | 1861 | 1,1 |
| 30/08 | 13,9 (23:45) | 21,9 (16:30) | 17,3 | 86 | 2,2 | 1019 | 0,0 | 5024 | 2,9 |
| 31/08 | 12,4 (22:45) | 15,2 (14:10) | 14,1 | 92 | 2,6 | 1017 | 0,8 | 1055 | 0,6 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 7,5 °C (21/08 06:50) | 29,1 °C (01/08 18:35) | 16,1 °C |
| Humid. ext. | 43 % (01/08 17:30) | 99 % (04/08 05:35) | 85 % |
| Temp. int. | 19,2 °C (22/08 07:55) | 24,9 °C (10/08 15:05) | 21,8 °C |
| Humid. int. | 45 % (24/08 16:25) | 75 % (10/08 10:35) | 64 % |
| Vent | | 32 km/h (13/08 16:05) | 3 km/h |
| Provenance | | | 237 ° |
| Rafales | | 60 km/h (13/08 16:00) | |
| Pression | 1004 hPa (13/08 08:50) | 1023 hPa (16/08 11:55) | 1015 hPa |
| Pluie | | 97 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1187 W/m2 (15/08 13:45) | 126 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 78 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant