Tableau du mois 2014-09

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/0910,1 (07:25)18,2 (16:50)13,6880,610200,220351,1
02/096,7 (06:25)23,3 (16:25)14,7780,610200,251013,1
03/0910,9 (07:10)20,6 (14:35)15,8800,910170,024351,5
04/0913,3 (06:25)25,7 (17:05)18,0821,010150,043442,7
05/0911,1 (07:15)27,7 (18:15)18,6800,510140,043322,8
06/0912,4 (07:25)25,2 (19:15)18,2831,510120,243242,7
07/0913,3 (07:20)26,9 (19:05)19,3800,610130,242292,7
08/0912,9 (07:50)27,5 (17:15)19,1830,710140,039032,5
09/0914,3 (07:00)25,1 (17:45)18,9850,910160,235152,2
10/0912,9 (23:55)24,7 (15:15)17,1790,910140,236822,3
11/097,9 (07:45)21,6 (16:55)14,0800,510150,228631,8
12/096,6 (07:25)15,4 (16:45)11,6900,410180,214470,8
13/0912,3 (06:05)23,9 (17:05)16,2850,510190,033342,1
14/0913,3 (07:05)23,3 (18:00)16,8840,910160,029701,8
15/0913,6 (05:50)25,2 (18:10)18,3810,910140,038342,5
16/0911,8 (07:00)27,6 (17:05)18,0830,510130,237532,5
17/0911,8 (06:55)25,9 (16:40)19,0810,510110,028231,9
18/0915,7 (22:10)26,8 (17:25)18,8870,6101012,425221,5
19/0914,5 (07:00)21,3 (13:20)17,1940,610134,818301,1
20/0914,6 (06:10)23,1 (16:45)17,9891,910152,632882,0
21/0913,6 (23:50)17,9 (11:15)15,8953,4101619,012630,7
22/099,2 (23:55)16,6 (14:00)12,7852,110200,031371,9
23/094,1 (06:10)20,3 (17:10)11,1781,210190,235542,1
24/095,8 (07:10)16,6 (13:50)10,7892,910151,223551,3
25/098,3 (23:35)16,3 (17:25)12,2873,410211,625061,4
26/094,6 (08:00)19,1 (16:20)11,3860,810260,232811,9
27/098,9 (03:25)23,6 (16:15)15,5780,810260,032442,1
28/0910,3 (07:40)26,3 (17:30)16,8811,010240,031652,1
29/0910,7 (06:20)21,7 (14:00)15,7870,910250,216931,1
30/0913,7 (23:40)20,3 (17:05)16,5891,510250,020601,3

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.4,1 °C (23/09 06:10)27,7 °C (05/09 18:15)16,0 °C
Humid. ext.47 % (23/09 17:15)99 % (01/09 09:10)84 %
Temp. int.19,1 °C (02/09 08:05)26,0 °C (23/09 15:30)21,5 °C
Humid. int.47 % (25/09 16:05)73 % (21/09 19:45)65 %
Vent17 km/h (22/09 16:00)1 km/h
Provenance225 °
Rafales42 km/h (18/09 18:10)
Pression1009 hPa (17/09 18:10)1027 hPa (27/09 10:50)1017 hPa
Pluie44 mm
Rayonnement solaire1032 W/m2 (02/09 12:55)92 kWh/m2
Evapo-transpiration57 mm

Mois précédent | Mois suivant