Tableau du mois 2014-09
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/09 | 10,1 (07:25) | 18,2 (16:50) | 13,6 | 88 | 0,6 | 1020 | 0,2 | 2035 | 1,1 |
| 02/09 | 6,7 (06:25) | 23,3 (16:25) | 14,7 | 78 | 0,6 | 1020 | 0,2 | 5101 | 3,1 |
| 03/09 | 10,9 (07:10) | 20,6 (14:35) | 15,8 | 80 | 0,9 | 1017 | 0,0 | 2435 | 1,5 |
| 04/09 | 13,3 (06:25) | 25,7 (17:05) | 18,0 | 82 | 1,0 | 1015 | 0,0 | 4344 | 2,7 |
| 05/09 | 11,1 (07:15) | 27,7 (18:15) | 18,6 | 80 | 0,5 | 1014 | 0,0 | 4332 | 2,8 |
| 06/09 | 12,4 (07:25) | 25,2 (19:15) | 18,2 | 83 | 1,5 | 1012 | 0,2 | 4324 | 2,7 |
| 07/09 | 13,3 (07:20) | 26,9 (19:05) | 19,3 | 80 | 0,6 | 1013 | 0,2 | 4229 | 2,7 |
| 08/09 | 12,9 (07:50) | 27,5 (17:15) | 19,1 | 83 | 0,7 | 1014 | 0,0 | 3903 | 2,5 |
| 09/09 | 14,3 (07:00) | 25,1 (17:45) | 18,9 | 85 | 0,9 | 1016 | 0,2 | 3515 | 2,2 |
| 10/09 | 12,9 (23:55) | 24,7 (15:15) | 17,1 | 79 | 0,9 | 1014 | 0,2 | 3682 | 2,3 |
| 11/09 | 7,9 (07:45) | 21,6 (16:55) | 14,0 | 80 | 0,5 | 1015 | 0,2 | 2863 | 1,8 |
| 12/09 | 6,6 (07:25) | 15,4 (16:45) | 11,6 | 90 | 0,4 | 1018 | 0,2 | 1447 | 0,8 |
| 13/09 | 12,3 (06:05) | 23,9 (17:05) | 16,2 | 85 | 0,5 | 1019 | 0,0 | 3334 | 2,1 |
| 14/09 | 13,3 (07:05) | 23,3 (18:00) | 16,8 | 84 | 0,9 | 1016 | 0,0 | 2970 | 1,8 |
| 15/09 | 13,6 (05:50) | 25,2 (18:10) | 18,3 | 81 | 0,9 | 1014 | 0,0 | 3834 | 2,5 |
| 16/09 | 11,8 (07:00) | 27,6 (17:05) | 18,0 | 83 | 0,5 | 1013 | 0,2 | 3753 | 2,5 |
| 17/09 | 11,8 (06:55) | 25,9 (16:40) | 19,0 | 81 | 0,5 | 1011 | 0,0 | 2823 | 1,9 |
| 18/09 | 15,7 (22:10) | 26,8 (17:25) | 18,8 | 87 | 0,6 | 1010 | 12,4 | 2522 | 1,5 |
| 19/09 | 14,5 (07:00) | 21,3 (13:20) | 17,1 | 94 | 0,6 | 1013 | 4,8 | 1830 | 1,1 |
| 20/09 | 14,6 (06:10) | 23,1 (16:45) | 17,9 | 89 | 1,9 | 1015 | 2,6 | 3288 | 2,0 |
| 21/09 | 13,6 (23:50) | 17,9 (11:15) | 15,8 | 95 | 3,4 | 1016 | 19,0 | 1263 | 0,7 |
| 22/09 | 9,2 (23:55) | 16,6 (14:00) | 12,7 | 85 | 2,1 | 1020 | 0,0 | 3137 | 1,9 |
| 23/09 | 4,1 (06:10) | 20,3 (17:10) | 11,1 | 78 | 1,2 | 1019 | 0,2 | 3554 | 2,1 |
| 24/09 | 5,8 (07:10) | 16,6 (13:50) | 10,7 | 89 | 2,9 | 1015 | 1,2 | 2355 | 1,3 |
| 25/09 | 8,3 (23:35) | 16,3 (17:25) | 12,2 | 87 | 3,4 | 1021 | 1,6 | 2506 | 1,4 |
| 26/09 | 4,6 (08:00) | 19,1 (16:20) | 11,3 | 86 | 0,8 | 1026 | 0,2 | 3281 | 1,9 |
| 27/09 | 8,9 (03:25) | 23,6 (16:15) | 15,5 | 78 | 0,8 | 1026 | 0,0 | 3244 | 2,1 |
| 28/09 | 10,3 (07:40) | 26,3 (17:30) | 16,8 | 81 | 1,0 | 1024 | 0,0 | 3165 | 2,1 |
| 29/09 | 10,7 (06:20) | 21,7 (14:00) | 15,7 | 87 | 0,9 | 1025 | 0,2 | 1693 | 1,1 |
| 30/09 | 13,7 (23:40) | 20,3 (17:05) | 16,5 | 89 | 1,5 | 1025 | 0,0 | 2060 | 1,3 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 4,1 °C (23/09 06:10) | 27,7 °C (05/09 18:15) | 16,0 °C |
| Humid. ext. | 47 % (23/09 17:15) | 99 % (01/09 09:10) | 84 % |
| Temp. int. | 19,1 °C (02/09 08:05) | 26,0 °C (23/09 15:30) | 21,5 °C |
| Humid. int. | 47 % (25/09 16:05) | 73 % (21/09 19:45) | 65 % |
| Vent | | 17 km/h (22/09 16:00) | 1 km/h |
| Provenance | | | 225 ° |
| Rafales | | 42 km/h (18/09 18:10) | |
| Pression | 1009 hPa (17/09 18:10) | 1027 hPa (27/09 10:50) | 1017 hPa |
| Pluie | | 44 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1032 W/m2 (02/09 12:55) | 92 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 57 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant