Tableau du mois 2014-10
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/10 | 11,6 (03:30) | 21,7 (15:15) | 15,5 | 91 | 0,2 | 1026 | 0,0 | 1548 | 0,9 |
| 02/10 | 9,3 (07:35) | 23,7 (17:20) | 15,1 | 87 | 0,5 | 1026 | 0,2 | 3300 | 2,0 |
| 03/10 | 9,6 (04:30) | 21,2 (17:25) | 14,4 | 87 | 0,5 | 1023 | 0,4 | 2559 | 1,4 |
| 04/10 | 10,2 (06:35) | 20,8 (17:20) | 14,2 | 85 | 1,4 | 1017 | 0,0 | 2974 | 1,8 |
| 05/10 | 8,7 (06:55) | 21,8 (14:40) | 13,0 | 92 | 0,8 | 1015 | 9,2 | 1957 | 1,1 |
| 06/10 | 10,8 (03:20) | 20,4 (17:00) | 14,0 | 91 | 0,5 | 1012 | 0,2 | 2804 | 1,6 |
| 07/10 | 12,1 (13:00) | 15,1 (10:25) | 13,1 | 95 | 2,8 | 1009 | 16,0 | 481 | 0,3 |
| 08/10 | 11,7 (03:50) | 20,9 (16:55) | 15,5 | 91 | 1,2 | 1010 | 1,6 | 1388 | 0,9 |
| 09/10 | 13,1 (03:05) | 20,7 (13:00) | 15,7 | 92 | 0,9 | 1009 | 4,6 | 949 | 0,6 |
| 10/10 | 13,2 (08:10) | 15,9 (15:05) | 14,5 | 97 | 0,5 | 1014 | 8,8 | 764 | 0,4 |
| 11/10 | 9,7 (23:50) | 16,9 (18:30) | 13,9 | 94 | 1,6 | 1014 | 6,6 | 1570 | 0,9 |
| 12/10 | 7,8 (04:40) | 16,4 (13:30) | 12,7 | 95 | 1,8 | 1012 | 2,0 | 1041 | 0,6 |
| 13/10 | 12,2 (23:45) | 19,6 (17:20) | 14,3 | 94 | 0,7 | 1009 | 7,0 | 1497 | 0,8 |
| 14/10 | 8,8 (07:45) | 19,9 (17:45) | 13,5 | 90 | 0,7 | 1009 | 0,0 | 1687 | 1,0 |
| 15/10 | 10,8 (04:15) | 18,2 (15:35) | 14,1 | 93 | 0,4 | 1009 | 4,4 | 1529 | 0,8 |
| 16/10 | 13,2 (23:55) | 16,5 (17:05) | 14,4 | 96 | 3,3 | 1010 | 7,2 | 857 | 0,5 |
| 17/10 | 10,9 (23:50) | 19,4 (18:00) | 13,7 | 93 | 2,8 | 1015 | 9,0 | 1994 | 1,0 |
| 18/10 | 9,1 (08:20) | 26,3 (16:35) | 14,8 | 88 | 0,3 | 1021 | 0,2 | 2383 | 1,4 |
| 19/10 | 9,4 (06:55) | 23,2 (16:05) | 15,5 | 87 | 2,1 | 1022 | 0,4 | 2302 | 1,6 |
| 20/10 | 13,6 (07:05) | 20,3 (13:55) | 16,8 | 91 | 3,0 | 1019 | 9,2 | 1602 | 1,0 |
| 21/10 | 8,7 (23:50) | 15,9 (13:35) | 13,3 | 92 | 12,0 | 1014 | 10,4 | 867 | 0,8 |
| 22/10 | 4,5 (03:50) | 9,1 (16:55) | 6,5 | 89 | 8,9 | 1023 | 5,4 | 972 | 0,6 |
| 23/10 | 4,4 (23:30) | 13,4 (17:30) | 7,8 | 86 | 2,3 | 1026 | 0,0 | 2153 | 1,1 |
| 24/10 | 2,6 (08:15) | 15,2 (15:55) | 7,9 | 85 | 0,7 | 1022 | 0,0 | 2103 | 1,1 |
| 25/10 | 7,9 (06:20) | 14,8 (15:05) | 10,6 | 87 | 0,6 | 1021 | 0,2 | 1495 | 0,8 |
| 26/10 | 7,7 (23:55) | 19,8 (15:00) | 12,0 | 87 | 0,4 | 1025 | 0,0 | 2182 | 1,2 |
| 27/10 | 5,6 (03:55) | 16,0 (15:40) | 9,9 | 90 | 0,6 | 1024 | 0,2 | 1892 | 1,0 |
| 28/10 | 4,8 (05:20) | 16,5 (15:30) | 9,5 | 88 | 0,3 | 1020 | 0,0 | 1602 | 0,8 |
| 29/10 | 3,7 (04:45) | 14,3 (14:40) | 9,0 | 92 | 1,7 | 1020 | 0,4 | 2054 | 1,1 |
| 30/10 | 7,3 (08:10) | 20,0 (15:20) | 11,7 | 84 | 0,2 | 1024 | 0,0 | 2010 | 1,1 |
| 31/10 | 6,7 (04:30) | 21,3 (15:30) | 13,6 | 75 | 0,6 | 1024 | 0,2 | 1917 | 1,2 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 2,6 °C (24/10 08:15) | 26,3 °C (18/10 16:35) | 12,9 °C |
| Humid. ext. | 48 % (30/10 14:05) | 99 % (02/10 08:55) | 90 % |
| Temp. int. | 18,7 °C (31/10 04:45) | 25,4 °C (04/10 15:00) | 21,2 °C |
| Humid. int. | 46 % (24/10 17:05) | 72 % (12/10 13:30) | 64 % |
| Vent | | 31 km/h (21/10 17:45) | 2 km/h |
| Provenance | | | 225 ° |
| Rafales | | 77 km/h (21/10 18:50) | |
| Pression | 1006 hPa (07/10 06:40) | 1028 hPa (02/10 09:10) | 1017 hPa |
| Pluie | | 104 mm | |
| Rayonnement solaire | | 816 W/m2 (03/10 14:05) | 54 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 32 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant