Tableau du mois 2014-10

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/1011,6 (03:30)21,7 (15:15)15,5910,210260,015480,9
02/109,3 (07:35)23,7 (17:20)15,1870,510260,233002,0
03/109,6 (04:30)21,2 (17:25)14,4870,510230,425591,4
04/1010,2 (06:35)20,8 (17:20)14,2851,410170,029741,8
05/108,7 (06:55)21,8 (14:40)13,0920,810159,219571,1
06/1010,8 (03:20)20,4 (17:00)14,0910,510120,228041,6
07/1012,1 (13:00)15,1 (10:25)13,1952,8100916,04810,3
08/1011,7 (03:50)20,9 (16:55)15,5911,210101,613880,9
09/1013,1 (03:05)20,7 (13:00)15,7920,910094,69490,6
10/1013,2 (08:10)15,9 (15:05)14,5970,510148,87640,4
11/109,7 (23:50)16,9 (18:30)13,9941,610146,615700,9
12/107,8 (04:40)16,4 (13:30)12,7951,810122,010410,6
13/1012,2 (23:45)19,6 (17:20)14,3940,710097,014970,8
14/108,8 (07:45)19,9 (17:45)13,5900,710090,016871,0
15/1010,8 (04:15)18,2 (15:35)14,1930,410094,415290,8
16/1013,2 (23:55)16,5 (17:05)14,4963,310107,28570,5
17/1010,9 (23:50)19,4 (18:00)13,7932,810159,019941,0
18/109,1 (08:20)26,3 (16:35)14,8880,310210,223831,4
19/109,4 (06:55)23,2 (16:05)15,5872,110220,423021,6
20/1013,6 (07:05)20,3 (13:55)16,8913,010199,216021,0
21/108,7 (23:50)15,9 (13:35)13,39212,0101410,48670,8
22/104,5 (03:50)9,1 (16:55)6,5898,910235,49720,6
23/104,4 (23:30)13,4 (17:30)7,8862,310260,021531,1
24/102,6 (08:15)15,2 (15:55)7,9850,710220,021031,1
25/107,9 (06:20)14,8 (15:05)10,6870,610210,214950,8
26/107,7 (23:55)19,8 (15:00)12,0870,410250,021821,2
27/105,6 (03:55)16,0 (15:40)9,9900,610240,218921,0
28/104,8 (05:20)16,5 (15:30)9,5880,310200,016020,8
29/103,7 (04:45)14,3 (14:40)9,0921,710200,420541,1
30/107,3 (08:10)20,0 (15:20)11,7840,210240,020101,1
31/106,7 (04:30)21,3 (15:30)13,6750,610240,219171,2

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.2,6 °C (24/10 08:15)26,3 °C (18/10 16:35)12,9 °C
Humid. ext.48 % (30/10 14:05)99 % (02/10 08:55)90 %
Temp. int.18,7 °C (31/10 04:45)25,4 °C (04/10 15:00)21,2 °C
Humid. int.46 % (24/10 17:05)72 % (12/10 13:30)64 %
Vent31 km/h (21/10 17:45)2 km/h
Provenance225 °
Rafales77 km/h (21/10 18:50)
Pression1006 hPa (07/10 06:40)1028 hPa (02/10 09:10)1017 hPa
Pluie104 mm
Rayonnement solaire816 W/m2 (03/10 14:05)54 kWh/m2
Evapo-transpiration32 mm

Mois précédent | Mois suivant