Tableau du mois 2014-11
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/11 | 6,2 (06:45) | 18,3 (14:30) | 11,1 | 87 | 1,6 | 1022 | 0,0 | 1957 | 1,2 |
| 02/11 | 8,4 (05:10) | 17,7 (14:05) | 11,9 | 88 | 1,0 | 1018 | 0,2 | 1711 | 1,0 |
| 03/11 | 8,4 (01:00) | 12,6 (09:50) | 10,7 | 94 | 0,8 | 1007 | 3,0 | 430 | 0,2 |
| 04/11 | 7,2 (23:50) | 12,6 (13:00) | 10,4 | 94 | 2,5 | 996 | 16,6 | 326 | 0,2 |
| 05/11 | 5,7 (12:05) | 7,2 (00:00) | 6,1 | 97 | 1,5 | 1004 | 9,8 | 330 | 0,2 |
| 06/11 | 1,6 (22:05) | 9,8 (16:25) | 5,0 | 95 | 0,7 | 1013 | 0,2 | 1036 | 0,4 |
| 07/11 | 1,6 (03:05) | 9,2 (14:15) | 4,9 | 94 | 0,9 | 1012 | 1,2 | 732 | 0,4 |
| 08/11 | 2,6 (07:00) | 15,4 (14:45) | 7,6 | 90 | 0,7 | 1013 | 0,4 | 1896 | 1,0 |
| 09/11 | 2,8 (07:30) | 13,2 (14:15) | 7,7 | 90 | 0,1 | 1009 | 1,0 | 1145 | 0,6 |
| 10/11 | 6,7 (22:50) | 10,9 (14:45) | 8,8 | 97 | 0,2 | 1012 | 0,0 | 530 | 0,3 |
| 11/11 | 6,4 (18:40) | 12,5 (13:00) | 8,6 | 90 | 1,6 | 1006 | 0,0 | 1559 | 0,8 |
| 12/11 | 6,0 (03:35) | 10,3 (15:05) | 8,2 | 98 | 0,3 | 1006 | 0,2 | 368 | 0,2 |
| 13/11 | 6,4 (08:00) | 12,8 (14:20) | 9,1 | 95 | 0,7 | 1012 | 0,0 | 1111 | 0,5 |
| 14/11 | 7,5 (07:20) | 12,7 (14:55) | 9,6 | 91 | 2,3 | 1008 | 0,2 | 953 | 0,5 |
| 15/11 | 7,9 (02:50) | 9,9 (14:00) | 8,8 | 95 | 1,8 | 1003 | 10,0 | 538 | 0,2 |
| 16/11 | 6,3 (23:00) | 11,1 (12:55) | 8,1 | 93 | 2,6 | 1003 | 9,4 | 683 | 0,4 |
| 17/11 | 6,2 (19:50) | 9,0 (14:15) | 7,6 | 92 | 0,8 | 1005 | 2,4 | 558 | 0,3 |
| 18/11 | 5,8 (05:25) | 8,3 (15:05) | 6,8 | 96 | 0,4 | 1009 | 3,2 | 625 | 0,3 |
| 19/11 | 3,5 (23:55) | 12,3 (15:10) | 6,8 | 93 | 0,4 | 1019 | 1,0 | 1244 | 0,6 |
| 20/11 | 2,8 (01:35) | 8,9 (15:55) | 5,6 | 91 | 2,2 | 1024 | 0,2 | 1115 | 0,5 |
| 21/11 | 5,2 (23:35) | 10,7 (14:05) | 7,5 | 89 | 0,8 | 1021 | 0,0 | 834 | 0,4 |
| 22/11 | 2,4 (08:10) | 16,2 (15:45) | 7,3 | 92 | 0,2 | 1020 | 0,0 | 1209 | 0,6 |
| 23/11 | 4,4 (05:30) | 16,1 (13:05) | 8,9 | 89 | 0,7 | 1020 | 0,2 | 1285 | 0,7 |
| 24/11 | 7,4 (02:20) | 19,6 (13:30) | 11,5 | 86 | 1,8 | 1021 | 0,0 | 1274 | 0,8 |
| 25/11 | 7,4 (03:50) | 10,1 (12:00) | 8,5 | 94 | 2,2 | 1019 | 0,0 | 640 | 0,3 |
| 26/11 | 7,6 (03:50) | 11,3 (12:50) | 8,9 | 92 | 0,8 | 1014 | 1,6 | 621 | 0,3 |
| 27/11 | 6,9 (23:40) | 12,4 (14:40) | 8,0 | 94 | 1,8 | 1008 | 0,4 | 931 | 0,4 |
| 28/11 | 3,7 (22:15) | 6,9 (00:00) | 5,3 | 97 | 4,3 | 1007 | 0,0 | 661 | 0,3 |
| 29/11 | 2,1 (07:45) | 3,7 (00:00) | 2,5 | 97 | 3,5 | 1012 | 0,0 | 394 | 0,1 |
| 30/11 | 1,6 (23:50) | 3,2 (13:10) | 2,3 | 98 | 2,1 | 1011 | 0,0 | 433 | 0,2 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 1,6 °C (06/11 22:05) | 19,6 °C (24/11 13:30) | 7,8 °C |
| Humid. ext. | 59 % (24/11 13:35) | 99 % (01/11 10:05) | 93 % |
| Temp. int. | 18,5 °C (11/11 04:45) | 28,3 °C (27/11 13:55) | 21,6 °C |
| Humid. int. | 35 % (30/11 16:55) | 64 % (16/11 13:00) | 52 % |
| Vent | | 17 km/h (15/11 00:45) | 1 km/h |
| Provenance | | | 150 ° |
| Rafales | | 29 km/h (07/11 14:30) | |
| Pression | 995 hPa (04/11 14:50) | 1025 hPa (20/11 10:35) | 1012 hPa |
| Pluie | | 61 mm | |
| Rayonnement solaire | | 598 W/m2 (11/11 12:30) | 27 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 14 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant