Tableau du mois 2015-01

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/01-2,7 (23:15)3,9 (15:20)-1,2941,910370,410540,4
02/01-3,6 (05:25)2,0 (12:10)-0,5952,710373,44650,2
03/011,1 (04:05)9,9 (23:40)5,1989,9102914,81910,1
04/01-1,5 (23:55)9,8 (00:00)3,9923,210333,68250,3
05/01-2,3 (02:35)8,2 (15:25)1,2820,910340,011580,5
06/01-4,3 (08:25)5,3 (13:30)-0,6883,210270,010990,5
07/01-1,9 (00:00)4,1 (23:40)1,8971,310321,04850,2
08/013,7 (00:10)9,5 (16:55)6,79410,710324,64760,4
09/015,6 (04:25)10,5 (21:55)7,59416,510334,22840,3
10/019,6 (23:25)11,9 (11:30)11,09420,110251,42900,4
11/011,7 (06:25)9,6 (00:00)4,19113,510265,47800,5
12/011,3 (21:05)8,3 (15:45)3,7807,310290,012840,9
13/011,1 (08:35)14,3 (15:15)7,8636,710180,012931,5
14/012,3 (23:55)9,6 (00:00)5,99113,2101813,44080,4
15/011,5 (01:35)10,8 (22:20)7,0803,610120,05260,6
16/013,9 (20:30)9,9 (00:00)6,6914,2100728,21570,1
17/010,7 (23:45)4,2 (00:25)2,8964,210162,24020,2
18/01-1,2 (04:05)5,5 (13:35)0,9910,710170,412660,5
19/01-0,4 (00:20)1,2 (13:45)0,5930,410122,82880,1
20/01-0,3 (23:40)1,2 (14:55)0,5970,810122,42740,1
21/01-0,7 (01:35)2,3 (11:35)0,9932,710090,27270,3
22/010,2 (23:00)1,7 (14:50)0,8921,010130,03070,1
23/010,0 (03:00)1,8 (14:55)0,7930,410220,03530,1
24/01-1,3 (23:55)0,9 (00:00)-0,3953,610240,03660,2
25/01-3,9 (06:45)1,0 (14:55)-1,0950,110311,68590,3
26/01-0,4 (01:25)0,7 (14:35)0,2971,110271,83670,1
27/01-0,5 (09:20)1,7 (13:30)0,8972,810264,810080,4
28/010,8 (01:30)5,0 (23:30)2,2938,610171,46060,3
29/010,7 (02:20)4,6 (00:00)2,49513,999510,43640,2
30/01-0,5 (08:10)2,9 (01:25)0,89314,99822,87290,4
31/01-1,9 (08:40)1,8 (11:40)0,3955,49861,65980,2

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-4,3 °C (06/01 08:25)14,3 °C (13/01 15:15)2,7 °C
Humid. ext.42 % (13/01 12:10)99 % (03/01 05:10)92 %
Temp. int.17,6 °C (07/01 18:25)28,9 °C (03/01 15:15)21,6 °C
Humid. int.30 % (22/01 22:00)55 % (10/01 10:05)41 %
Vent36 km/h (14/01 12:45)6 km/h
Provenance222 °
Rafales68 km/h (09/01 20:10)
Pression977 hPa (30/01 00:05)1039 hPa (02/01 22:30)1020 hPa
Pluie113 mm
Rayonnement solaire424 W/m2 (04/01 13:20)19 kWh/m2
Evapo-transpiration10 mm

Mois précédent | Mois suivant